通江县国有建设用地使用权拍卖出让结果公告(通土拍〔2025〕3-1 号)

发布时间:2025-09-23 16:31:14    来源:巴中市政务服务和公共资源交易服务中心    浏览次数:    

序号 宗地编号 地块位置 净用地面积 土地用途 起始价(万元) 成交单价(万元/亩) 成交金额(万元) 竞得人 成交时间
1 高明新区F-07-02-A地块(通土拍2025-3-01号) 该地块位于高明七完小东北侧 3860.470000㎡(合5.79亩) 城镇住宅用地 415.0000 71.6753 415.0000 通江县红铭公共设施管理有限公司 2025-09-23 15:35:04
2 工业园B-01-03-A地块(通土拍2025-3-03号) 该地块位于通江县工业园春在片区,规划24米道路北侧,地块B-01-02-A南侧 9846.950000㎡(合14.77亩) 商业用地 890.0000 60.2573 890.0000 通江产业投资集团有限公司 2025-09-23 15:35:04
3 高明新区F-12-02-D号地块(通土拍2025-3-04号) 该地块位于高明新区加油加气站南侧 6556.520000㎡(合9.83亩) 土地用途为一类物流仓储用地 300.0000 30.5188 300.0000 通江县力迅交通开发投资有限公司 2025-09-23 15:35:04
4 高明新区E-13-03号地块(通土拍2025-3-05号) 该地块位于高明西路南侧 9423.500000㎡(合14.14亩) 土地用途为一类物流仓储用地 455.0000 32.1782 455.0000 通江县力迅交通开发投资有限公司 2025-09-23 15:35:04
5 高明新区E-10-04地块(通土拍2025-3-06号) 该地块位于高明纬二路东北侧,纵三路南侧 21851.930000㎡(合32.78亩) 城镇住宅用地兼容商业用地 4475.0000 136.5162 4475.0000 通江县力迅交通开发投资有限公司 2025-09-23 15:35:04
6 石牛嘴C3-2-B地块(通土拍2025-3-07号) 该地块位于石牛嘴箭口河邹家坝水厂南侧 18047.120000㎡(合27.07亩) 城镇住宅用地兼容商业用地 2120.0000 / / 终止 /
7 高明新区D-07-01地块(通土拍2025-3-08号) 该地块位于高明纬二路西南侧,经三路北侧 35758.200000㎡(合53.64亩) 城镇住宅用地兼容商业用地 7480.0000 / / 终止 /
8 高明新区D-06-01-A地块(通土拍2025-3-09号) 该地块位于高明中路东侧,纬一路北侧 22282.000000㎡(合33.42亩) 城镇住宅用地兼容商业用地 4280.0000 128.0670 4280.0000 通江产业投资集团有限公司 2025-09-23 15:35:04
9 西郊罗村茶叶东北侧B地块(通土拍2025-3-10号) 该地块位于西郊片区罗村茶叶东北侧,县人民医院西南侧 2405.590000㎡(合3.61亩) 城镇住宅用地 355.0000 98.3380 355.0000 通江县红铭公共设施管理有限公司 2025-09-23 15:35:04
10 沙溪镇A-3地块(通土拍2025-3-11号) 该地块位于通江县王坪服务区东侧,纪红路南侧 6610.280000㎡(合9.92亩) 交通场站用地 320.0000 32.2581 320.0000 通江县文化旅游产业发展有限公司 2025-09-23 15:35:04
11 沙溪镇A-1-01地块(通土拍2025-3-12号) 该地块位于王坪村6组,高速连接道西南侧 3421.740000㎡(合5.13亩) 商业用地 215.0000 41.9103 215.0000 通江县沙溪镇红云加油站 2025-09-23 15:35:04
12 沙溪镇A-1-02地块(通土拍2025-3-13号) 该地块位于王坪村6组,高速连接道西南侧 6010.970000㎡(合9.02亩) 商业用地 380.0000 42.1286 380.0000 通江县红铭公共设施管理有限公司 2025-09-23 15:35:04
13 工业园A-04-06-B地块(通土拍2025-3-17号) 该地块位于工业园秦家岭片区,规划24米道路东侧,A-04-14地块东侧 1191.950000㎡(合1.79亩) 工业用地 30.0000 / / 终止 /
14 工业园A-04-06-C地块(通土拍2025-2-18号) 该地块位于工业园秦家岭片区,规划24米道路东侧,A-04-14地块东侧 822.940000㎡(合1.23亩) 工业用地 25.0000 / / 终止 /