通江县国有建设用地使用权拍卖出让结果公告(通土拍【2024】6号)

发布时间:2024-11-21 16:37:48    来源:巴中市政务服务和公共资源交易服务中心    浏览次数:    

序号 宗地编号 地块位置 净用地面积 土地用途 起始价(万元) 成交单价(万元/亩) 成交金额(万元) 竞得人 成交时间
1 通江县城南CN-D-1-13-B地块(地下)(通土拍2024-6-01号) 该地块位于城南华府首座东南侧 14287.260000㎡(合21.43亩) 商业用地 565.0000 26.3649 565.0000 通江县粮食建筑工程有限公司 2024-11-21 15:05:05
2 通江县高明新区F-09-01-A地块(地下)(通土拍2024-6-03号) 该地块位于高明新区纵七路东侧、横六路西南侧、纵八路西侧 6162.670000㎡(合9.24亩) 商业 用地 240.0000 25.9740 240.0000 通江县力迅建设投资集团有限公司 2024-11-21 15:05:05
3 通江县工业园B-15-03-A地块(地下)(通土拍2024-6-04号) 该地块位于工业园区春在片区思源实验小学东南侧 11681.840000㎡(合17.52亩) 商业用地 190.0000 10.8447 190.0000 通江产业投资集团有限公司 2024-11-21 15:05:05
4 通江县老城区B-23-01地块(地下)(通土拍2024-6-05号) 该地块位于老城区诺江二路北侧、绕城路南侧 10264.280000㎡(合15.40亩) 商业用地 235.0000 15.2597 235.0000 通江县力迅建设投资集团有限公司 2024-11-21 15:05:05
5 通江县老城区B-23-02地块(地下)(通土拍2024-6-06号) 该地块位于老城区绕城路东北侧 17362.930000㎡(合26.04亩) 商业 用地 395.0000 15.1690 395.0000 通江县力迅建设投资集团有限公司 2024-11-21 15:05:05
6 通江县老城区A-15-01-A地块(地下)(通土拍2024-6-07号) 该地块位于老城区规划诺石路南侧、蓝天幼儿园东侧 4377.110000㎡(合6.57亩) 商业 用地 245.0000 37.2907 245.0000 通江县力迅建设投资集团有限公司 2024-11-21 15:05:05
7 通江县石牛嘴C3-6-B地块(地下)(通土拍2024-6-08号) 该地块位于石牛嘴邹家坝水厂北侧 11224.290000㎡(合16.84亩) 商业 用地 255.0000 15.1425 255.0000 通江县壁州水务发展有限公司 2024-11-21 15:05:05
8 通江县西郊03-3-A地块(地下)(通土拍2024-6-10号) 该地块位于省道302东南侧 5011.820000㎡(合7.52亩) 商业用地 235.0000 31.2500 235.0000 通江县力迅市政投资有限公司 2024-11-21 15:05:05
9 通江县西郊01-2-A地块(地下)(通土拍2024-6-09号) 该地块位于省道302西南侧 4434.190000㎡(合6.65亩) 商业用地 205.0000 30.8271 205.0000 通江县力迅市政投资有限公司 2024-11-21 15:05:05
10 (十一)通江县西郊04-2-A地块(地下)(通土拍2024-6-11号) 该地块位于通江县人民医院西南侧 31076.180000㎡(合46.61亩) 商业 用地 1430.0000 30.6801 1430.0000 通江产业投资集团有限公司 2024-11-21 15:05:05
11 (十二)通江县西郊06-2-A地块(地下)(通土拍2024-6-12号) 该地块位于通江县人民医院东北侧 12549.480000㎡(合18.82亩) 商业用地 580.0000 30.8183 580.0000 通江县力迅市政投资有限公司 2024-11-21 15:05:05
12 (十四)通江县老城区四完小东侧地块(通土拍2024-6-14号) 该地块位于老城区四完小东侧 10173.970000㎡(合15.26亩) 商业 用地 1975.0000 129.4233 1975.0000 通江县力迅建设投资集团有限公司 2024-11-21 15:05:05
13 (十五)通江县老城区四完小西侧地块(通土拍2024-6-15号) 该地块位于老城区四完小西侧 22494.270000㎡(合33.74亩) 商业用地 4080.0000 120.9247 4080.0000 通江县力迅建设投资集团有限公司 2024-11-21 15:05:05
14 (十六)通江县西郊03-2-A地块(通土拍2024-6-16号) 该地块位于省道302西南侧 6425.950000㎡(合9.64亩) 商业用地 1320.0000 136.9295 1320.0000 通江县力迅建设投资集团有限公司 2024-11-21 15:05:05
15 (十七)通江县西郊04-3-A地块(通土拍2024-6-17号) 该地块位于通江县人民医院东北侧 7235.820000㎡(合10.85亩) 商业用地 1515.0000 139.6313 1515.0000 通江产业投资集团有限公司 2024-11-21 15:05:05
16 (十八)通江县西郊04-4-A地块(通土拍2024-6-18号) 该地块位于通江县人民医院西北侧 2451.720000㎡(合3.68亩) 商业用地 490.0000 133.1522 490.0000 通江产业投资集团有限公司 2024-11-21 15:05:05
17 (十九)通江县城乡供水巩固提升工程金堂水厂地块(通土拍2024-6-19号) 该地块位于广纳镇金堂村四社 8390.690000㎡(合12.59亩) 公用设施用地 340.0000 27.0056 340.0000 通江县壁州水务发展有限公司 2024-11-21 15:05:05
18 (二十一)通江县诺江镇秋锦山片区消防站地块(通土拍2024-6-21号) 该地块位于诺江镇秋锦山村 6235.650000㎡(合9.35亩) 消防用地 230.0000 / / /
/
19 (二十二)通江县高明新区F-09-01-A地块(通土拍2024-6-22号) 该地块位于高明新区纵七路东侧、横六路西南侧、纵八路西侧 6162.670000㎡(合9.24亩) 商业用地 855.0000 92.5325 855.0000 通江县力迅建设投资集团有限公司 2024-11-21 15:05:05