发布时间:2026-01-23 10:25:14 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(SHL):202601-0042 | 经营性资产(东升街道新街69号附9号) | 东升街道新街69号附9号 | 6.83平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 徐林康 |
| 2 | / | / | |||||
| 2 | ZC(SHL):202601-0043 | 经营性资产(东升街道新街69号附2号) | 东升街道新街69号附2号 | 8.97平方米 | 1 | 29元/㎡/月 | 骆严 |
| 2 | 28元/㎡/月 | 徐林康 | |||||
| 3 | ZC(SHL):202601-0044 | 经营性资产(东升街道新街69号附3号) | 东升街道新街69号附3号 | 6.83平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 徐林康 |
| 2 | / | / | |||||
| 4 | ZC(SHL):202601-0045 | 经营性资产(东升街道花月西街58号) | 东升街道花月西街58号 | 42.13平方米 | 流标 | ||
| 5 | ZC(SHL):202601-0046 | 经营性资产(彭镇人民路二段11号) | 彭镇人民路二段11号 | 13.39平方米 | 流标 | ||
| 6 | ZC(SHL):202601-0047 | 经营性资产(彭镇人民路二段13号) | 彭镇人民路二段13号 | 35.57平方米 | 流标 | ||
| 7 | ZC(SHL):202601-0048 | 经营性资产(彭镇人民路二段19号) | 彭镇人民路二段19号 | 35.25平方米 | 流标 | ||
| 8 | ZC(SHL):202601-0049 | 经营性资产(东升街道新街69号附11号) | 东升街道新街69号附11号 | 7.14平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 徐林康 |
| 2 | / | / | |||||
| 9 | ZC(SHL):202601-0050 | 经营性资产(东升街道北坛路69号) | 东升街道北坛路69号 | 17.71平方米 | 流标 | ||
| 10 | ZC(SHL):202601-0051 | 经营性资产(东升街道花月西街60号) | 东升街道花月西街60号 | 42.13平方米 | 流标 | ||
| 11 | ZC(SHL):202601-0052 | 经营性资产(东升街道顺城路11号) | 东升街道顺城路11号 | 137平方米 | 流标 | ||
| 12 | ZC(SHL):202601-0053 | 经营性资产(东升街道新街69号附4号) | 东升街道新街69号附4号 | 7.02平方米 | 流标 | ||
| 13 | ZC(SHL):202601-0054 | 经营性资产(东升街道新街69号附7号) | 东升街道新街69号附7号 | 6.83平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 陈前勇 |
| 2 | / | / | |||||
| 14 | ZC(SHL):202601-0055 | 经营性资产(东升街道新街69号附10号) | 东升街道新街69号附10号 | 6.83平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 王泽勤 |
| 2 | / | / | |||||
| 15 | ZC(SHL):202601-0056 | 经营性资产(彭镇人民路二段15号) | 彭镇人民路二段15号 | 30.02平方米 | 流标 | ||
| 16 | ZC(SHL):202601-0057 | 经营性资产(彭镇人民路二段17号) | 彭镇人民路二段17号 | 30.02平方米 | 流标 | ||
| 17 | ZC(SHL):202601-0058 | 经营性资产(东升街道西安路一段79号) | 东升街道西安路一段79号 | 22平方米 | 流标 | ||
| 18 | ZC(SHL):202601-0059 | 经营性资产(东升街道新街69号附1号) | 东升街道新街69号附1号 | 9.08平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 李树彬 |
| 2 | / | / | |||||
| 19 | ZC(SHL):202601-0060 | 经营性资产(东升街道新街69号附5号) | 东升街道新街69号附5号 | 6.83平方米 | 流标 | ||
| 20 | ZC(SHL):202601-0061 | 经营性资产(东升街道新街69号附6号) | 东升街道新街69号附6号 | 6.83平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 王泽敏 |
| 2 | / | / | |||||
| 21 | ZC(SHL):202601-0062 | 经营性资产(东升街道新街69号附8号) | 东升街道新街69号附8号 | 6.83平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 徐林康 |
| 2 | / | / | |||||
公示期自2026年01月23日至2026年02月03日。
成都市双流区住房和城乡建设局:028-85801811