发布时间:2025-12-26 10:45:12 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(LQY):202510-0028 | 平安家园二期20栋1层和丰街63、65号 | 平安家园二期20栋1层和丰街63、65号 | 185.70平方米 | 流标 | ||
| 2 | ZC(LQY):202510-0040 | 平安家园二期8栋1层谊平路242、244号 | 平安家园二期8栋1层谊平路242、244号 | 70.05平方米 | 流标 | ||
| 3 | ZC(LQY):202510-0055 | 平安家园二期20栋1层和丰街57、59、61号 | 平安家园二期20栋1层和丰街57、59、61号 | 189.88平方米 | 流标 | ||
| 4 | ZC(LQY):202510-0072 | 平安家园二期20栋1层和丰街67、71号 | 平安家园二期20栋1层和丰街67、71号 | 160.90平方米 | 流标 | ||
| 5 | ZC(LQY):202510-0158 | 红咏花园5栋2楼桃都大道东段866号5栋附209号 | 红咏花园5栋2楼桃都大道东段866号5栋附209号 | 79.08平方米 | 流标 | ||
| 6 | ZC(LQY):202510-0163 | 怡和新城A3区46栋1楼怡岭路400号46栋1楼附2号 | 怡和新城A3区46栋1楼怡岭路400号46栋1楼附2号 | 55.72平方米 | 流标 | ||
| 7 | ZC(LQY):202510-0164 | 怡和新城E1区2栋2楼 双龙路488号2栋附204号 | 怡和新城E1区2栋2楼 双龙路488号2栋附204号 | 108.28平方米 | 流标 | ||
| 8 | ZC(LQY):202510-0165 | 红咏花园4栋2楼桃都大道东段866号4栋附201号 | 红咏花园4栋2楼桃都大道东段866号4栋附201号 | 99.12平方米 | 流标 | ||
| 9 | ZC(LQY):202510-0167 | 怡和新城F2区14栋2楼双龙路388号14栋附212、213、214号 | 怡和新城F2区14栋2楼双龙路388号14栋附212、213、214号 | 58.24平方米 | 流标 | ||
| 10 | ZC(LQY):202510-0168 | 怡和新城C区15栋1楼双龙路431号、433号 | 怡和新城C区15栋1楼双龙路431号、433号 | 94.68平方米 | 流标 | ||
| 11 | ZC(LQY):202510-0169 | 怡和新城E3区21栋1楼双龙路488号21栋附105号 | 怡和新城E3区21栋1楼双龙路488号21栋附105号 | 79.28平方米 | 流标 | ||
| 12 | ZC(LQY):202510-0170 | 怡和新城F3区18栋2楼玉扬路104号附214、215、218、219号 | 怡和新城F3区18栋2楼玉扬路104号附214、215、218、219号 | 367.31平方米 | 流标 | ||
| 13 | ZC(LQY):202510-0172 | 怡和新城C区52栋1楼双龙路423号 | 怡和新城C区52栋1楼双龙路423号 | 48.34平方米 | 流标 | ||
| 14 | ZC(LQY):202510-0173 | 怡和新城E4区26栋1楼双龙路488号26栋附107、108号 | 怡和新城E4区26栋1楼双龙路488号26栋附107、108号 | 301.61平方米 | 流标 | ||
| 15 | ZC(LQY):202510-0175 | 怡和新城E3区21栋1楼双龙路488号21栋附103、104号 | 怡和新城E3区21栋1楼双龙路488号21栋附103、104号 | 126.31平方米 | 流标 | ||
| 16 | ZC(LQY):202510-0176 | 怡和新城E1区5栋2楼 双龙路488号5栋附204号 | 怡和新城E1区5栋2楼 双龙路488号5栋附204号 | 132.42平方米 | 流标 | ||
| 17 | ZC(LQY):202510-0178 | 怡和新城E3区20栋3楼双龙路488号20栋附305、306、307、308、309号 | 怡和新城E3区20栋3楼双龙路488号20栋附305、306、307、308、309号 | 190.92平方米 | 1 | 17元/㎡/月 | 王玲 |
| 18 | ZC(LQY):202510-0179 | 怡和新城C区52栋1楼双龙路407号 | 怡和新城C区52栋1楼双龙路407号 | 48.34平方米 | 流标 | ||
| 19 | ZC(LQY):202510-0181 | 怡和新城A3区36栋1楼怡和北街142号 | 怡和新城A3区36栋1楼怡和北街142号 | 47.47平方米 | 流标 | ||
| 20 | ZC(LQY):202510-0182 | 怡和新城C区33栋1楼怡岭路118号 | 怡和新城C区33栋1楼怡岭路118号 | 52.75平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 王秀 |
| 21 | ZC(LQY):202510-0187 | 怡和新城A4区48栋、49栋1楼怡和北街195、197号(转角)、怡和北街199号、怡和北街199号附1号 | 怡和新城A4区48栋、49栋1楼怡和北街195、197号(转角)、怡和北街199号、怡和北街199号附1号 | 271.25平方米 | 流标 | ||
| 22 | ZC(LQY):202510-0188 | 怡和新城F1区7栋1楼 双龙路388号7栋附108号 | 怡和新城F1区7栋1楼 双龙路388号7栋附108号 | 76.36平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 王刚 |
| 23 | ZC(LQY):202510-0192 | 怡和新城E1区4栋2楼 双龙路488号4栋附214、215号 | 怡和新城E1区4栋2楼 双龙路488号4栋附214、215号 | 122.98平方米 | 流标 | ||
| 24 | ZC(LQY):202510-0197 | 怡和新城E4区28栋3楼玉扬路61号附312、313号 | 怡和新城E4区28栋3楼玉扬路61号附312、313号 | 242.51平方米 | 流标 | ||
| 25 | ZC(LQY):202512-0032 | 怡和新城E4区28栋2楼怡和新城E4区28栋玉扬路61号附210、211号 | 怡和新城E4区28栋2楼怡和新城E4区28栋玉扬路61号附210、211号 | 240.67平方米 | 流标 | ||
| 26 | ZC(LQY):202512-0033 | 怡和新城A4区60栋1楼怡和北街247号 | 怡和新城A4区60栋1楼怡和北街247号 | 59.66平方米 | 1 | 44元/㎡/月 | 叶发强 |
| 27 | ZC(LQY):202512-0034 | 怡和新城A4区49栋1楼怡和北街209号 | 怡和新城A4区49栋1楼怡和北街209号 | 40.15平方米 | 1 | 23元/㎡/月 | 张朝俊 |
| 28 | ZC(LQY):202512-0035 | 怡和新城E3区22栋负一楼1-8号库房、双龙路488号22栋1楼附118号 | 怡和新城E3区22栋负一楼1-8号库房、双龙路488号22栋1楼附118号 | 233.24平方米 | 流标 | ||
| 29 | ZC(LQY):202512-0036 | 怡和新城C区33栋1楼怡岭路104号 | 怡和新城C区33栋1楼怡岭路104号 | 50.77平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 彭述琴 |
| 30 | ZC(LQY):202512-0037 | 怡和新城C区18栋1楼怡安路200号18栋附7号 | 怡和新城C区18栋1楼怡安路200号18栋附7号 | 46.34平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 周谦 |
| 31 | ZC(LQY):202512-0038 | 怡和新城E4区30栋1楼怡和新城E4区双龙路488号30栋附110 | 怡和新城E4区30栋1楼怡和新城E4区双龙路488号30栋附110 | 99.73平方米 | 1 | 62元/㎡/月 | 成都恒禹泰通信工程有限公司 |
| 32 | ZC(LQY):202512-0039 | 红咏花园2栋2楼桃都大道东段866号2栋附209号 | 红咏花园2栋2楼桃都大道东段866号2栋附209号 | 641.39平方米 | 流标 | ||
| 33 | ZC(LQY):202512-0040 | 怡和新城C区6栋1楼双龙路455号、457号 | 怡和新城C区6栋1楼双龙路455号、457号 | 108.55平方米 | 流标 | ||
| 34 | ZC(LQY):202512-0041 | 怡和新城E2区13栋2楼双龙路488号13栋附204号 | 怡和新城E2区13栋2楼双龙路488号13栋附204号 | 124.26平方米 | 流标 | ||
| 35 | ZC(LQY):202512-0042 | 怡和新城F1区6栋1楼 双龙路388号6栋附118号 | 怡和新城F1区6栋1楼 双龙路388号6栋附118号 | 55.39平方米 | 1 | 74元/㎡/月 | 赵彭冲 |
| 36 | ZC(LQY):202512-0043 | 成大二期A区2栋1层友谊东路113、115、117号 | 成大二期A区2栋1层友谊东路113、115、117号 | 175.74平方米 | 1 | 47元/㎡/月 | 伍克伟 |
| 37 | ZC(LQY):202512-0044 | 怡和新城B区4栋1楼怡和北街60号4栋1楼附12-15号 | 怡和新城B区4栋1楼怡和北街60号4栋1楼附12-15号 | 205.48平方米 | 1 | 40元/㎡/月 | 刘洋 |
| 38 | ZC(LQY):202512-0045 | 怡和新城F3区16栋2楼双龙路388号16栋附207、208、209、210号 | 怡和新城F3区16栋2楼双龙路388号16栋附207、208、209、210号 | 225.83平方米 | 流标 | ||
| 39 | ZC(LQY):202512-0046 | 红咏花园7栋1楼桃都大道东段866号7栋附102号 | 红咏花园7栋1楼桃都大道东段866号7栋附102号 | 74.30平方米 | 流标 | ||
| 40 | ZC(LQY):202512-0047 | 怡和新城F2区9栋1楼 双龙路388号9栋附105、106、107号 | 怡和新城F2区9栋1楼 双龙路388号9栋附105、106、107号 | 127.16平方米 | 1 | 33元/㎡/月 | 裴小梅 |
| 41 | ZC(LQY):202512-0048 | 怡和新城F2区12栋2楼双龙路388号12栋附206、207、208号 | 怡和新城F2区12栋2楼双龙路388号12栋附206、207、208号 | 147平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 林鹏 |
| 42 | ZC(LQY):202512-0049 | 怡和新城F2区12栋2楼双龙路388号12栋附209、210、211号 | 怡和新城F2区12栋2楼双龙路388号12栋附209、210、211号 | 237.67平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 唐蓉 |
| 43 | ZC(LQY):202512-0050 | 怡和新城E1区1栋3楼 双龙路462号附308号 | 怡和新城E1区1栋3楼 双龙路462号附308号 | 83.57平方米 | 流标 | ||
| 44 | ZC(LQY):202512-0051 | 红咏花园2栋1楼桃都大道东段866号2栋附115号 | 红咏花园2栋1楼桃都大道东段866号2栋附115号 | 141.92平方米 | 1 | 28元/㎡/月 | 尹凤梅 |
| 45 | ZC(LQY):202512-0052 | 怡和新城C区48栋1楼怡岭路46号 | 怡和新城C区48栋1楼怡岭路46号 | 58.71平方米 | 1 | 17元/㎡/月 | 袁永洪 |
| 46 | ZC(LQY):202512-0053 | 怡和新城E1区3栋2楼 双龙路488号3栋附203、204号 | 怡和新城E1区3栋2楼 双龙路488号3栋附203、204号 | 153.09平方米 | 流标 | ||
| 47 | ZC(LQY):202512-0054 | 怡和新城C区3栋1楼怡安路256号、258号 | 怡和新城C区3栋1楼怡安路256号、258号 | 91.47平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 向政 |
| 48 | ZC(LQY):202512-0055 | 怡和新城C区34栋1楼怡岭路86号 | 怡和新城C区34栋1楼怡岭路86号 | 52.78平方米 | 流标 | ||
| 49 | ZC(LQY):202512-0056 | 怡和新城E3区18栋3楼桃都大道东段60号附301号 | 怡和新城E3区18栋3楼桃都大道东段60号附301号 | 191.35平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 罗琴丹 |
| 50 | ZC(LQY):202512-0057 | 怡和新城F1区6栋1楼 双龙路388号6栋附106、107、108号 | 怡和新城F1区6栋1楼 双龙路388号6栋附106、107、108号 | 113.53平方米 | 流标 | ||
| 51 | ZC(LQY):202512-0058 | 怡和新城C区3栋1楼怡安路260号 | 怡和新城C区3栋1楼怡安路260号 | 55.84平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 向政 |
| 52 | ZC(LQY):202512-0059 | 红咏花园1栋1楼桃都大道东段866号1栋附104号 | 红咏花园1栋1楼桃都大道东段866号1栋附104号 | 69.24平方米 | 流标 | ||
| 53 | ZC(LQY):202512-0060 | 怡和新居一期13栋1楼怡居路1、3号 | 怡和新居一期13栋1楼怡居路1、3号 | 90.57平方米 | 1 | 36元/㎡/月 | 王鹏 |
| 54 | ZC(LQY):202512-0061 | 怡和新居一期13栋1楼怡居路17、19号 | 怡和新居一期13栋1楼怡居路17、19号 | 90.57平方米 | 1 | 36元/㎡/月 | 王鹏 |
| 55 | ZC(LQY):202512-0062 | 怡和新居一期13栋1楼怡居路5、7号 | 怡和新居一期13栋1楼怡居路5、7号 | 93.82平方米 | 1 | 36元/㎡/月 | 唐萍 |
| 56 | ZC(LQY):202512-0063 | 怡和新城D区19栋1楼怡新路44号 | 怡和新城D区19栋1楼怡新路44号 | 58.72平方米 | 1 | 40元/㎡/月 | 成都橙子橙食餐饮管理有限公司 |
| 57 | ZC(LQY):202512-0064 | 怡和新居一期10栋1楼北泉路620、622、624、626号 | 怡和新居一期10栋1楼北泉路620、622、624、626号 | 212.83平方米 | 流标 | ||
| 58 | ZC(LQY):202512-0065 | 怡和新城E2区13栋2楼双龙路488号13栋附203号 | 怡和新城E2区13栋2楼双龙路488号13栋附203号 | 89.98平方米 | 流标 | ||
| 59 | ZC(LQY):202512-0066 | 怡和新城A4区62栋1楼怡和北街283号 | 怡和新城A4区62栋1楼怡和北街283号 | 94.69平方米 | 流标 | ||
| 60 | ZC(LQY):202512-0067 | 怡和新居一期13栋1楼怡居路9、11号 | 怡和新居一期13栋1楼怡居路9、11号 | 93.82平方米 | 1 | 36元/㎡/月 | 唐萍 |
| 61 | ZC(LQY):202512-0068 | 怡和新城E2区14栋1楼怡和新城E2区双龙路488号14栋附113、114号 | 怡和新城E2区14栋1楼怡和新城E2区双龙路488号14栋附113、114号 | 119.21平方米 | 流标 | ||
| 62 | ZC(LQY):202512-0069 | 怡和新城E1区4栋2楼 双龙路488号4栋附208、209号 | 怡和新城E1区4栋2楼 双龙路488号4栋附208、209号 | 140.38平方米 | 流标 | ||
| 63 | ZC(LQY):202512-0070 | 成大二期C区5栋1层大运村路2840号 | 成大二期C区5栋1层大运村路2840号 | 160.47平方米 | 流标 | ||
| 64 | ZC(LQY):202512-0071 | 成大二期C区5栋1层大运村路2842、2844、2846、2848号 | 成大二期C区5栋1层大运村路2842、2844、2846、2848号 | 216.61平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 黄勇 |
| 65 | ZC(LQY):202512-0072 | 白鹤林小区2栋1层药王庙街601、603;药王横街2、4、6号 | 白鹤林小区2栋1层药王庙街601、603;药王横街2、4、6号 | 219.19平方米 | 1 | 44元/㎡/月 | 刘伟 |
| 66 | ZC(LQY):202512-0073 | 怡和新城F2区12栋2楼双龙路388号12栋附212、213、214、215、216、217、218号 | 怡和新城F2区12栋2楼双龙路388号12栋附212、213、214、215、216、217、218号 | 280.01平方米 | 流标 | ||
| 67 | ZC(LQY):202512-0074 | 怡和新城C区6栋1楼双龙路459号 | 怡和新城C区6栋1楼双龙路459号 | 48.17平方米 | 1 | 50元/㎡/月 | 成都玛雅季铭晨房产经纪有限公司 |
| 68 | ZC(LQY):202512-0075 | 怡和新城C区33栋1楼怡岭路98号 | 怡和新城C区33栋1楼怡岭路98号 | 57.14平方米 | 1 | 37元/㎡/月 | 徐强 |
| 69 | ZC(LQY):202512-0076 | 红咏花园6栋1楼桃都大道东段866号6栋附102号 | 红咏花园6栋1楼桃都大道东段866号6栋附102号 | 80.87平方米 | 1 | 28元/㎡/月 | 周攀 |
| 70 | ZC(LQY):202512-0077 | 怡和新城B区10栋1楼怡岭路271号 | 怡和新城B区10栋1楼怡岭路271号 | 44.95平方米 | 1 | 65元/㎡/月 | 王双静 |
| 71 | ZC(LQY):202512-0078 | 怡和新城E2区13栋2楼双龙路488号13栋附202号 | 怡和新城E2区13栋2楼双龙路488号13栋附202号 | 139.60平方米 | 流标 | ||
| 72 | ZC(LQY):202512-0079 | 怡和新城A2区13栋1楼怡岭路474号 | 怡和新城A2区13栋1楼怡岭路474号 | 57.48平方米 | 1 | 56元/㎡/月 | 刘海敏 |
| 73 | ZC(LQY):202512-0080 | 怡和新城A3区35栋1楼怡和北街106号 | 怡和新城A3区35栋1楼怡和北街106号 | 39.99平方米 | 1 | 42元/㎡/月 | 成都尚善居房产经纪有限公司 |
| 74 | ZC(LQY):202512-0081 | 怡和新居二期22栋1楼怡居路139号22栋附7号 | 怡和新居二期22栋1楼怡居路139号22栋附7号 | 54.30平方米 | 1 | 39元/㎡/月 | 唐利 |
| 75 | ZC(LQY):202512-0082 | 红咏花园7栋1楼桃都大道东段866号7栋附112号 | 红咏花园7栋1楼桃都大道东段866号7栋附112号 | 63.40平方米 | 1 | 39元/㎡/月 | 罗娜 |
| 76 | ZC(LQY):202512-0083 | 红咏花园1栋1楼桃都大道东段866号1栋附105号 | 红咏花园1栋1楼桃都大道东段866号1栋附105号 | 64.95平方米 | 流标 | ||
| 77 | ZC(LQY):202512-0084 | 怡和新城E4区30栋1楼双龙路488号30栋附111号 | 怡和新城E4区30栋1楼双龙路488号30栋附111号 | 101.20平方米 | 1 | 36元/㎡/月 | 栾华 |
| 78 | ZC(LQY):202512-0085 | 怡和新城E2区13栋2楼双龙路488号13栋附201号 | 怡和新城E2区13栋2楼双龙路488号13栋附201号 | 148.16平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 刘伟 |
| 79 | ZC(LQY):202512-0086 | 怡和新城C区48栋1楼怡岭路30号 | 怡和新城C区48栋1楼怡岭路30号 | 35.62平方米 | 流标 | ||
| 80 | ZC(LQY):202512-0087 | 怡和新城E1区1栋3楼 双龙路462号附309号 | 怡和新城E1区1栋3楼 双龙路462号附309号 | 94.14平方米 | 流标 | ||
| 81 | ZC(LQY):202512-0088 | 怡和新城E1区1栋3楼 双龙路462号附300、301号 | 怡和新城E1区1栋3楼 双龙路462号附300、301号 | 382.97平方米 | 流标 | ||
| 82 | ZC(LQY):202512-0089 | 怡和新城C区52栋1楼双龙路397号 | 怡和新城C区52栋1楼双龙路397号 | 48.34平方米 | 1 | 60元/㎡/月 | 田佳 |
| 83 | ZC(LQY):202512-0090 | 红咏花园4栋1楼桃都大道东段866号4栋附107号 | 红咏花园4栋1楼桃都大道东段866号4栋附107号 | 73.61平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 张红梅 |
| 84 | ZC(LQY):202512-0091 | 怡和新城E1区5栋2楼 双龙路488号5栋附203号 | 怡和新城E1区5栋2楼 双龙路488号5栋附203号 | 83.35平方米 | 流标 | ||
| 85 | ZC(LQY):202512-0092 | 怡和新城E2区13栋2楼双龙路488号13栋附205号、206号 | 怡和新城E2区13栋2楼双龙路488号13栋附205号、206号 | 252.88平方米 | 流标 | ||
| 86 | ZC(LQY):202512-0093 | 怡和新居一期13栋1楼怡居路13、15号 | 怡和新居一期13栋1楼怡居路13、15号 | 90.57平方米 | 1 | 39元/㎡/月 | 王鹏 |
| 87 | ZC(LQY):202512-0094 | 平安家园二期12栋2层和美西街368号附215、216号 | 平安家园二期12栋2层和美西街368号附215、216号 | 271.67平方米 | 流标 | ||
| 88 | ZC(LQY):202512-0095 | 平安家园二期14栋2层和美西街368号附207、208号 | 平安家园二期14栋2层和美西街368号附207、208号 | 244.09平方米 | 流标 | ||
| 89 | ZC(LQY):202512-0096 | 平安家园二期14栋1层和美西街354、356号 | 平安家园二期14栋1层和美西街354、356号 | 180.30平方米 | 流标 | ||
| 90 | ZC(LQY):202512-0097 | 平安家园二期12栋2层和美西街368号附217、218号 | 平安家园二期12栋2层和美西街368号附217、218号 | 264.24平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 李久珍 |
| 91 | ZC(LQY):202512-0098 | 平安家园二期13栋1层和美西街350号 | 平安家园二期13栋1层和美西街350号 | 51.79平方米 | 1 | 21元/㎡/月 | 杨云 |
| 92 | ZC(LQY):202512-0099 | 平安家园二期14栋1层和美西街352号 | 平安家园二期14栋1层和美西街352号 | 59.41平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 杨云 |
| 93 | ZC(LQY):202512-0100 | 平安家园二期14栋2层和美西街368号附209号 | 平安家园二期14栋2层和美西街368号附209号 | 81.57平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 杨云 |
| 94 | ZC(LQY):202512-0101 | 平安家园二期13栋1层和美西街346、348号 | 平安家园二期13栋1层和美西街346、348号 | 180.06平方米 | 流标 | ||
公示期自2025年12月26日至2025年12月31日。
业主方联系电话:028-60666246
: