发布时间:2025-12-24 10:25:19 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(XD):202512-0034 | 龙腾家园商铺1 | 龙缘路4-6号 | 114.51平方米 | 1 | 28856.52元/年 | 周传涛 |
| 2 | ZC(XD):202512-0035 | 龙腾家园商铺10 | 龙缘路2号 附303-304号 | 79.41平方米 | 1 | 8576.28元/年 | 周传涛 |
| 3 | ZC(XD):202512-0036 | 龙腾家园商铺6 | 龙秀路198号 附305号 | 32.94平方米 | 流标 | ||
| 4 | ZC(XD):202512-0037 | 龙腾家园商铺7 | 龙缘路18号 附302号 | 59.30平方米 | 流标 | ||
| 5 | ZC(XD):202512-0038 | 龙腾家园商铺5 | 龙秀路198号 附303-304号 | 79.41平方米 | 流标 | ||
| 6 | ZC(XD):202512-0039 | 龙腾家园商铺4 | 龙秀路198号 附301-302号 | 78.42平方米 | 流标 | ||
| 7 | ZC(XD):202512-0040 | 龙腾家园商铺9 | 龙缘路2号 附305-306号 | 79.41平方米 | 1 | 8576.28元/年 | 周传涛 |
| 8 | ZC(XD):202512-0041 | 龙腾家园商铺8 | 龙缘路18号 附301号 | 28.70平方米 | 流标 | ||
| 9 | ZC(XD):202512-0042 | 龙腾家园商铺3 | 龙缘路2号 附205-206号 | 117.30平方米 | 1 | 22483.60元/年 | 陈玉莲 |
| 10 | ZC(XD):202512-0043 | 龙腾家园商铺2 | 龙缘路2号 附207号 | 68.91平方米 | 1 | 19596.12元/年 | 陈玉莲 |
公示期自2025年12月24日至2025年12月29日。
业主方联系电话:028-60896517
: