发布时间:2025-12-17 09:45:07 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(QBJ):202512-0009 | 成都国际铁路港综合保税区1号保税仓库1号分区内 | 青白江区祥福镇香岛大道1533号 | 257.68平方米 | 1 | 49474.56元/年 | 成都长九供应链管理有限公司 |
| 2 | / | / | |||||
| 2 | ZC(QBJ):202512-0010 | 成都国际铁路港综合保税区2号保税仓库4号分区内 | 青白江区祥福镇香岛大道1533号 | 947.50平方米 | 1 | 181920元/年 | 成都万锦汇供应链管理有限公司 |
| 2 | / | / | |||||
| 3 | ZC(QBJ):202512-0011 | 成都国际铁路港综合保税区1号保税仓库1号分区内 | 青白江区祥福镇香岛大道1533号 | 257.68平方米 | 1 | 49474.56元/年 | 四川蓉青运达供应链管理有限公司 |
| 2 | / | / | |||||
| 4 | ZC(QBJ):202512-0012 | 成都国际铁路港综合保税区1号保税仓库1号分区内 | 青白江区祥福镇香岛大道1533号 | 257.68平方米 | 1 | 49474.56元/年 | 成都中浩恒瑞国际物流有限公司 |
| 2 | / | / | |||||
| 5 | ZC(QBJ):202512-0013 | 成都国际铁路港综合保税区1号保税仓库1号分区内 | 青白江区祥福镇香岛大道1533号 | 340.01平方米 | 1 | 65281.92元/年 | 成都恒美瑞国际物流有限公司 |
| 2 | / | / |
公示期自2025年12月17日至2025年12月22日。
业主方联系电话:02889339093
: