发布时间:2025-12-16 10:25:03 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(QBJ):202512-0004 | 成都国际铁路港综合保税区3号保税仓库2号分区内 | 青白江区祥福镇香岛大道1533号 | 510平方米 | 1 | 97920元/年 | 成都吉捷顺国际贸易有限责任公司 |
| 2 | / | / | |||||
| 2 | ZC(QBJ):202512-0005 | 成都国际铁路港综合保税区1号保税仓库1号分区内 | 青白江区祥福镇香岛大道1533号 | 446.06平方米 | 流标 | ||
| 3 | ZC(QBJ):202512-0006 | 成都国际铁路港综合保税区3号保税仓库2号分区内 | 青白江区祥福镇香岛大道1533号 | 454.73平方米 | 1 | 87308.16元/年 | 成都纳酷进出口贸易有限公司 |
| 2 | / | / | |||||
| 4 | ZC(QBJ):202512-0007 | 成都国际铁路港综合保税区3号保税仓库2号分区内 | 青白江区祥福镇香岛大道1533号 | 703.55平方米 | 流标 | ||
| 5 | ZC(QBJ):202512-0008 | 成都国际铁路港综合保税区1号保税仓库1号分区内 | 青白江区祥福镇香岛大道1533号 | 657.92平方米 | 1 | 126320.64元/年 | 成都运全和贸易有限公司 |
| 2 | / | / | |||||
公示期自2025年12月16日至2025年12月19日。
业主方联系电话:02889339093
: