发布时间:2025-12-16 10:25:22 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(SHL):202512-0027 | 彭镇香榭林居二期双楠大道2400号11栋附10号 | 双楠大道下段2400号香榭林居二期 | 53.01平方米 | 流标 | ||
| 2 | ZC(SHL):202512-0028 | 金彭路402-13-7号 | 金彭路402号金桥小区 | 63.95平方米 | 流标 | ||
| 3 | ZC(SHL):202512-0029 | 彭镇香榭林居二期双楠大道2400号11栋附6号 | 双楠大道下段2400号香榭林居二期 | 58.91平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 程英 |
| 2 | / | / | |||||
| 4 | ZC(SHL):202512-0030 | 彭镇金湾小区18号商铺 | 金湾路43号金湾一期 | 33.38平方米 | 流标 | ||
| 5 | ZC(SHL):202512-0031 | 彭镇金湾小区5号商铺 | 金湾路43号金湾一期 | 33.41平方米 | 流标 | ||
| 6 | ZC(SHL):202512-0032 | 永金路335、337、339号 | 彭镇永金路333号金桥扩大区 | 185.44平方米 | 流标 | ||
| 7 | ZC(SHL):202512-0033 | 彭镇金湾小区20号商铺 | 金湾路43号金湾一期 | 30.08平方米 | 流标 | ||
| 8 | ZC(SHL):202512-0034 | 彭镇金湾小区29号商铺 | 金湾路43号金湾一期 | 30.11平方米 | 流标 | ||
| 9 | ZC(SHL):202512-0035 | 石业路129、131、133、135、137号 | 石业路91号红石扩大区 | 231.67平方米 | 流标 | ||
| 10 | ZC(SHL):202512-0036 | 彭镇金湾小区二期1栋金湾路75号商铺 | 金湾路99号金湾小区二期 | 57.82平方米 | 流标 | ||
| 11 | ZC(SHL):202512-0037 | 石业路149、151、153、155、157号 | 石业路91号红石扩大区 | 231.67平方米 | 流标 | ||
| 12 | ZC(SHL):202512-0038 | 彭镇香榭林居二期双楠大道2400号11栋附9号 | 双楠大道下段2400号香榭林居二期 | 37.75平方米 | 流标 | ||
| 13 | ZC(SHL):202512-0039 | 石业路169、171、173、175、177号 | 石业路91号红石扩大区 | 232.10平方米 | 流标 | ||
| 14 | ZC(SHL):202512-0040 | 石业路139、141、143、145、147号 | 石业路91号红石扩大区 | 231.70平方米 | 流标 | ||
| 15 | ZC(SHL):202512-0041 | 彭镇香榭林居二期双楠大道2400号28栋附4号 | 双楠大道下段2400号香榭林居二期 | 56.06平方米 | 流标 | ||
| 16 | ZC(SHL):202512-0042 | 石业路111、113、115号 | 石业路91号红石扩大区 | 171.42平方米 | 流标 | ||
| 17 | ZC(SHL):202512-0043 | 彭镇香榭林居二期双楠大道2400号11栋附7号 | 双楠大道下段2400号香榭林居二期 | 38.91平方米 | 流标 | ||
| 18 | ZC(SHL):202512-0044 | 彭镇金湾小区27号商铺 | 金湾路43号金湾一期 | 33.41平方米 | 流标 | ||
| 19 | ZC(SHL):202512-0045 | 彭镇香榭林居二期双楠大道2400号29栋附2号 | 双楠大道下段2400号香榭林居二期 | 34.50平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 周金铭 |
| 2 | / | / | |||||
| 20 | ZC(SHL):202512-0046 | 彭镇香榭林居二期双楠大道2400号29栋附4号 | 双楠大道下段2400号香榭林居二期 | 56.06平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 周杏 |
| 2 | / | / | |||||
| 21 | ZC(SHL):202512-0047 | 永金路359、361、363号 | 彭镇永金路333号金桥扩大区 | 186.48平方米 | 流标 | ||
| 22 | ZC(SHL):202512-0048 | 金彭路444号 | 金彭路402号金桥小区 | 13.01平方米 | 1 | 14元/㎡/月 | 高阳 |
| 2 | / | / | |||||
| 23 | ZC(SHL):202512-0049 | 彭镇香榭林居二期双楠大道2400号10栋附4号 | 双楠大道下段2400号香榭林居二期 | 53.13平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 李泽 |
| 2 | / | / | |||||
| 24 | ZC(SHL):202512-0050 | 永金路341、343、345号 | 彭镇永金路333号金桥扩大区 | 129.11平方米 | 流标 | ||
| 25 | ZC(SHL):202512-0051 | 彭镇金马河畔小区二期4栋永金路509号 | 彭镇永金路499号金马河畔二期 | 37.05平方米 | 流标 | ||
| 26 | ZC(SHL):202512-0052 | 金彭路450号 | 金彭路402号金桥小区 | 58.93平方米 | 流标 | ||
| 27 | ZC(SHL):202512-0053 | 石业路159、161、163、165、167号 | 石业路91号红石扩大区 | 232.11平方米 | 流标 | ||
公示期自2025年12月16日至2025年12月25日。
成都市双流区彭镇人民政府:028-64709616