发布时间:2025-11-17 10:25:15 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 编号 | 名称 | 数量 | 最高有效报价 | 最高有效报价者 |
| 1 | ZC(PD):202510-0051 | 红光街道蓉树园小区四栋4-3-2-202号 | 93.51平方米 | 8150元/㎡ | 何剑 |
| 2 | ZC(PD):202510-0052 | 红光街道蓉树园小区四栋4-4-2-202号 | 93.51平方米 | / | 流标 |
| 3 | ZC(PD):202510-0053 | 红光街道蓉树园小区四栋4-4-17-1702号 | 103.85平方米 | / | 流标 |
| 4 | ZC(PD):202510-0054 | 红光街道蓉树园小区四栋4-4-13-1302号 | 103.85平方米 | / | 流标 |
| 5 | ZC(PD):202510-0055 | 红光街道蓉树园小区四栋4-4-7-702号 | 103.85平方米 | 8370元/㎡ | 彭涛 |
| 6 | ZC(PD):202510-0056 | 红光街道蓉树园小区四栋4-3-7-702号 | 103.85平方米 | 8370元/㎡ | 刘金连 |
| 7 | ZC(PD):202510-0057 | 红光街道蓉树园小区四栋4-4-15-1501号 | 103.85平方米 | / | 流标 |
| 8 | ZC(PD):202510-0058 | 红光街道蓉树园小区四栋4-3-5-501号 | 103.85平方米 | / | 流标 |
| 9 | ZC(PD):202510-0059 | 红光街道蓉树园小区四栋4-4-15-1502号 | 103.85平方米 | / | 流标 |
| 10 | ZC(PD):202510-0060 | 红光街道蓉树园小区四栋4-4-9-902号 | 103.85平方米 | 8450元/㎡ | 陈浠 |
| 11 | ZC(PD):202510-0061 | 红光街道蓉树园小区三栋3-2-5-501号 | 103.63平方米 | 8280元/㎡ | 余可 |
| 12 | ZC(PD):202510-0062 | 红光街道蓉树园小区四栋4-4-3-301号 | 103.85平方米 | 8200元/㎡ | 刘远 |
| 13 | ZC(PD):202510-0063 | 红光街道蓉树园小区四栋4-4-11-1102号 | 103.85平方米 | / | 流标 |
| 14 | ZC(PD):202510-0064 | 红光街道蓉树园小区四栋4-4-3-302号 | 103.85平方米 | / | 流标 |
| 15 | ZC(PD):202510-0065 | 红光街道蓉树园小区四栋4-3-15-1501号 | 103.85平方米 | / | 流标 |
| 16 | ZC(PD):202510-0066 | 红光街道蓉树园小区三栋3-2-11-1101号 | 103.63平方米 | / | 流标 |
| 17 | ZC(PD):202510-0067 | 红光街道蓉树园小区四栋4-4-5-501号 | 103.85平方米 | 8280元/㎡ | 樊雪梅 |
| 18 | ZC(PD):202510-0068 | 红光街道蓉树园小区四栋4-4-13-1301号 | 103.85平方米 | 8370元/㎡ | 陈浠 |
| 19 | ZC(PD):202510-0069 | 红光街道蓉树园小区三栋3-2-13-1301号 | 103.63平方米 | 8370元/㎡ | 林玉斌 |
| 20 | ZC(PD):202510-0070 | 红光街道蓉树园小区四栋4-3-9-901号 | 103.85平方米 | / | 流标 |
| 21 | ZC(PD):202510-0071 | 红光街道蓉树园小区四栋4-3-7-701号 | 103.85平方米 | / | 流标 |
| 22 | ZC(PD):202510-0072 | 红光街道蓉树园小区三栋3-2-9-901号 | 103.63平方米 | 8450元/㎡ | 兰萍 |
| 23 | ZC(PD):202510-0073 | 红光街道蓉树园小区四栋4-3-2-201号 | 93.51平方米 | / | 流标 |
| 24 | ZC(PD):202510-0074 | 红光街道蓉树园小区四栋4-3-13-1301号 | 103.85平方米 | / | 流标 |
| 25 | ZC(PD):202510-0075 | 红光街道蓉树园小区四栋4-4-2-201号 | 93.51平方米 | 8150元/㎡ | 张桂华 |
| 26 | ZC(PD):202510-0076 | 红光街道蓉树园小区四栋4-4-9-901号 | 103.85平方米 | / | 流标 |
| 27 | ZC(PD):202510-0077 | 红光街道蓉树园小区四栋4-4-11-1101号 | 103.85平方米 | / | 流标 |
| 28 | ZC(PD):202510-0078 | 红光街道蓉树园小区四栋4-3-3-301号 | 103.85平方米 | / | 流标 |
| 29 | ZC(PD):202510-0079 | 红光街道蓉树园小区四栋4-3-13-1302号 | 103.85平方米 | / | 流标 |
| 30 | ZC(PD):202510-0080 | 红光街道蓉树园小区四栋4-4-7-701号 | 103.85平方米 | / | 流标 |
公示期自2025年11月17日至2025年11月24日。
业主方联系电话:028-87985523
: