发布时间:2025-11-07 10:35:09 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(LQY):202510-0158 | 红咏花园5栋2楼桃都大道东段866号5栋附209号 | 红咏花园5栋2楼桃都大道东段866号5栋附209号 | 79.08平方米 | 流标 | ||
| 2 | ZC(LQY):202510-0159 | 怡和新城A3区11栋1楼双龙路583号 | 怡和新城A3区11栋1楼双龙路583号 | 54.21平方米 | 1 | 93元/㎡/月 | 侯跃 |
| 3 | ZC(LQY):202510-0160 | 怡和新城F4区25栋1楼双龙路388号25栋附118、119、120号 | 怡和新城F4区25栋1楼双龙路388号25栋附118、119、120号 | 108.45平方米 | 1 | 56元/㎡/月 | 胡俊 |
| 4 | ZC(LQY):202510-0161 | 怡和新城E4区29栋1楼双龙路488号29栋附108、109号 | 怡和新城E4区29栋1楼双龙路488号29栋附108、109号 | 138.57平方米 | 1 | 52元/㎡/月 | 成都唯顶汇风尚电子商务有限公司 |
| 5 | ZC(LQY):202510-0162 | 怡和新城A4区4栋1楼双龙路541号 | 怡和新城A4区4栋1楼双龙路541号 | 54.51平方米 | 1 | 36元/㎡/月 | 王鹏 |
| 6 | ZC(LQY):202510-0163 | 怡和新城A3区46栋1楼怡岭路400号46栋1楼附2号 | 怡和新城A3区46栋1楼怡岭路400号46栋1楼附2号 | 55.72平方米 | 流标 | ||
| 7 | ZC(LQY):202510-0164 | 怡和新城E1区2栋2楼 双龙路488号2栋附204号 | 怡和新城E1区2栋2楼 双龙路488号2栋附204号 | 108.28平方米 | 流标 | ||
| 8 | ZC(LQY):202510-0165 | 红咏花园4栋2楼桃都大道东段866号4栋附201号 | 红咏花园4栋2楼桃都大道东段866号4栋附201号 | 99.12平方米 | 流标 | ||
| 9 | ZC(LQY):202510-0166 | 怡和新居一期7栋1楼怡和西街52号 | 怡和新居一期7栋1楼怡和西街52号 | 44.94平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 龙金花 |
| 10 | ZC(LQY):202510-0167 | 怡和新城F2区14栋2楼双龙路388号14栋附212、213、214号 | 怡和新城F2区14栋2楼双龙路388号14栋附212、213、214号 | 58.24平方米 | 流标 | ||
| 11 | ZC(LQY):202510-0168 | 怡和新城C区15栋1楼双龙路431号、433号 | 怡和新城C区15栋1楼双龙路431号、433号 | 94.68平方米 | 流标 | ||
| 12 | ZC(LQY):202510-0169 | 怡和新城E3区21栋1楼双龙路488号21栋附105号 | 怡和新城E3区21栋1楼双龙路488号21栋附105号 | 79.28平方米 | 流标 | ||
| 13 | ZC(LQY):202510-0170 | 怡和新城F3区18栋2楼玉扬路104号附214、215、218、219号 | 怡和新城F3区18栋2楼玉扬路104号附214、215、218、219号 | 367.31平方米 | 流标 | ||
| 14 | ZC(LQY):202510-0171 | 怡和新城C区34栋1楼怡岭路74号 | 怡和新城C区34栋1楼怡岭路74号 | 54.35平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 舒鹏 |
| 15 | ZC(LQY):202510-0172 | 怡和新城C区52栋1楼双龙路423号 | 怡和新城C区52栋1楼双龙路423号 | 48.34平方米 | 流标 | ||
| 16 | ZC(LQY):202510-0173 | 怡和新城E4区26栋1楼双龙路488号26栋附107、108号 | 怡和新城E4区26栋1楼双龙路488号26栋附107、108号 | 301.61平方米 | 流标 | ||
| 17 | ZC(LQY):202510-0174 | 怡和新城A1区2栋1楼怡安路151、153、155号 | 怡和新城A1区2栋1楼怡安路151、153、155号 | 174.20平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 何琼 |
| 18 | ZC(LQY):202510-0175 | 怡和新城E3区21栋1楼双龙路488号21栋附103、104号 | 怡和新城E3区21栋1楼双龙路488号21栋附103、104号 | 126.31平方米 | 流标 | ||
| 19 | ZC(LQY):202510-0176 | 怡和新城E1区5栋2楼 双龙路488号5栋附204号 | 怡和新城E1区5栋2楼 双龙路488号5栋附204号 | 132.42平方米 | 流标 | ||
| 20 | ZC(LQY):202510-0177 | 怡和新城C区15栋1楼双龙路429号 | 怡和新城C区15栋1楼双龙路429号 | 46.34平方米 | 1 | 40元/㎡/月 | 朱邦耀 |
| 21 | ZC(LQY):202510-0178 | 怡和新城E3区20栋3楼双龙路488号20栋附305、306、307、308、309号 | 怡和新城E3区20栋3楼双龙路488号20栋附305、306、307、308、309号 | 190.92平方米 | 流标 | ||
| 22 | ZC(LQY):202510-0179 | 怡和新城C区52栋1楼双龙路407号 | 怡和新城C区52栋1楼双龙路407号 | 48.34平方米 | 流标 | ||
| 23 | ZC(LQY):202510-0180 | 怡和新城F3区20栋3楼桃源街235号附310、311、312号 | 怡和新城F3区20栋3楼桃源街235号附310、311、312号 | 112.13平方米 | 1 | 24元/㎡/月 | 刘家斌 |
| 24 | ZC(LQY):202510-0181 | 怡和新城A3区36栋1楼怡和北街142号 | 怡和新城A3区36栋1楼怡和北街142号 | 47.47平方米 | 流标 | ||
| 25 | ZC(LQY):202510-0182 | 怡和新城C区33栋1楼怡岭路118号 | 怡和新城C区33栋1楼怡岭路118号 | 52.75平方米 | 流标 | ||
| 26 | ZC(LQY):202510-0183 | 怡和新城A2区13栋1楼怡岭路458号 | 怡和新城A2区13栋1楼怡岭路458号 | 54.64平方米 | 1 | 50元/㎡/月 | 李俊杰 |
| 27 | ZC(LQY):202510-0184 | 怡和新居二期21栋1楼怡居路161号 | 怡和新居二期21栋1楼怡居路161号 | 88.46平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 杨雪薇 |
| 28 | ZC(LQY):202510-0185 | 怡和新居二期21栋1楼怡居路163号 | 怡和新居二期21栋1楼怡居路163号 | 53.08平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 徐秀琼 |
| 29 | ZC(LQY):202510-0186 | 怡和新城C区3栋1楼怡安路262号 | 怡和新城C区3栋1楼怡安路262号 | 54.22平方米 | 1 | 21元/㎡/月 | 唐杨 |
| 30 | ZC(LQY):202510-0187 | 怡和新城A4区48栋、49栋1楼怡和北街195、197号(转角)、怡和北街199号、怡和北街199号附1号 | 怡和新城A4区48栋、49栋1楼怡和北街195、197号(转角)、怡和北街199号、怡和北街199号附1号 | 271.25平方米 | 流标 | ||
| 31 | ZC(LQY):202510-0188 | 怡和新城F1区7栋1楼 双龙路388号7栋附108号 | 怡和新城F1区7栋1楼 双龙路388号7栋附108号 | 76.36平方米 | 流标 | ||
| 32 | ZC(LQY):202510-0189 | 怡和新居一期13栋1楼怡居路27号 | 怡和新居一期13栋1楼怡居路27号 | 45.06平方米 | 1 | 45元/㎡/月 | 王鹏 |
| 33 | ZC(LQY):202510-0190 | 怡和新城F2区9栋1楼 双龙路388号9栋附108、109号 | 怡和新城F2区9栋1楼 双龙路388号9栋附108、109号 | 87.30平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 王发本 |
| 34 | ZC(LQY):202510-0191 | 怡和新城A4区48栋1楼怡和北街181号 | 怡和新城A4区48栋1楼怡和北街181号 | 40.05平方米 | 1 | 23元/㎡/月 | 曾令华 |
| 35 | ZC(LQY):202510-0192 | 怡和新城E1区4栋2楼 双龙路488号4栋附214、215号 | 怡和新城E1区4栋2楼 双龙路488号4栋附214、215号 | 122.98平方米 | 流标 | ||
| 36 | ZC(LQY):202510-0193 | 怡和新城E1区1栋2楼 双龙路462附210、211、212号 | 怡和新城E1区1栋2楼 双龙路462附210、211、212号 | 296.71平方米 | 流标 | ||
| 37 | ZC(LQY):202510-0194 | 怡和新城E1区3栋1楼 双龙路488号3栋附106号 | 怡和新城E1区3栋1楼 双龙路488号3栋附106号 | 106.33平方米 | 1 | 36元/㎡/月 | 罗春艳 |
| 38 | ZC(LQY):202510-0195 | 怡和新城A4区48栋1楼怡和北街183号 | 怡和新城A4区48栋1楼怡和北街183号 | 40.05平方米 | 1 | 23元/㎡/月 | 曾令华 |
| 39 | ZC(LQY):202510-0196 | 怡和新城C区31栋1楼怡安路200号31栋附14号 | 怡和新城C区31栋1楼怡安路200号31栋附14号 | 64.64平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 李思芳 |
| 40 | ZC(LQY):202510-0197 | 怡和新城E4区28栋3楼玉扬路61号附312、313号 | 怡和新城E4区28栋3楼玉扬路61号附312、313号 | 242.51平方米 | 流标 | ||
公示期自2025年11月07日至2025年11月12日。
业主方联系电话:028-60666246
成都市龙泉驿区公共资源交易服务中心:028-61430607