发布时间:2025-11-07 10:45:13 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(LQY):202510-0004 | 黎明新村四期B区3栋1至2楼附103号 | 黎明新村四期B区3栋1至2楼附103号 | 293.83平方米 | 流标 | ||
| 2 | ZC(LQY):202510-0005 | 龙华二期A区5栋1至2楼车城西四路552-572号;经开区南二路3611号5栋附233-243号 | 龙华二期A区5栋1至2楼车城西四路552-572号;经开区南二路3611号5栋附233-243号 | 1866.68平方米 | 流标 | ||
| 3 | ZC(LQY):202510-0006 | 龙华二期A区6栋1至2楼龙建路60、58号;经开区南二路3611号6栋附218、219号 | 龙华二期A区6栋1至2楼龙建路60、58号;经开区南二路3611号6栋附218、219号 | 184.86平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 李金波 |
| 4 | ZC(LQY):202510-0007 | 平安家园二期28栋1层大运村路355、357号 | 平安家园二期28栋1层大运村路355、357号 | 205.37平方米 | 1 | 22元/㎡/月 | 郭犇 |
| 5 | ZC(LQY):202510-0008 | 洪河城市花园3栋1楼八一大路257、259号 | 洪河城市花园3栋1楼八一大路257、259号 | 346.28平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 周杰 |
| 6 | ZC(LQY):202510-0009 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼3栋附104、105号 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼3栋附104、105号 | 298.53平方米 | 流标 | ||
| 7 | ZC(LQY):202510-0010 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附102号 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附102号 | 158.31平方米 | 流标 | ||
| 8 | ZC(LQY):202510-0011 | 龙华二期B区1栋1楼荷华东路72、74、76号 | 龙华二期B区1栋1楼荷华东路72、74、76号 | 208.09平方米 | 流标 | ||
| 9 | ZC(LQY):202510-0012 | 洪河城市花园17栋3楼蒲草路1800号17栋附308、309号 | 洪河城市花园17栋3楼蒲草路1800号17栋附308、309号 | 199.84平方米 | 流标 | ||
| 10 | ZC(LQY):202510-0013 | 洪河城市花园1栋1楼 蒲草路1818号 | 洪河城市花园1栋1楼 蒲草路1818号 | 92.53平方米 | 流标 | ||
| 11 | ZC(LQY):202510-0014 | 洪河城市花园9栋1楼 大华街238号附103、104号 | 洪河城市花园9栋1楼 大华街238号附103、104号 | 146.70平方米 | 流标 | ||
| 12 | ZC(LQY):202510-0015 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路170、172、174号 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路170、172、174号 | 197.08平方米 | 流标 | ||
| 13 | ZC(LQY):202510-0016 | 龙华二期B区8栋1楼荷华东路26、28、30号 | 龙华二期B区8栋1楼荷华东路26、28、30号 | 208.09平方米 | 流标 | ||
| 14 | ZC(LQY):202510-0017 | 洪河城市花园17栋1楼蒲草路1800号17栋附126号 | 洪河城市花园17栋1楼蒲草路1800号17栋附126号 | 50.27平方米 | 流标 | ||
| 15 | ZC(LQY):202510-0018 | 黎明新村三期A组团2栋1楼车城东七路441、443号 | 黎明新村三期A组团2栋1楼车城东七路441、443号 | 108.84平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 四川赛欧精工工业有限公司 |
| 16 | ZC(LQY):202510-0019 | 青台绿阁4栋2楼蒲青路1845号4栋附204号 | 青台绿阁4栋2楼蒲青路1845号4栋附204号 | 177.78平方米 | 流标 | ||
| 17 | ZC(LQY):202510-0020 | 龙华二期C区5栋1楼荷华中路32、34、36号 | 龙华二期C区5栋1楼荷华中路32、34、36号 | 191.88平方米 | 流标 | ||
| 18 | ZC(LQY):202510-0021 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路96、98、100号 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路96、98、100号 | 197.08平方米 | 流标 | ||
| 19 | ZC(LQY):202510-0022 | 龙泉街道11栋2楼兴隆步行街28号11栋204号 | 龙泉街道11栋2楼兴隆步行街28号11栋204号 | 40.86平方米 | 流标 | ||
| 20 | ZC(LQY):202510-0023 | 黎明新村四期B区3栋1至2楼柏学北路335、柏学北路329 | 黎明新村四期B区3栋1至2楼柏学北路335、柏学北路329 | 523.67平方米 | 流标 | ||
| 21 | ZC(LQY):202510-0024 | 龙泉街道11栋2楼兴隆步行街28号11栋202号 | 龙泉街道11栋2楼兴隆步行街28号11栋202号 | 102.53平方米 | 流标 | ||
| 22 | ZC(LQY):202510-0025 | 龙泉街道3楼龙泉街办皇城堰商场1号三楼洪升路11号附2号 | 龙泉街道3楼龙泉街办皇城堰商场1号三楼洪升路11号附2号 | 435.75平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 成都市戴氏龙鹤心理咨询有限公司 |
| 23 | ZC(LQY):202510-0026 | 龙华二期A区5栋1楼龙建路36号、经开区南二路3611号5栋2楼附201号 | 龙华二期A区5栋1楼龙建路36号、经开区南二路3611号5栋2楼附201号 | 321.82平方米 | 流标 | ||
| 24 | ZC(LQY):202510-0027 | 成大二期C区2栋2层下渡桥街5号2栋附214号 | 成大二期C区2栋2层下渡桥街5号2栋附214号 | 226.19平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 成都达博森暖通工程有限公司 |
| 25 | ZC(LQY):202510-0028 | 平安家园二期20栋1层和丰街63、65号 | 平安家园二期20栋1层和丰街63、65号 | 185.70平方米 | 流标 | ||
| 26 | ZC(LQY):202510-0029 | 黎明新村三期A组团2栋1楼车城东七路411、413号 | 黎明新村三期A组团2栋1楼车城东七路411、413号 | 189.28平方米 | 流标 | ||
| 27 | ZC(LQY):202510-0030 | 龙华二期A区1栋3楼经开区南二路3611号1栋附343、344、345、346、347号 | 龙华二期A区1栋3楼经开区南二路3611号1栋附343、344、345、346、347号 | 520.64平方米 | 流标 | ||
| 28 | ZC(LQY):202510-0031 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街22、24号 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街22、24号 | 315.24平方米 | 流标 | ||
| 29 | ZC(LQY):202510-0032 | 平安家园二期15栋1层和丰街73、75号 | 平安家园二期15栋1层和丰街73、75号 | 77.99平方米 | 1 | 22元/㎡/月 | 成都腾扬机械设备租赁有限公司 |
| 30 | ZC(LQY):202510-0033 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼3栋附108、109号 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼3栋附108、109号 | 281.61平方米 | 流标 | ||
| 31 | ZC(LQY):202510-0034 | 龙华二期D区6栋1楼经开区南二路3765、3767、3769、3771、3773、3775号 | 龙华二期D区6栋1楼经开区南二路3765、3767、3769、3771、3773、3775号 | 415.75平方米 | 流标 | ||
| 32 | ZC(LQY):202510-0035 | 楠博苑五期C标段5栋1楼树德大街39号、树德大街55-57号;5栋2楼树德大街35-37号,树德大街39-41号,43-45号,47-49号,树德大街51-53号,55-57号,59-61号 | 楠博苑五期C标段5栋1楼树德大街39号、树德大街55-57号;5栋2楼树德大街35-37号,树德大街39-41号,43-45号,47-49号,树德大街51-53号,55-57号,59-61号 | 1121.61平方米 | 流标 | ||
| 33 | ZC(LQY):202510-0036 | 黎明新村四期B区6栋1楼附109号 | 黎明新村四期B区6栋1楼附109号 | 51.12平方米 | 流标 | ||
| 34 | ZC(LQY):202510-0037 | 洪河城市花园17栋1楼蒲草路1800号17栋附131号 | 洪河城市花园17栋1楼蒲草路1800号17栋附131号 | 113.06平方米 | 流标 | ||
| 35 | ZC(LQY):202510-0038 | 洪柳花园三期B区(3号地块)3栋负一层玉晖路28、30号 | 洪柳花园三期B区(3号地块)3栋负一层玉晖路28、30号 | 98.28平方米 | 1 | 40元/㎡/月 | 冯瑶 |
| 36 | ZC(LQY):202510-0039 | 龙华二期C区7栋1楼荷华西路11-21号 | 龙华二期C区7栋1楼荷华西路11-21号 | 416.22平方米 | 流标 | ||
| 37 | ZC(LQY):202510-0040 | 平安家园二期8栋1层谊平路242、244号 | 平安家园二期8栋1层谊平路242、244号 | 70.05平方米 | 流标 | ||
| 38 | ZC(LQY):202510-0041 | 黎明新村三期A组团2栋1楼车城东七路407号 | 黎明新村三期A组团2栋1楼车城东七路407号 | 110.59平方米 | 流标 | ||
| 39 | ZC(LQY):202510-0042 | 龙泉街道1楼滨河北街80号 | 龙泉街道1楼滨河北街80号 | 13.86平方米 | 流标 | ||
| 40 | ZC(LQY):202510-0043 | 洪河城市花园18栋1楼蒲草路1800号18栋附101号 | 洪河城市花园18栋1楼蒲草路1800号18栋附101号 | 78.38平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 周瑞 |
| 41 | ZC(LQY):202510-0044 | 洪河城市花园17栋3楼蒲草路1800号17栋附316、317号 | 洪河城市花园17栋3楼蒲草路1800号17栋附316、317号 | 296.94平方米 | 流标 | ||
| 42 | ZC(LQY):202510-0045 | 龙华二期A区5栋2楼经开区南二路3611号5栋附206、207号 | 龙华二期A区5栋2楼经开区南二路3611号5栋附206、207号 | 181.34平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 四川丞邦农业科技有限公司 |
| 43 | ZC(LQY):202510-0046 | 龙泉街道1楼雅生路24号 | 龙泉街道1楼雅生路24号 | 27.21平方米 | 流标 | ||
| 44 | ZC(LQY):202510-0047 | 洪河城市花园12栋1楼蒲青路1885、1887号 | 洪河城市花园12栋1楼蒲青路1885、1887号 | 162.85平方米 | 流标 | ||
| 45 | ZC(LQY):202510-0048 | 洪河城市花园11栋1楼蒲青路1991、1993号 | 洪河城市花园11栋1楼蒲青路1991、1993号 | 114.45平方米 | 1 | 22元/㎡/月 | 李浪 |
| 46 | ZC(LQY):202510-0049 | 龙华二期A区1栋2楼经开区南二路3611号1栋附211-222号 | 龙华二期A区1栋2楼经开区南二路3611号1栋附211-222号 | 734.09平方米 | 流标 | ||
| 47 | ZC(LQY):202510-0050 | 龙华二期C区7栋1楼荷华西路7、9号 | 龙华二期C区7栋1楼荷华西路7、9号 | 172.54平方米 | 流标 | ||
| 48 | ZC(LQY):202510-0051 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路176、178、180号 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路176、178、180号 | 218.48平方米 | 流标 | ||
| 49 | ZC(LQY):202510-0052 | 洪河城市花园17栋3楼蒲草路1800号17栋附310、311号 | 洪河城市花园17栋3楼蒲草路1800号17栋附310、311号 | 202.18平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 四川兴里乐供应链科技有限公司 |
| 50 | ZC(LQY):202510-0053 | 龙泉街道11栋2楼兴隆步行街28号11栋205号 | 龙泉街道11栋2楼兴隆步行街28号11栋205号 | 40.86平方米 | 流标 | ||
| 51 | ZC(LQY):202510-0054 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路108、110、112、114号 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路108、110、112、114号 | 218.41平方米 | 流标 | ||
| 52 | ZC(LQY):202510-0055 | 平安家园二期20栋1层和丰街57、59、61号 | 平安家园二期20栋1层和丰街57、59、61号 | 189.88平方米 | 流标 | ||
| 53 | ZC(LQY):202510-0056 | 龙泉街道11栋2楼兴隆步行街28号11栋206号 | 龙泉街道11栋2楼兴隆步行街28号11栋206号 | 40.86平方米 | 流标 | ||
| 54 | ZC(LQY):202510-0057 | 成大二期B区5栋1层大草坪路81号 | 成大二期B区5栋1层大草坪路81号 | 68.43平方米 | 1 | 52元/㎡/月 | 谢国鸿 |
| 55 | ZC(LQY):202510-0058 | 楠博苑四期44栋1层树德大街38号44栋附1-10号 | 楠博苑四期44栋1层树德大街38号44栋附1-10号 | 412.39平方米 | 1 | 22元/㎡/月 | 成都当家邻理超市有限公司 |
| 56 | ZC(LQY):202510-0059 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路188、190、192、194号 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路188、190、192、194号 | 301.98平方米 | 流标 | ||
| 57 | ZC(LQY):202510-0060 | 龙华二期D区5栋1楼车城西五路543、545号 | 龙华二期D区5栋1楼车城西五路543、545号 | 170.28平方米 | 流标 | ||
| 58 | ZC(LQY):202510-0061 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附108号 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附108号 | 255.97平方米 | 流标 | ||
| 59 | ZC(LQY):202510-0062 | 黎明新村四期A区1栋1至2楼黄角树路354 | 黎明新村四期A区1栋1至2楼黄角树路354 | 307.62平方米 | 流标 | ||
| 60 | ZC(LQY):202510-0063 | 黎明新村四期B区6栋1楼附114号 | 黎明新村四期B区6栋1楼附114号 | 57.49平方米 | 流标 | ||
| 61 | ZC(LQY):202510-0064 | 龙华二期A区6栋1至2楼龙建路62号;经开区南二路3611号6栋附217号 | 龙华二期A区6栋1至2楼龙建路62号;经开区南二路3611号6栋附217号 | 328.70平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 瞿燕琼 |
| 62 | ZC(LQY):202510-0065 | 龙泉街道1楼驿都中路150、152、154号,雅生路2号、4号,驿都中路148号背后不临街库房 | 龙泉街道1楼驿都中路150、152、154号,雅生路2号、4号,驿都中路148号背后不临街库房 | 140.30平方米 | 1 | 8412元/月 | 成都龙泉驿驿都医院(普通合伙) |
| 63 | ZC(LQY):202510-0066 | 洪河城市花园3栋2楼蒲草路1800号3栋附206、207号 | 洪河城市花园3栋2楼蒲草路1800号3栋附206、207号 | 432.95平方米 | 1 | 12元/㎡/月 | 罗开贵 |
| 64 | ZC(LQY):202510-0067 | 洪柳花园三期B区(3号地块)3栋负一层玉晖路32号 | 洪柳花园三期B区(3号地块)3栋负一层玉晖路32号 | 86.14平方米 | 1 | 40元/㎡/月 | 冯瑶 |
| 65 | ZC(LQY):202510-0068 | 洪河城市花园11栋3楼蒲草路1800号11栋附301、302、303、304号 | 洪河城市花园11栋3楼蒲草路1800号11栋附301、302、303、304号 | 1089.42平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 宋刚 |
| 66 | ZC(LQY):202510-0069 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路166、168号 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路166、168号 | 172.27平方米 | 流标 | ||
| 67 | ZC(LQY):202510-0070 | 黎明新村四期A区4栋1至2楼4栋附101号 | 黎明新村四期A区4栋1至2楼4栋附101号 | 253.97平方米 | 流标 | ||
| 68 | ZC(LQY):202510-0071 | 洪河城市花园17栋1楼蒲草路1800号17栋附117号 | 洪河城市花园17栋1楼蒲草路1800号17栋附117号 | 50.74平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 张强 |
| 69 | ZC(LQY):202510-0072 | 平安家园二期20栋1层和丰街67、71号 | 平安家园二期20栋1层和丰街67、71号 | 160.90平方米 | 流标 | ||
| 70 | ZC(LQY):202510-0073 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼3栋附110号 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼3栋附110号 | 241.50平方米 | 流标 | ||
| 71 | ZC(LQY):202510-0074 | 黎明新村三期A组团2栋1楼车城东七路415号 | 黎明新村三期A组团2栋1楼车城东七路415号 | 32.71平方米 | 流标 | ||
| 72 | ZC(LQY):202510-0075 | 黎明新村四期A区1栋1至2楼黄角树路352 | 黎明新村四期A区1栋1至2楼黄角树路352 | 312.11平方米 | 流标 | ||
| 73 | ZC(LQY):202510-0076 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附105号 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附105号 | 190.51平方米 | 流标 | ||
| 74 | ZC(LQY):202510-0077 | 黎明新村四期A区5栋1楼附112号 | 黎明新村四期A区5栋1楼附112号 | 33.99平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 成都市众诚众乐商贸有限公司 |
| 75 | ZC(LQY):202510-0078 | 龙华二期A区2栋1楼荷华东路13、15号 | 龙华二期A区2栋1楼荷华东路13、15号 | 186.79平方米 | 流标 | ||
| 76 | ZC(LQY):202510-0079 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街18、20号 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街18、20号 | 223.14平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 郭善学 |
| 77 | ZC(LQY):202510-0080 | 洪河城市花园12栋1楼蒲青路1881、1883号 | 洪河城市花园12栋1楼蒲青路1881、1883号 | 130.15平方米 | 流标 | ||
公示期自2025年11月07日至2025年11月12日。
业主方联系电话:028-60666246
成都市龙泉驿区公共资源交易服务中心:028-61430607