发布时间:2025-10-22 10:25:13 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(XD):202509-0319 | 东街41号附7号 | 成都市新都区桂湖街道东街41号附7号 | 30.36平方米 | 流标 | ||
| 2 | ZC(XD):202509-0320 | 蓉都大道225号 | 成都市新都区桂湖街道蓉都大道225号 | 52.27平方米 | 流标 | ||
| 3 | ZC(XD):202509-0321 | 圣谕亭巷213号 | 成都市新都区桂湖街道圣谕亭巷213号 | 13.08平方米 | 流标 | ||
| 4 | ZC(XD):202509-0322 | 东街45号附7号 | 成都市新都区桂湖街道东街45号附7号 | 37.12平方米 | 1 | 5790.72元/年 | 罗廷华 |
| 2 | / | / | |||||
| 5 | ZC(XD):202509-0323 | 东街41号附4号 | 成都市新都区桂湖街道东街41号附4号 | 27.60平方米 | 流标 | ||
| 6 | ZC(XD):202509-0324 | 东街41号附6号 | 成都市新都区桂湖街道东街41号附6号 | 12.14平方米 | 1 | 1456.80元/年 | 邱悦 |
| 2 | / | / | |||||
| 7 | ZC(XD):202509-0325 | 上升街一巷21号 | 成都市新都区桂湖街道上升街一巷21号 | 25.30平方米 | 1 | 17001.60元/年 | 刁洋威 |
| 2 | / | / | |||||
| 8 | ZC(XD):202509-0326 | 陕西巷60号 | 成都市新都区桂湖街道陕西巷60号 | 30.25平方米 | 1 | 6897元/年 | 刘红群 |
| 2 | / | / | |||||
| 9 | ZC(XD):202509-0327 | 紫瑞街190号 | 成都市新都区桂湖街道紫瑞街190号 | 45.35平方米 | 1 | 7274.60元/年 | 王鹏 |
| 2 | 7074.60元/年 | 范志琼 | |||||
| 10 | ZC(XD):202509-0328 | 东街41号附5号 | 成都市新都区桂湖街道东街41号附5号 | 30.36平方米 | 1 | 3643.20元/年 | 四川徽瑞慧创科技有限公司 |
| 2 | / | / | |||||
| 11 | ZC(XD):202509-0329 | 东街41号附3号 | 成都市新都区桂湖街道东街41号附3号 | 21.04平方米 | 1 | 2524.80元/年 | 张玺 |
| 2 | / | / | |||||
| 12 | ZC(XD):202509-0330 | 东街41号附2号 | 成都市新都区桂湖街道东街41号附2号 | 21.04平方米 | 1 | 2724.80元/年 | 张强 |
| 2 | 2524.80元/年 | 干菊蓉 | |||||
| 13 | ZC(XD):202509-0331 | 紫瑞街196号 | 成都市新都区桂湖街道紫瑞街196号 | 45.35平方米 | 1 | 7274.60元/年 | 王鹏 |
| 2 | 7074.60元/年 | 范志琼 | |||||
| 14 | ZC(XD):202509-0332 | 蓉都大道223号 | 成都市新都区桂湖街道蓉都大道北一段223号 | 17.42平方米 | 流标 | ||
| 15 | ZC(XD):202509-0333 | 东街一巷38号 | 成都市新都区桂湖街道东街一巷38号 | 28.48平方米 | 流标 | ||
公示期自2025年10月22日至2025年10月27日。
业主方联系电话:028-60322326
成都市新都区公共资源交易服务中心:028-83029773