发布时间:2025-09-17 10:35:07 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(XD):202509-0007 | 龙腾家园商铺2 | 龙缘路12-14号 | 107.77平方米 | 1 | 27158.04元/年 | 叶青惠 |
2 | ZC(XD):202509-0008 | 龙腾家园商铺18 | 龙缘路2号 附305-306号 | 79.41平方米 | 流标 | ||
3 | ZC(XD):202509-0009 | 龙腾家园商铺4 | 龙缘路4-6号 | 114.51平方米 | 流标 | ||
4 | ZC(XD):202509-0010 | 龙腾家园商铺3 | 龙缘路8-10号 | 107.77平方米 | 流标 | ||
5 | ZC(XD):202509-0011 | 龙腾家园商铺6 | 龙秀路198号 附203-204号 | 117.30平方米 | 流标 | ||
6 | ZC(XD):202509-0012 | 龙腾家园商铺10 | 龙缘路2号 附207号 | 68.91平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(XD):202509-0013 | 龙腾家园商铺19 | 龙缘路2号 附303-304号 | 79.41平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(XD):202509-0014 | 龙腾家园商铺20 | 龙缘路2号 附301-302号 | 84.38平方米 | 流标 | ||
9 | ZC(XD):202509-0015 | 龙腾家园商铺8 | 龙缘路18号 附202号 | 87.59平方米 | 流标 | ||
10 | ZC(XD):202509-0016 | 龙腾家园商铺7 | 龙秀路198号 附205号 | 48.65平方米 | 流标 | ||
11 | ZC(XD):202509-0017 | 龙腾家园商铺1 | 龙秀路186-188号 | 60.66平方米 | 1 | 37742.16元/年 | 四川豪圣电新能源科技有限公司 |
12 | ZC(XD):202509-0018 | 龙腾家园商铺5 | 龙秀路198号 附201-202号 | 115.83平方米 | 流标 | ||
13 | ZC(XD):202509-0019 | 龙腾家园商铺16 | 龙缘路18号 附301号 | 28.70平方米 | 流标 | ||
14 | ZC(XD):202509-0020 | 龙腾家园商铺11 | 龙缘路2号 附205-206号 | 117.30平方米 | 流标 | ||
15 | ZC(XD):202509-0021 | 龙腾家园商铺12 | 龙秀路198号 附301-302号 | 78.42平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(XD):202509-0022 | 龙腾家园商铺13 | 龙秀路198号 附303-304号 | 79.41平方米 | 流标 | ||
17 | ZC(XD):202509-0023 | 龙腾家园商铺15 | 龙缘路18号 附302号 | 59.30平方米 | 流标 | ||
18 | ZC(XD):202509-0024 | 龙腾家园商铺9 | 龙缘路18号 附201号 | 42.40平方米 | 流标 | ||
19 | ZC(XD):202509-0025 | 龙腾家园商铺17 | 龙缘路2号 附307号 | 46.66平方米 | 1 | 5039.28元/年 | 张明凤 |
20 | ZC(XD):202509-0026 | 龙腾家园商铺14 | 龙秀路198号 附305号 | 32.94平方米 | 流标 |
公示期自2025年09月17日至2025年09月22日。
业主方联系电话:028-60896517
成都市新都区公共资源交易服务中心:028-83029773