发布时间:2025-09-16 10:25:21 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(PJ):202508-0002 | 人大门市 | 桫椤路中段98号 | 20平方米 | 1 | 19500元/年 | 陈航 |
2 | ZC(PJ):202508-0003 | 原种子公司办公室 | 桫椤路中段3号二楼办公室 | 170平方米 | 1 | 17500元/年 | 成都市蒲江立邦广告装饰有限公司 |
3 | ZC(PJ):202508-0004 | 人大门市 | 桫椤路中段92号、94号、96号 | 60平方米 | 1 | 59000元/年 | 雷宗建 |
4 | ZC(PJ):202508-0005 | 财政局门市 | 桫椤路上段73号附3 | 29平方米 | 1 | 20200元/年 | 四川杜氏蜂皇蜂业有限公司 |
5 | ZC(PJ):202508-0006 | 原种子公司门市 | 桫椤路中段3号附7 | 14平方米 | 1 | 3900元/年 | 陈鑫垚 |
6 | ZC(PJ):202508-0007 | 人大门市 | 桫椤路中段76号 | 20平方米 | 1 | 11000元/年 | 杜红霞 |
7 | ZC(PJ):202508-0008 | 原种子公司库房 | 桫椤路中段3号8号库房 | 55平方米 | 1 | 6600元/年 | 蒲江县恒昌电器有限公司 |
8 | ZC(PJ):202508-0009 | 原蒲中门市 | 双拥路50.52.54.56.58号 | 130平方米 | 1 | 34400元/年 | 杜锴 |
9 | ZC(PJ):202508-0010 | 原农发局门市 | 桫椤路中段37号附1 | 18平方米 | 1 | 16000元/年 | 袁琼仙 |
10 | ZC(PJ):202508-0011 | 原农发局门市 | 兴虹街1号附4、附5 | 70平方米 | 1 | 13500元/年 | 肖斌 |
11 | ZC(PJ):202508-0012 | 原种子公司库房 | 桫椤路中段3号11号库房 | 22平方米 | 1 | 2600元/年 | 代帮琼 |
12 | ZC(PJ):202508-0013 | 大兴库3、18、20号仓库 | 大兴镇九仙路中段43号大兴粮站内 | 525平方米 | 1 | 35200元/年 | 卢天华 |
13 | ZC(PJ):202508-0014 | 原天华润滑油场(土地) | 蒲江鹤山街道华兴社区 | 3274平方米 | 1 | 28000元/年 | 成都市利兴果业有限公司 |
14 | ZC(PJ):202508-0015 | 原林业局门市 | 桫椤路中段1号附1 | 5平方米 | 1 | 2600元/年 | 王丽红 |
15 | ZC(PJ):202508-0016 | 剑桥三期商业 | 迎宾大道410号 | 64平方米 | 1 | 20500元/年 | 张丽娟 |
16 | ZC(PJ):202508-0017 | 体育中心商业 | 顺城路267号附31号、32号 | 26平方米 | 1 | 8000元/年 | 田家兵 |
17 | ZC(PJ):202508-0018 | 原种子公司门市 | 桫椤路中段3号附8 | 18平方米 | 流标 | ||
18 | ZC(PJ):202508-0019 | 原种子公司库房 | 桫椤路中段3号13号库房 | 123平方米 | 流标 | ||
19 | ZC(PJ):202508-0020 | 原种子公司门市 | 桫椤路中段3号附6 | 22平方米 | 1 | 6100元/年 | 杨启林 |
20 | ZC(PJ):202508-0021 | 检察院宿舍门市 | 富民路50附3、附4 | 72平方米 | 1 | 10000元/年 | 杜如林 |
21 | ZC(PJ):202508-0022 | 剑桥三期商业 | 迎宾大道350号 | 59平方米 | 流标 | ||
22 | ZC(PJ):202508-0023 | 原农发局门市 | 桫椤路中段37号附4 | 60平方米 | 1 | 37000元/年 | 陈刚 |
23 | ZC(PJ):202508-0024 | 原政协门市 | 南街32号 | 30平方米 | 1 | 12600元/年 | 杨铭 |
24 | ZC(PJ):202508-0025 | 人大门市 | 桫椤路中段100号 | 16平方米 | 1 | 13000元/年 | 张建萍 |
25 | ZC(PJ):202508-0026 | 涌泉门广场城门配套用房 | 鹤山街道涌泉门广场 | 22平方米 | 1 | 3100元/年 | 陶一 |
26 | ZC(PJ):202508-0027 | 大塘库19号仓库 | 大塘镇文庙街60号大塘粮站内 | 257平方米 | 流标 | ||
27 | ZC(PJ):202508-0028 | 原农发局门市 | 兴虹街1号附1 | 38平方米 | 流标 | ||
28 | ZC(PJ):202508-0029 | 原农发局门市 | 兴虹街1号附9、附10 | 102平方米 | 1 | 18500元/年 | 王家航 |
29 | ZC(PJ):202508-0030 | 人大门市 | 桫椤路中段90号 | 22平方米 | 1 | 31000元/年 | 方玉霞 |
30 | ZC(PJ):202508-0031 | 检察院宿舍门市 | 富民路50附5、附6 | 72平方米 | 1 | 10000元/年 | 陈素琼 |
31 | ZC(PJ):202508-0032 | 原农发局门市 | 桫椤路中段37号附2、附3 | 33平方米 | 1 | 27000元/年 | 刘静 |
32 | ZC(PJ):202508-0033 | 原种子公司库房 | 桫椤路中段3号9号库房 | 55平方米 | 1 | 6600元/年 | 蒲江县恒昌电器有限公司 |
33 | ZC(PJ):202508-0034 | 人大门市 | 桫椤路中段82号、84号 | 80平方米 | 1 | 34000元/年 | 罗旻 |
34 | ZC(PJ):202508-0035 | 体育中心商业 | 顺城路267号,267附1至267附11 | 276平方米 | 1 | 83000元/年 | 张建林 |
35 | ZC(PJ):202508-0036 | 原农发局门市 | 兴虹街1号附6、附7 | 70平方米 | 1 | 13500元/年 | 宋建英 |
36 | ZC(PJ):202508-0037 | 原林业局门市 | 桫椤路中段1号附8 | 23平方米 | 流标 | ||
37 | ZC(PJ):202508-0038 | 体育中心商业 | 顺城路267号附33号、34号 | 46平方米 | 流标 | ||
38 | ZC(PJ):202508-0039 | 原种子公司门市 | 桫椤路中段3号附5 | 30平方米 | 1 | 8300元/年 | 杨启彬 |
39 | ZC(PJ):202508-0040 | 剑桥三期商业 | 迎宾大道454号附1号 | 72平方米 | 1 | 23000元/年 | 陈美 |
40 | ZC(PJ):202508-0041 | 人大门市 | 桫椤路中段78号、80号(一楼) | 40平方米 | 1 | 22600元/年 | 郑尚龙 |
41 | ZC(PJ):202508-0042 | 原种子公司库房 | 桫椤路中段3号1、2号库房 | 336平方米 | 1 | 34300元/年 | 杨帮宏 |
42 | ZC(PJ):202508-0043 | 清溪家园商业 | 鹤山街道清江大道下段130号附1号、2号 | 365.37平方米 | 1 | 59000元/年 | 成都神鹰天眼安防技术服务有限公司 |
43 | ZC(PJ):202508-0044 | 人大门市 | 桫椤路中段112号 | 20平方米 | 1 | 16200元/年 | 王冬 |
44 | ZC(PJ):202508-0045 | 原林业局门市 | 桫椤路中段1号附6、附7 | 55平方米 | 1 | 44000元/年 | 陈守富 |
45 | ZC(PJ):202508-0046 | 民政局配套房(2层) | 蒲江县鹤山街道广场东路5号 | 453平方米 | 1 | 60000元/年 | 张酝蕾 |
46 | ZC(PJ):202508-0047 | 兴城花园门市 | 百合路154.156.158号 | 135.78平方米 | 流标 | ||
47 | ZC(PJ):202508-0048 | 剑桥三期 | 迎宾大道384、388号 | 140平方米 | 1 | 44600元/年 | 赵江仪 |
48 | ZC(PJ):202508-0049 | 剑桥三期商业 | 迎宾大道454号附4号 | 68平方米 | 1 | 22000元/年 | 成都红旗连锁股份有限公司 |
49 | ZC(PJ):202508-0050 | 原种子公司门市 | 桫椤路中段3号附9 | 24平方米 | 1 | 6700元/年 | 李静 |
50 | ZC(PJ):202508-0051 | 体育中心商业 | 顺城路267号附36号、37号 | 46平方米 | 1 | 14000元/年 | 龚勋 |
51 | ZC(PJ):202508-0052 | 樱花岛游泳池 | 樱花岛游泳池 | 700平方米 | 流标 | ||
52 | ZC(PJ):202508-0053 | 五星花园 | 蒲江县寿安街道五星场镇327号1-1-1-7 | 46.66平方米 | 流标 | ||
53 | ZC(PJ):202508-0054 | 检察院宿舍门市 | 富民路50附7、附8 | 72平方米 | 1 | 10000元/年 | 陈心赤 |
54 | ZC(PJ):202508-0055 | 原蒲中门市 | 双拥路18号.24号、26号、28号 | 85平方米 | 1 | 26600元/年 | 徐世军 |
55 | ZC(PJ):202508-0056 | 人大门市 | 桫椤路中段104号、106号、108号、110号 | 80平方米 | 1 | 65000元/年 | 李家枢 |
公示期自2025年09月16日至2025年09月19日。
业主方联系电话:028-88680779
成都市蒲江县公共资源交易服务中心:028-88556265