发布时间:2025-09-16 10:25:26 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(PD):202509-0015 | 校园路686号附39号2层 | 校园路686号附39号2层 | 44.22平方米 | 1 | 9552元/年 | 王强 |
| 2 | ZC(PD):202509-0016 | 校园路686号附6号 | 校园路686号附6号 | 120.83平方米 | 流标 | ||
| 3 | ZC(PD):202509-0017 | 校园路686号附9号 | 校园路686号附9号 | 104.65平方米 | 流标 | ||
| 4 | ZC(PD):202509-0018 | 犀浦校园路820号附754号1层 | 犀浦校园路820号附754号1层 | 154.98平方米 | 流标 | ||
| 5 | ZC(PD):202509-0019 | 犀浦校园路820号附742号1层 | 犀浦校园路820号附742号1层 | 49.97平方米 | 1 | 11993元/年 | 冯亚男 |
| 6 | ZC(PD):202509-0020 | 校园路686号附33号2层 | 校园路686号附33号2层 | 172.77平方米 | 流标 | ||
| 7 | ZC(PD):202509-0021 | 犀浦校园路820号附706号1层 | 犀浦校园路820号附706号1层 | 73.99平方米 | 流标 | ||
| 8 | ZC(PD):202509-0022 | 校园路686号附30号2层 | 校园路686号附30号2层 | 171.34平方米 | 流标 | ||
| 9 | ZC(PD):202509-0023 | 校园路686号附10号 | 校园路686号附10号 | 109.01平方米 | 流标 | ||
| 10 | ZC(PD):202509-0024 | 校园路686号附36号2层 | 校园路686号附36号2层 | 121.51平方米 | 流标 | ||
| 11 | ZC(PD):202509-0025 | 犀浦校园路820号附708号1层 | 犀浦校园路820号附708号1层 | 148.23平方米 | 流标 | ||
| 12 | ZC(PD):202509-0026 | 犀浦校园路820号附738号1层 | 犀浦校园路820号附738号1层 | 49.97平方米 | 流标 | ||
| 13 | ZC(PD):202509-0027 | 犀浦校园路820号附746号1层 | 犀浦校园路820号附746号1层 | 49.97平方米 | 流标 | ||
| 14 | ZC(PD):202509-0028 | 犀浦校园路820号附748号1层 | 犀浦校园路820号附748号1层 | 49.35平方米 | 流标 | ||
| 15 | ZC(PD):202509-0029 | 犀浦校园路820号附750号1层 | 犀浦校园路820号附750号1层 | 49.35平方米 | 流标 | ||
| 16 | ZC(PD):202509-0030 | 校园路686号附35号2层 | 校园路686号附35号2层 | 124.53平方米 | 流标 | ||
公示期自2025年09月16日至2025年09月19日。
业主方联系电话:028-69335888
成都市郫都区公共资源交易服务中心:028-87910621