成都农村商业银行股份有限公司金堂支行金堂县三溪镇正兴街63、65、67、69、71、73号1层

发布时间:2025-09-16 10:26:52    来源:成都市公共资源交易服务中心    浏览次数:    

序号 编号 名称 位置 出租面积(平方米) 报价排序 最终报价 报价人
1 ZC-Z2:2025-4427 金堂县土桥镇禹王下街107号1栋1层 金堂县土桥镇禹王下街107号1栋1层 104.40 1 / 流标
2 ZC-Z2:2025-4424 金堂县又新镇永乐村文化街32-40号1-3层 金堂县又新镇文化街32-40号1-3层 502.37 1 / 流标
3 ZC-Z2:2025-4428 金堂县赵镇江城路36、38号 金堂县赵镇江城路36、38号 100.64 1 / 流标
4 ZC-Z2:2025-4426 金堂县赵镇滨江路一段114号 金堂县赵镇滨江路一段114号4栋1-3层 166.80 1 / 流标
5 ZC-Z2:2025-4423 金堂县官仓镇三益桥街18-20号 金堂县官仓镇三益桥街18-20号 50 1 / 流标
6 ZC-Z2:2025-4429 金堂县云合镇云桥街65号2栋1-3号 金堂县云合镇云桥街65号2栋1-3号 120 1 / 流标
7 ZC-Z2:2025-4688 金堂县高板镇石堰街9-21号1层、2层 金堂县高板镇石堰街9-21号1层、2层 354.58 1 / 流标
8 ZC-Z2:2025-4689 金堂县淮口镇万新路281-287号1栋1单元1层1、2号 金堂县淮口镇万新路281-287号1栋1单元1层1、2号 166.64 1 / 流标
9 ZC-Z2:2025-4690 金堂县清江路493-507号1栋2-3号 金堂县清江路493-507号1栋2-3号 498.49 1 / 流标
10 ZC-Z2:2025-4691 金堂县三溪镇正兴街63、65、67、69、71、73号1层 金堂县三溪镇正兴街63、65、67、69、71、73号1层 217.10 1 3元/㎡/月 唐天金
11 ZC-Z2:2025-4692 金堂县赵镇江城路6号7栋2层 金堂县赵镇江城路6号7栋2层 180.37 1 1元/㎡/月 林洪成
公示期自2025年09月16日至2025年09月19日。
业主方联系电话:028-84998206