发布时间:2025-09-09 10:25:24 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(SHL):202508-0136 | 翰林苑小区翰林南路5号商铺 | 翰林南路5号 | 41.22平方米 | 流标 | ||
| 2 | ZC(SHL):202508-0137 | 白果苑小区文化二路37、39号商铺 | 文化二路37、39号 | 66.33平方米 | 流标 | ||
| 3 | ZC(SHL):202508-0138 | 翰林苑小区翰林南路49号商铺 | 翰林南路49号 | 40.11平方米 | 流标 | ||
| 4 | ZC(SHL):202508-0139 | 翰林苑小区文化三路31号商铺 | 文化三路31号 | 55.70平方米 | 1 | 27元/㎡/月 | 钟莲 |
| 2 | 26元/㎡/月 | 罗红霞 | |||||
| 5 | ZC(SHL):202508-0140 | 白果苑小区文化二路69号商铺 | 文化二路69号 | 27.71平方米 | 1 | 21元/㎡/月 | 唐洪琼 |
| 2 | / | / | |||||
| 6 | ZC(SHL):202508-0141 | 白果苑小区文化二路73号商铺 | 文化二路73号 | 31.30平方米 | 1 | 21元/㎡/月 | 唐洪琼 |
| 2 | / | / | |||||
| 7 | ZC(SHL):202508-0142 | 翰林苑小区翰林南路7号商铺 | 翰林南路7号 | 41.22平方米 | 流标 | ||
| 8 | ZC(SHL):202508-0143 | 白果苑小区文化二路47号商铺 | 文化二路47号 | 27.71平方米 | 流标 | ||
公示期自2025年09月09日至2025年09月18日。
成都市双流区永安镇人民政府:02885681181