发布时间:2025-09-02 10:35:26 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(SHL):202508-0082 | 藏卫路北四段33号2栋底楼附8号(住房) | 藏卫路北四段33号2栋底楼附8号 | 50平方米 | 1 | 7元/㎡/月 | 左昊天 |
| 2 | ZC(SHL):202508-0083 | 翰林路34号附5号房(商铺) | 翰林路34号附5号房 | 39.07平方米 | 流标 | ||
| 3 | ZC(SHL):202508-0084 | 杨桥路163号(商铺) | 杨桥路163号 | 36.71平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 谢鹏 |
| 4 | ZC(SHL):202508-0085 | 一杆旗东街86号1栋1单元4层5号(住房) | 一杆旗东街86号1栋1单元4层5号 | 113.85平方米 | 1 | 6元/㎡/月 | 余菲 |
| 5 | ZC(SHL):202508-0086 | 金座威尼谷17号楼2单元2楼1号(2楼)(商铺) | 金座威尼谷17号楼2单元2楼1号(2楼) | 524.86平方米 | 终止 | ||
| 6 | ZC(SHL):202508-0087 | 藏卫路北四段35-39号(商铺) | 藏卫路北四段35-39号 | 79.06平方米 | 流标 | ||
| 7 | ZC(SHL):202508-0088 | 藏卫路北四段20号(商铺) | 藏卫路北四段20号 | 27.74平方米 | 流标 | ||
| 8 | ZC(SHL):202508-0089 | 棠湖北路一段73、75号(商铺) | 棠湖北路一段73、75号 | 110.68平方米 | 流标 | ||
| 9 | ZC(SHL):202508-0090 | 芳草街80、82号(商铺) | 芳草街80、82号 | 33.60平方米 | 流标 | ||
| 10 | ZC(SHL):202508-0091 | 广都中街11号(商铺) | 广都中街11号 | 38.15平方米 | 1 | 102元/㎡/月 | 黄波 |
| 11 | ZC(SHL):202508-0092 | 棠湖南路三段36号(商铺) | 棠湖南路三段36号 | 12.50平方米 | 流标 | ||
| 12 | ZC(SHL):202508-0093 | 爱莲春街30号(商铺) | 爱莲春街30号 | 57.83平方米 | 流标 | ||
| 13 | ZC(SHL):202508-0094 | 一杆旗东路86号一单元9号(住房) | 一杆旗东路86号一单元9号 | 113.85 | 1 | 5元/㎡/月 | 周杰 |
| 14 | ZC(SHL):202508-0095 | 爱莲春街26号(商铺) | 爱莲春街26号 | 56.59平方米 | 流标 | ||
| 15 | ZC(SHL):202508-0096 | 藏卫路北四段29号(商铺) | 藏卫路北四段29号 | 33.45平方米 | 流标 | ||
| 16 | ZC(SHL):202508-0097 | 东明街11号(商铺) | 东明街11号 | 22.03平方米 | 1 | 40元/㎡/月 | 彭贤根 |
公示期自2025年09月02日至2025年09月05日。
业主方联系电话:028-81191312
成都市双流区公共资源交易服务中心:028-85862575