发布时间:2025-08-07 11:42:01 来源:广安市公共资源交易中心 浏览次数:   原文链接
2025年二季度国有资产公开招租结果公告 | |||||
邻水交易国资租字〔2025〕03号 | |||||
序 | 标的名称 | 拟中标单位 | 起拍价 (元/年) | 中标价格 (元/年) | 备注 |
1 | 鼎屏镇建新路215号 | 刘中伟 | 12000 | 12000.00元 | |
2 | 鼎屏镇环城路东一段285号附12号 | -- | 3200 | -- | 流拍 |
3 | 鼎屏镇尖山坡路80号 | -- | 4300 | -- | 流拍 |
4 | 鼎屏镇广邻大道7号2-1 | -- | 30000 | -- | 流拍 |
5 | 鼎屏镇环城路东一段285号附28号 | -- | 2900 | -- | 流拍 |
6 | 鼎屏镇邻州大道162-168号 | -- | 53900 | -- | 流拍 |
7 | 鼎屏镇渝成路1036号 | 邝宜强 | 4100 | 4100.00元 | |
8 | 鼎屏镇渝成路1040号 | 邱杰 | 3700 | 4200.00元 | |
9 | 鼎屏镇渝成路1060号 | 成小亮 | 3800 | 6300.00元 | |
10 | 鼎屏镇渝成路1062、1064号 | 张秦 | 9400 | 10400.00元 | |
11 | 鼎屏镇渝成路1066-1088号 | 谢章驰 | 52400 | 150400.00元 | |
12 | 鼎屏镇大佛寺路南段402号 | 邻水县小兵汽修店 | 4100 | 4100.00元 | |
13 | 鼎屏镇大佛寺路南段400号 | 邻水县小兵汽修店 | 3200 | 3200.00元 | |
14 | 鼎屏镇大佛寺路南段398号 | 邻水县小兵汽修店 | 3200 | 3200.00元 | |
15 | 鼎屏镇大佛寺路南段396号 | 邻水县小兵汽修店 | 4100 | 4100.00元 | |
16 | 鼎屏镇大佛寺路南段388号 | -- | 4100 | -- | 流拍 |
17 | 鼎屏镇大佛寺路南段386号 | -- | 3200 | -- | 流拍 |
18 | 鼎屏镇大佛寺路南段384号 | 叶博文 | 3600 | 3600.00元 | |
19 | 鼎屏镇大佛寺路南段382号 | 叶博文 | 3500 | 3500.00元 | |
20 | 鼎屏镇大佛寺路南段380号 | 叶博文 | 3200 | 3200.00元 | |
21 | 鼎屏镇大佛寺路南段378号 | 叶博文 | 5400 | 5400.00元 | |
22 | 鼎屏镇大佛寺路南段232号 | -- | 3900 | -- | 流拍 |
23 | 鼎屏镇大佛寺路南段230号 | -- | 4100 | -- | 流拍 |
24 | 鼎屏镇大佛寺路南段228号 | -- | 3200 | -- | 流拍 |
25 | 鼎屏镇大佛寺路南段226号 | -- | 3200 | -- | 流拍 |
26 | 鼎屏镇大佛寺路南段224号 | -- | 4100 | -- | 流拍 |
27 | 鼎屏镇大佛寺路南段222号 | -- | 3900 | -- | 流拍 |
28 | 鼎屏镇安康小区10单元46号资产 | -- | 1400 | -- | 流拍 |
29 | 鼎屏镇安康小区6单元32号资产 | 吕纯芳 | 1700 | 1700.00元 | |
30 | 鼎屏镇中科路61号内23号 | -- | 1100 | -- | 流拍 |
31 | 鼎屏镇中科路101号 | 包倩倩 | 5800 | 5800.00元 | |
32 | 鼎屏镇中科路39号 | 王媛 | 4400 | 5400.00元 | |
33 | 鼎屏镇中科路41号 | -- | 3900 | -- | 流拍 |
34 | 鼎屏镇中科路57号 | 许世平 | 2800 | 2800.00元 | |
35 | 鼎屏镇中科路59号 | -- | 2900 | -- | 流拍 |
36 | 鼎屏镇中科路83号 | -- | 2900 | -- | 流拍 |
37 | 鼎屏镇中科路85号 | -- | 2400 | -- | 流拍 |
38 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元403 | -- | 2200 | -- | 流拍 |
39 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元401 | -- | 3100 | -- | 流拍 |
40 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元203 | 林军 | 4300 | 4300.00元 | |
邻水县国有资产监督管理办公室 | |||||
广安市公共资源交易中心邻水县分中心 | |||||
2025年8月7日 |