发布时间:2025-08-05 10:25:38 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(SHL):202507-0188 | 星空路898号31栋4层401号(办公) | 星空路898号31栋4层401号 | 1137.13平方米 | 流标 | ||
2 | ZC(SHL):202507-0189 | 翰林路34号附5号房(商铺) | 翰林路34号附5号房 | 39.07平方米 | 流标 | ||
3 | ZC(SHL):202507-0190 | 藏卫路北四段35-39号(商铺) | 藏卫路北四段35-39号 | 79.06平方米 | 流标 | ||
4 | ZC(SHL):202507-0191 | 星空路898号31栋5层501号(办公) | 星空路898号31栋5层501号 | 1045.53平方米 | 流标 | ||
5 | ZC(SHL):202507-0192 | 金座威尼谷17号楼2单元2楼1号(2楼)(商铺) | 金座威尼谷17号楼2单元2楼1号(2楼) | 524.86平方米 | 流标 | ||
6 | ZC(SHL):202507-0193 | 星空路898号31栋2层201号(办公) | 星空路898号31栋2层201号 | 796.07平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(SHL):202507-0194 | 西北街29号(小区内)(商铺) | 西北街29号(小区内) | 23.23平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(SHL):202507-0195 | 芳草街80、82号(商铺) | 芳草街80、82号 | 33.60平方米 | 流标 | ||
9 | ZC(SHL):202507-0196 | 葛陌路581附1号(商铺) | 葛陌路581附1号 | 73.70平方米 | 终止 | ||
10 | ZC(SHL):202507-0197 | 杨桥路163号(商铺) | 杨桥路163号 | 36.71平方米 | 流标 | ||
11 | ZC(SHL):202507-0198 | 棠湖南路三段36号(商铺) | 棠湖南路三段36号 | 12.50平方米 | 流标 | ||
12 | ZC(SHL):202507-0199 | 棠湖东路一段57号(商铺) | 棠湖东路一段57号 | 15.73平方米 | 1 | 133元/㎡/月 | 四川美沿远洋国际贸易有限公司 |
13 | ZC(SHL):202507-0200 | 葛陌路579、581、581附1号(商铺) | 葛陌路579、581、581附1号 | 176.54 | 1 | 56元/㎡/月 | 罗先友 |
14 | ZC(SHL):202507-0201 | 棠湖北路一段73、75号(商铺) | 棠湖北路一段73、75号 | 110.68平方米 | 流标 | ||
15 | ZC(SHL):202507-0202 | 爱莲春街30号(商铺) | 爱莲春街30号 | 57.83平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(SHL):202507-0203 | 葛陌路575、577号(商铺) | 葛陌路575、577号 | 151.73平方米 | 1 | 56元/㎡/月 | 伍召绪 |
17 | ZC(SHL):202507-0204 | 安福街7号附1号(商铺) | 安福街7号附1号 | 41.99平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 李琳 |
18 | ZC(SHL):202507-0205 | 电视塔路一段8、10号(商铺) | 电视塔路一段8、10号 | 76.06平方米 | 1 | 55元/㎡/月 | 周应斌 |
19 | ZC(SHL):202507-0206 | 星空路898号31栋3层301号(办公) | 星空路898号31栋3层301号 | 445.14平方米 | 流标 | ||
20 | ZC(SHL):202507-0207 | 棠湖东路一段51号(商铺) | 棠湖东路一段51号 | 15.73平方米 | 1 | 134元/㎡/月 | 詹加权 |
21 | ZC(SHL):202507-0208 | 爱莲春街26号(商铺) | 爱莲春街26号 | 56.59平方米 | 流标 |
公示期自2025年08月05日至2025年08月08日。
业主方联系电话:028-81191312
成都市双流区公共资源交易服务中心:028-85862575