发布时间:2025-08-05 10:35:05 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
| 1 | ZC(LQY):202507-0007 | 龙华二期A区1栋1楼荷华东路83、85、87号 | 龙华二期A区1栋1楼荷华东路83、85、87号 | 210.70平方米 | 流标 | ||
| 2 | ZC(LQY):202507-0008 | 龙华二期A区1栋3楼经开区南二路3611号1栋附311-322号 | 龙华二期A区1栋3楼经开区南二路3611号1栋附311-322号 | 734.09平方米 | 流标 | ||
| 3 | ZC(LQY):202507-0009 | 红咏花园5栋2层桃都大道东段866号5栋附209号 | 红咏花园5栋2层桃都大道东段866号5栋附209号 | 79.08平方米 | 流标 | ||
| 4 | ZC(LQY):202507-0010 | 洪河城市花园1栋1楼蒲草路1818号 | 洪河城市花园1栋1楼蒲草路1818号 | 92.53平方米 | 流标 | ||
| 5 | ZC(LQY):202507-0011 | 龙华二期A区5栋1楼龙建路36号、经开区南二路3611号5栋2楼附201号 | 龙华二期A区5栋1楼龙建路36号、经开区南二路3611号5栋2楼附201号 | 321.82平方米 | 流标 | ||
| 6 | ZC(LQY):202507-0012 | 红咏花园7栋2层桃都大道东段866号7栋附208号 | 红咏花园7栋2层桃都大道东段866号7栋附208号 | 78.11平方米 | 流标 | ||
| 7 | ZC(LQY):202507-0013 | 楠博苑五期C标段5栋1楼树德大街39号、树德大街55-57号;5栋2楼树德大街35-37号,树德大街39-41号,43-45号,47-49号,树德大街51-53号,55-57号,59-61号 | 楠博苑五期C标段5栋1楼树德大街39号、树德大街55-57号;5栋2楼树德大街35-37号,树德大街39-41号,43-45号,47-49号,树德大街51-53号,55-57号,59-61号 | 1121.61平方米 | 流标 | ||
| 8 | ZC(LQY):202507-0014 | 红咏花园7栋2层桃都大道东段866号7栋附207号 | 红咏花园7栋2层桃都大道东段866号7栋附207号 | 99.80平方米 | 流标 | ||
| 9 | ZC(LQY):202507-0015 | 洪河城市花园2栋1楼蒲草路1786号 | 洪河城市花园2栋1楼蒲草路1786号 | 129.45平方米 | 1 | 37元/㎡/月 | 陈燕 |
| 10 | ZC(LQY):202507-0016 | 楠博苑四期40栋1楼蒲草路1869号、蒲草路1871号 | 楠博苑四期40栋1楼蒲草路1869号、蒲草路1871号 | 108.66平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 陈全金 |
| 11 | ZC(LQY):202507-0017 | 龙泉街道1楼商业前街38号附6号 | 龙泉街道1楼商业前街38号附6号 | 20.20平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 邬素容 |
| 12 | ZC(LQY):202507-0018 | 龙泉街道兴隆步行街28号11栋2楼205号 | 龙泉街道兴隆步行街28号11栋2楼205号 | 40.86平方米 | 流标 | ||
| 13 | ZC(LQY):202507-0019 | 龙泉街道1楼雅生路24号 | 龙泉街道1楼雅生路24号 | 27.21平方米 | 流标 | ||
| 14 | ZC(LQY):202507-0020 | 龙泉街道1楼雅生路18号 | 龙泉街道1楼雅生路18号 | 44.61平方米 | 流标 | ||
| 15 | ZC(LQY):202507-0021 | 红咏花园2栋2层桃都大道东段866号2栋附214号、215号 | 红咏花园2栋2层桃都大道东段866号2栋附214号、215号 | 237.56平方米 | 流标 | ||
| 16 | ZC(LQY):202507-0022 | 龙华二期D区3栋1楼龙建路226、224号 | 龙华二期D区3栋1楼龙建路226、224号 | 172.27平方米 | 流标 | ||
| 17 | ZC(LQY):202507-0023 | 龙华二期A区经开区南二路3611号2栋2楼附203、204号 | 龙华二期A区经开区南二路3611号2栋2楼附203、204号 | 167.07平方米 | 流标 | ||
| 18 | ZC(LQY):202507-0024 | 平安家园二期5栋1楼谊平路236、238号 | 平安家园二期5栋1楼谊平路236、238号 | 144.10平方米 | 1 | 36元/㎡/月 | 徐敏 |
| 19 | ZC(LQY):202507-0025 | 红咏花园1栋1层桃都大道东段866号1栋附104号 | 红咏花园1栋1层桃都大道东段866号1栋附104号 | 69.24平方米 | 流标 | ||
| 20 | ZC(LQY):202507-0026 | 红咏花园1栋1层桃都大道东段866号1栋附102号 | 红咏花园1栋1层桃都大道东段866号1栋附102号 | 49.23平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 钟寿海 |
| 21 | ZC(LQY):202507-0027 | 黎明新村四期B区1栋1至2楼附106号 | 黎明新村四期B区1栋1至2楼附106号 | 203.37平方米 | 流标 | ||
| 22 | ZC(LQY):202507-0028 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路166、168号 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路166、168号 | 172.27平方米 | 流标 | ||
| 23 | ZC(LQY):202507-0029 | 洪河城市花园蒲草路1800号3栋2楼附206、207号 | 洪河城市花园蒲草路1800号3栋2楼附206、207号 | 432.95平方米 | 流标 | ||
| 24 | ZC(LQY):202507-0030 | 黎明新村四期B区3栋1至2楼附103号 | 黎明新村四期B区3栋1至2楼附103号 | 293.83平方米 | 流标 | ||
| 25 | ZC(LQY):202507-0031 | 青台绿阁2栋2楼明德南路379、377、375号 | 青台绿阁2栋2楼明德南路379、377、375号 | 275.31平方米 | 流标 | ||
| 26 | ZC(LQY):202507-0032 | 黎明新村四期B区3栋1至2楼柏学北路329 | 黎明新村四期B区3栋1至2楼柏学北路329 | 255.25平方米 | 流标 | ||
| 27 | ZC(LQY):202507-0033 | 红咏花园5栋1层桃都大道东段866号5栋附101号 | 红咏花园5栋1层桃都大道东段866号5栋附101号 | 70.82平方米 | 1 | 42元/㎡/月 | 罗鑫凯 |
| 28 | ZC(LQY):202507-0034 | 黎明新村四期B区6栋1楼附114号 | 黎明新村四期B区6栋1楼附114号 | 57.49平方米 | 流标 | ||
| 29 | ZC(LQY):202507-0035 | 龙华二期A区2栋2楼经开区南二路3611号2栋附201、202号 | 龙华二期A区2栋2楼经开区南二路3611号2栋附201、202号 | 209.66平方米 | 流标 | ||
| 30 | ZC(LQY):202507-0036 | 成大二期C区下渡桥街5号2栋2楼附205、206号 | 成大二期C区下渡桥街5号2栋2楼附205、206号 | 303.88平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 李鹏 |
| 31 | ZC(LQY):202507-0037 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街18、黎明街20号 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街18、黎明街20号 | 223.14平方米 | 流标 | ||
| 32 | ZC(LQY):202507-0038 | 龙泉街道1楼驿都中路130、132、134、136号 | 龙泉街道1楼驿都中路130、132、134、136号 | 131.14平方米 | 流标 | ||
| 33 | ZC(LQY):202507-0039 | 洪柳花园三期B区(3号地块)4栋1层 洪源二路91、93号 | 洪柳花园三期B区(3号地块)4栋1层 洪源二路91、93号 | 117.94平方米 | 1 | 45元/㎡/月 | 龙彩霞 |
| 34 | ZC(LQY):202507-0040 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街22、黎明街24号 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街22、黎明街24号 | 315.24平方米 | 流标 | ||
| 35 | ZC(LQY):202507-0041 | 龙华二期D区6栋1楼经开区南二路3765-3775号 | 龙华二期D区6栋1楼经开区南二路3765-3775号 | 415.75平方米 | 流标 | ||
| 36 | ZC(LQY):202507-0042 | 龙泉街道兴隆步行街28号11栋2楼206号 | 龙泉街道兴隆步行街28号11栋2楼206号 | 40.86平方米 | 流标 | ||
| 37 | ZC(LQY):202507-0043 | 黎明新村四期B区3栋1至2楼柏学北路335 | 黎明新村四期B区3栋1至2楼柏学北路335 | 268.42平方米 | 流标 | ||
| 38 | ZC(LQY):202507-0044 | 龙华二期A区经开区南二路3611号6栋2楼附206、207号 | 龙华二期A区经开区南二路3611号6栋2楼附206、207号 | 134.73平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 杨春梅 |
| 39 | ZC(LQY):202507-0045 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路170、172、174号 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路170、172、174号 | 197.08平方米 | 流标 | ||
| 40 | ZC(LQY):202507-0046 | 平安家园二期28栋1楼大运村路355、357号 | 平安家园二期28栋1楼大运村路355、357号 | 205.37平方米 | 流标 | ||
| 41 | ZC(LQY):202507-0047 | 黎明新村四期A区5栋1楼附112号 | 黎明新村四期A区5栋1楼附112号 | 33.99平方米 | 流标 | ||
| 42 | ZC(LQY):202507-0048 | 龙华二期B区2栋1楼龙建路84、86、88、90号 | 龙华二期B区2栋1楼龙建路84、86、88、90号 | 220.01平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 尹玉锋 |
| 43 | ZC(LQY):202507-0049 | 龙泉街道1楼雅生路20号附1号 | 龙泉街道1楼雅生路20号附1号 | 207.02平方米 | 流标 | ||
| 44 | ZC(LQY):202507-0050 | 龙泉街道兴隆步行街28号11栋2楼202号 | 龙泉街道兴隆步行街28号11栋2楼202号 | 102.53平方米 | 流标 | ||
| 45 | ZC(LQY):202507-0051 | 龙泉街道兴隆步行街28号11栋2楼204号 | 龙泉街道兴隆步行街28号11栋2楼204号 | 40.86平方米 | 流标 | ||
| 46 | ZC(LQY):202507-0052 | 红咏花园2栋1层桃都大道东段866号2栋附114号 | 红咏花园2栋1层桃都大道东段866号2栋附114号 | 153.01平方米 | 1 | 29元/㎡/月 | 何锡奎 |
| 47 | ZC(LQY):202507-0053 | 红咏花园2栋2层桃都大道东段866号2栋附210号、211号 | 红咏花园2栋2层桃都大道东段866号2栋附210号、211号 | 352.60平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 叶靖 |
| 48 | ZC(LQY):202507-0054 | 红咏花园1栋1层桃都大道东段866号1栋附105号 | 红咏花园1栋1层桃都大道东段866号1栋附105号 | 64.95平方米 | 流标 | ||
| 49 | ZC(LQY):202507-0055 | 洪柳花园三期B区(3号地块)4栋3层 洪源二路81号附303、304、305号 | 洪柳花园三期B区(3号地块)4栋3层 洪源二路81号附303、304、305号 | 109.79平方米 | 流标 | ||
| 50 | ZC(LQY):202507-0056 | 青台绿阁1栋1楼蒲青路1827、1825号 | 青台绿阁1栋1楼蒲青路1827、1825号 | 228.64平方米 | 流标 | ||
| 51 | ZC(LQY):202507-0057 | 洪河城市花园9栋1楼大华街238号附103、104号 | 洪河城市花园9栋1楼大华街238号附103、104号 | 146.70平方米 | 流标 | ||
| 52 | ZC(LQY):202507-0058 | 红咏花园4栋2层桃都大道东段866号4栋附207号 | 红咏花园4栋2层桃都大道东段866号4栋附207号 | 108.68平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 四川泽灌机电安装有限公司 |
| 53 | ZC(LQY):202507-0059 | 龙华二期C区1栋1楼荷华西路89、91、93号 | 龙华二期C区1栋1楼荷华西路89、91、93号 | 208.11平方米 | 流标 | ||
| 54 | ZC(LQY):202507-0060 | 龙华二期D区4栋1楼车城西五路583、585号 | 龙华二期D区4栋1楼车城西五路583、585号 | 170.28平方米 | 流标 | ||
| 55 | ZC(LQY):202507-0061 | 洪河城市花园12栋1楼蒲青路1881、1883号 | 洪河城市花园12栋1楼蒲青路1881、1883号 | 130.15平方米 | 流标 | ||
| 56 | ZC(LQY):202507-0062 | 龙华二期A区经开区南二路3611号1栋3楼附343-347号 | 龙华二期A区经开区南二路3611号1栋3楼附343-347号 | 520.64平方米 | 流标 | ||
| 57 | ZC(LQY):202507-0063 | 龙华二期A区2栋1楼荷华东路13、15号 | 龙华二期A区2栋1楼荷华东路13、15号 | 186.79平方米 | 流标 | ||
| 58 | ZC(LQY):202507-0064 | 龙华二期A区经开区南二路3611号5栋2楼附206、207号 | 龙华二期A区经开区南二路3611号5栋2楼附206、207号 | 181.34平方米 | 流标 | ||
| 59 | ZC(LQY):202507-0065 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路176、178、180号 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路176、178、180号 | 218.48平方米 | 流标 | ||
| 60 | ZC(LQY):202507-0066 | 洪河城市花园蒲草路1800号11栋3楼附301-304号 | 洪河城市花园蒲草路1800号11栋3楼附301-304号 | 1089.42平方米 | 流标 | ||
| 61 | ZC(LQY):202507-0067 | 洪河城市花园12栋1楼蒲青路1885、1887号 | 洪河城市花园12栋1楼蒲青路1885、1887号 | 162.85平方米 | 流标 | ||
| 62 | ZC(LQY):202507-0068 | 龙华二期D区1栋1楼荷华西路84号 | 龙华二期D区1栋1楼荷华西路84号 | 104.70平方米 | 流标 | ||
| 63 | ZC(LQY):202507-0069 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路96、98、100号 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路96、98、100号 | 197.08平方米 | 流标 | ||
| 64 | ZC(LQY):202507-0070 | 龙华二期D区7栋4楼经开区南二路3797号附4号 | 龙华二期D区7栋4楼经开区南二路3797号附4号 | 1350.53平方米 | 流标 | ||
| 65 | ZC(LQY):202507-0071 | 楠博苑五期C标段5栋1楼树德大街33号附4号 | 楠博苑五期C标段5栋1楼树德大街33号附4号 | 96.27平方米 | 1 | 29元/㎡/月 | 施强 |
| 66 | ZC(LQY):202507-0072 | 洪河城市花园1栋1楼蒲草路1824号 | 洪河城市花园1栋1楼蒲草路1824号 | 115.10平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 李龚明 |
| 67 | ZC(LQY):202507-0073 | 成大二期C区下渡桥街5号2栋2楼附210号、211号 | 成大二期C区下渡桥街5号2栋2楼附210号、211号 | 303.88平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 成都市龙泉驿区汇智创安成人文化培训学校有限公司 |
| 68 | ZC(LQY):202507-0074 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附111、112号 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附111、112号 | 458.18平方米 | 流标 | ||
| 69 | ZC(LQY):202507-0075 | 龙泉街道1楼雅生路14号 | 龙泉街道1楼雅生路14号 | 22.74平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 王勇军 |
| 70 | ZC(LQY):202507-0076 | 龙华二期C区2栋1楼龙建路144、146、148、150号 | 龙华二期C区2栋1楼龙建路144、146、148、150号 | 220.01平方米 | 1 | 17元/㎡/月 | 尹玉锋 |
| 71 | ZC(LQY):202507-0077 | 成大二期C区下渡桥街11号2栋2楼附202号 | 成大二期C区下渡桥街11号2栋2楼附202号 | 222.21平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 张丽群 |
| 72 | ZC(LQY):202507-0078 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼黄角树路324号附1号 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼黄角树路324号附1号 | 218.95平方米 | 流标 | ||
| 73 | ZC(LQY):202507-0079 | 黎明新村四期B区6栋1楼附109号 | 黎明新村四期B区6栋1楼附109号 | 51.12平方米 | 流标 | ||
| 74 | ZC(LQY):202507-0080 | 龙华二期D区1栋1楼荷华西路82号 | 龙华二期D区1栋1楼荷华西路82号 | 69.31平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 李杰 |
| 75 | ZC(LQY):202507-0081 | 黎明新村四期A区3栋 1至2楼附104、105号 | 黎明新村四期A区3栋 1至2楼附104、105号 | 298.53平方米 | 流标 | ||
公示期自2025年08月05日至2025年08月08日。
业主方联系电话:028-60666246
成都市龙泉驿区公共资源交易服务中心:028-61430607