发布时间:2025-08-05 10:45:07 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(LQY):202507-0082 | 怡和新城B区怡和北街60号2栋1楼附8号 | 怡和新城B区怡和北街60号2栋1楼附8号 | 35.47平方米 | 1 | 33元/㎡/月 | 张杰 |
2 | ZC(LQY):202507-0083 | 怡和新城A4区48栋1楼怡和北街179号 | 怡和新城A4区48栋1楼怡和北街179号 | 44.58平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 高宇 |
3 | ZC(LQY):202507-0084 | 怡和新城E2区双龙路488号14栋1楼附108号 | 怡和新城E2区双龙路488号14栋1楼附108号 | 18.53平方米 | 1 | 155元/㎡/月 | 谭玉山 |
4 | ZC(LQY):202507-0085 | 怡和新城E1区双龙路488号4栋2楼附214、215号 | 怡和新城E1区双龙路488号4栋2楼附214、215号 | 122.98平方米 | 流标 | ||
5 | ZC(LQY):202507-0086 | 怡和新城F4区双龙路388号24栋1楼附118号 | 怡和新城F4区双龙路388号24栋1楼附118号 | 130.47平方米 | 1 | 38元/㎡/月 | 葛明浩 |
6 | ZC(LQY):202507-0087 | 怡和新城E1区双龙路488号3栋2楼附203、204号 | 怡和新城E1区双龙路488号3栋2楼附203、204号 | 153.09平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(LQY):202507-0088 | 怡和新城F4区双龙路388号24栋2楼附201、202、203号 | 怡和新城F4区双龙路388号24栋2楼附201、202、203号 | 131.84平方米 | 1 | 21元/㎡/月 | 宋成光 |
8 | ZC(LQY):202507-0089 | 怡和新城C区15栋1楼双龙路441、443号 | 怡和新城C区15栋1楼双龙路441、443号 | 94.68平方米 | 1 | 40元/㎡/月 | 王鹏 |
9 | ZC(LQY):202507-0090 | 怡和新居一期13栋1楼怡居路25号 | 怡和新居一期13栋1楼怡居路25号 | 48.76平方米 | 1 | 39元/㎡/月 | 王鹏 |
10 | ZC(LQY):202507-0091 | 怡和新城E4区28栋3楼玉扬路61号附308、309号 | 怡和新城E4区28栋3楼玉扬路61号附308、309号 | 271.44平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 龙秀琼 |
11 | ZC(LQY):202507-0092 | 怡和新城C区怡安路200号35栋1楼附4号 | 怡和新城C区怡安路200号35栋1楼附4号 | 48.82平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 楚玉 |
12 | ZC(LQY):202507-0093 | 怡和新城C区52栋1楼双龙路407号 | 怡和新城C区52栋1楼双龙路407号 | 48.34平方米 | 流标 | ||
13 | ZC(LQY):202507-0094 | 怡和新居一期18栋1楼怡新路215号 | 怡和新居一期18栋1楼怡新路215号 | 56.89平方米 | 1 | 52元/㎡/月 | 阮绍杰 |
14 | ZC(LQY):202507-0095 | 怡和新城A3区怡岭路400号46栋1楼附2号 | 怡和新城A3区怡岭路400号46栋1楼附2号 | 55.72平方米 | 流标 | ||
15 | ZC(LQY):202507-0096 | 怡和新城A4区48栋、49栋1楼怡和北街195、197号(转角)、怡和北街199号、怡和北街199号附1号 | 怡和新城A4区48栋、49栋1楼怡和北街195、197号(转角)、怡和北街199号、怡和北街199号附1号 | 271.25平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(LQY):202507-0097 | 怡和新城C区15栋1楼双龙路437、439号 | 怡和新城C区15栋1楼双龙路437、439号 | 94.68平方米 | 1 | 40元/㎡/月 | 王鹏 |
17 | ZC(LQY):202507-0098 | 怡和新城C区怡安路200号22栋1楼附2号 | 怡和新城C区怡安路200号22栋1楼附2号 | 40.58平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 胡洪平 |
18 | ZC(LQY):202507-0099 | 怡和新城E4区双龙路488号26栋2楼附209、210号 | 怡和新城E4区双龙路488号26栋2楼附209、210号 | 286.68平方米 | 流标 | ||
19 | ZC(LQY):202507-0100 | 怡和新城E3区双龙路488号20栋1楼附104号 | 怡和新城E3区双龙路488号20栋1楼附104号 | 127.45平方米 | 1 | 291元/㎡/月 | 傅必春 |
20 | ZC(LQY):202507-0101 | 怡和新城F3区18栋1楼玉扬路106、108、110、112号 | 怡和新城F3区18栋1楼玉扬路106、108、110、112号 | 159.88平方米 | 1 | 36元/㎡/月 | 李俐 |
21 | ZC(LQY):202507-0102 | 怡和新城F3区双龙路388号16栋2楼附214、215、216号 | 怡和新城F3区双龙路388号16栋2楼附214、215、216号 | 135.19平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 陈建秀 |
22 | ZC(LQY):202507-0103 | 怡和新城F1区双龙路388号7栋2楼附213、214号 | 怡和新城F1区双龙路388号7栋2楼附213、214号 | 183.49平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 蒲桃 |
23 | ZC(LQY):202507-0104 | 怡和新城E1区1栋2楼 双龙路462附210、211、212号 | 怡和新城E1区1栋2楼 双龙路462附210、211、212号 | 296.71平方米 | 流标 | ||
24 | ZC(LQY):202507-0105 | 怡和新城A4区48栋1楼怡和北街185号 | 怡和新城A4区48栋1楼怡和北街185号 | 47.99平方米 | 流标 | ||
25 | ZC(LQY):202507-0106 | 怡和新城E4区双龙路488号31栋1楼附104、105号 | 怡和新城E4区双龙路488号31栋1楼附104、105号 | 174.01平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 林玉 |
公示期自2025年08月05日至2025年08月08日。
业主方联系电话:028-60666246
成都市龙泉驿区公共资源交易服务中心:028-61430607