成都成华国资经营投资有限责任公司仁义路 332

发布时间:2025-07-11 10:59:24    来源:成都市公共资源交易服务中心    浏览次数:    

序号 编号 名称 位置 出租面积(平方米) 报价排序 最终报价 报价人
1 ZC-Z4(CH):2025-3632 仁义路 304 仁义路 304 45 1 / 流标
2 ZC-Z4(CH):2025-3633 仁义路 308 仁义路 308 35.13 1 / 流标
3 ZC-Z4(CH):2025-3634 西林一街 244 西林一街 244 40.65 1 / 流标
4 ZC-Z4(CH):2025-3635 西林一街 240 西林一街 240 116.36 1 / 流标
5 ZC-Z4(CH):2025-3636 仁义路316 仁义路316 45.11 1 / 流标
6 ZC-Z4(CH):2025-3637 仁义路 310 仁义路 310 116.62 1 60元/㎡/月 黄靖
7 ZC-Z4(CH):2025-3638 仁义路 322 仁义路 322 57.66 1 / 流标
8 ZC-Z4(CH):2025-3639 西林一街 218 西林一街 218 40.33 1 60元/㎡/月 王丹
9 ZC-Z4(CH):2025-3640 西林二街 237 西林二街 237 26.90 1 / 流标
10 ZC-Z4(CH):2025-3641 仁义路 302 仁义路 302 35.13 1 / 流标
11 ZC-Z4(CH):2025-3642 仁义路 320 仁义路 320 35.13 1 / 流标
12 ZC-Z4(CH):2025-3643 西林二街 205 西林二街 205 80.32 1 / 流标
13 ZC-Z4(CH):2025-3644 仁义路 348 仁义路 348 146.44 1 / 流标
14 ZC-Z4(CH):2025-3645 仁义路 338 仁义路 338 117.46 1 / 流标
15 ZC-Z4(CH):2025-3646 西林二街 213 西林二街 213 42.47 1 / 流标
16 ZC-Z4(CH):2025-3647 西林二街 229 西林二街 229 16.75 1 / 流标
17 ZC-Z4(CH):2025-3648 西林一街 238 西林一街 238 40.10 1 / 流标
18 ZC-Z4(CH):2025-3649 西林一街 226 西林一街 226 94.72 1 175元/㎡/月 林佳军
19 ZC-Z4(CH):2025-3650 仁义路 328 仁义路 328 35.38 1 171元/㎡/月 李豪
20 ZC-Z4(CH):2025-3651 西林二街 211 西林二街 211 44.67 1 / 流标
21 ZC-Z4(CH):2025-3652 西林二街 221 西林二街 221 27.52 1 / 流标
22 ZC-Z4(CH):2025-3653 仁义路 346 仁义路 346 35.38 1 / 流标
23 ZC-Z4(CH):2025-3654 仁义路312 仁义路312 116.55 1 / 流标
24 ZC-Z4(CH):2025-3655 仁义路 340 仁义路 340 35.38 1 / 流标
25 ZC-Z4(CH):2025-3656 仁义路 326 仁义路 326 58.07 1 157元/㎡/月 李豪
26 ZC-Z4(CH):2025-3657 西林一街 208 西林一街 208 60.81 1 / 流标
27 ZC-Z4(CH):2025-3658 西林一街 230 西林一街 230 95.47 1 / 流标
28 ZC-Z4(CH):2025-3659 仁爱路 319 仁爱路 319 30.43 1 / 流标
29 ZC-Z4(CH):2025-3660 西林二街 217 西林二街 217 41.92 1 / 流标
30 ZC-Z4(CH):2025-3661 西林二街 233 西林二街 233 87.63 1 / 流标
31 ZC-Z4(CH):2025-3662 西林二街 241 西林二街 241 16.75 1 51元/㎡/月 江科
32 ZC-Z4(CH):2025-3663 西林一街 246 西林一街 246 66.95 1 / 流标
33 ZC-Z4(CH):2025-3664 西林一街 212 西林一街 212 40.33 1 / 流标
34 ZC-Z4(CH):2025-3665 仁爱路 317 仁爱路 317 33.79 1 85元/㎡/月 张吉凯
35 ZC-Z4(CH):2025-3666 仁爱路 309 仁爱路 309 34.40 1 82元/㎡/月 邹盛兰
36 ZC-Z4(CH):2025-3667 西林一街 204 西林一街 204 94.72 1 / 流标
37 ZC-Z4(CH):2025-3668 西林二街 243 西林二街 243 27.52 1 46元/㎡/月 刘薇
38 ZC-Z4(CH):2025-3669 西林一街 232 西林一街 232 41.90 1 / 流标
39 ZC-Z4(CH):2025-3670 仁义路 342 仁义路 342 45.51 1 / 流标
40 ZC-Z4(CH):2025-3671 仁义路 306 仁义路 306 45.19 1 / 流标
41 ZC-Z4(CH):2025-3672 仁爱路 303 仁爱路 303 33.79 1 79元/㎡/月 鄢骏
42 ZC-Z4(CH):2025-3673 西林二街209 西林二街209 97.68 1 / 流标
43 ZC-Z4(CH):2025-3674 仁爱路 313 仁爱路 313 25.33 1 83元/㎡/月 谢飞
44 ZC-Z4(CH):2025-3675 西林一街 258 西林一街 258 46.03 1 / 流标
45 ZC-Z4(CH):2025-3676 西林一街 220 西林一街 220 66.41 1 / 流标
46 ZC-Z4(CH):2025-3677 西林二街 235 西林二街 235 16.75 1 / 流标
47 ZC-Z4(CH):2025-3678 仁义路 334 仁义路 334 35.38 1 142元/㎡/月 黄靖
48 ZC-Z4(CH):2025-3679 西林一街 250 西林一街 250 41.90 1 / 流标
49 ZC-Z4(CH):2025-3680 仁义路 336 仁义路 336 117.46 1 / 流标
50 ZC-Z4(CH):2025-3681 西林一街 222 西林一街 222 60.81 1 / 流标
51 ZC-Z4(CH):2025-3682 仁爱路 301 仁爱路 301 30.48 1 82元/㎡/月 黄晶
52 ZC-Z4(CH):2025-3683 西林一街 242 西林一街 242 116.36 1 / 流标
53 ZC-Z4(CH):2025-3684 西林一街 210 西林一街 210 66.41 1 / 流标
54 ZC-Z4(CH):2025-3685 西林一街 224 西林一街 224 41.57 1 126元/㎡/月 张佳
55 ZC-Z4(CH):2025-3686 西林一街 252 西林一街 252 95.47 1 / 流标
56 ZC-Z4(CH):2025-3687 仁义路 318 仁义路 318 45.11 1 / 流标
57 ZC-Z4(CH):2025-3688 西林二街219 西林二街219 38.11 1 / 流标
58 ZC-Z4(CH):2025-3689 西林二街 227 西林二街 227 26.90 1 / 流标
59 ZC-Z4(CH):2025-3690 西林一街 234 西林一街 234 61.30 1 / 流标
60 ZC-Z4(CH):2025-3691 仁义路 300 仁义路 300 113.33 1 / 流标
61 ZC-Z4(CH):2025-3692 仁爱路 311 仁爱路 311 34.41 1 / 流标
62 ZC-Z4(CH):2025-3693 西林一街 256 西林一街 256 46.58 1 64元/㎡/月 奚至杉
63 ZC-Z4(CH):2025-3694 西林一街 248 西林一街 248 61.30 1 / 流标
64 ZC-Z4(CH):2025-3695 仁义路314 仁义路314 35.13 1 / 流标
65 ZC-Z4(CH):2025-3696 西林二街207 西林二街207 28.51 1 / 流标
66 ZC-Z4(CH):2025-3697 西林二街 239 西林二街 239 26.90 1 / 流标
67 ZC-Z4(CH):2025-3698 仁义路 332 仁义路 332 45.51 1 65元/㎡/月 干艾枚
68 ZC-Z4(CH):2025-3699 仁义路 330 仁义路 330 45.51 1 65元/㎡/月 干艾枚
69 ZC-Z4(CH):2025-3700 西林二街 223 西林二街 223 16.75 1 / 流标
70 ZC-Z4(CH):2025-3701 西林一街 254 西林一街 254 46.58 1 / 流标
71 ZC-Z4(CH):2025-3702 仁爱路 307 仁爱路 307 25.33 1 81元/㎡/月 周宇翔
72 ZC-Z4(CH):2025-3703 仁义路 344 仁义路 344 45.51 1 / 流标
73 ZC-Z4(CH):2025-3704 西林一街 206 西林一街 206 41.57 1 / 流标
74 ZC-Z4(CH):2025-3705 西林二街 215 西林二街 215 38.22 1 / 流标
75 ZC-Z4(CH):2025-3706 西林二街 231 西林二街 231 87.63 1 / 流标
76 ZC-Z4(CH):2025-3707 西林二街 225 西林二街 225 26.90 1 / 流标
77 ZC-Z4(CH):2025-3708 西林一街 236 西林一街 236 67.51 1 / 流标
公示期自2025年07月11日至2025年07月16日。
业主方联系电话:028-60813126