成都东方广益投资有限公司安置房配套商业成华区成康路40-1

发布时间:2025-07-09 10:29:20    来源:成都市公共资源交易服务中心    浏览次数:    

序号 编号 名称 位置 出租面积(平方米) 报价排序 最终报价 报价人
1 ZC-Z4(CH):2025-3595 安置房配套商业成华区华彩路21-14 成都市成华区华彩路21号附14号 130.96 1 99元/㎡/月 范虹艳
2 ZC-Z4(CH):2025-3596 安置房配套商业成华区华彩路21-2 成都市成华区华彩路21号附2号 128.64 1 98元/㎡/月 曾碧兰
3 ZC-Z4(CH):2025-3597 安置房配套商业成华区华彩路21-17 成都市成华区华彩路21号附17号 112 1 101元/㎡/月 樊勇金
4 ZC-Z4(CH):2025-3598 安置房配套商业成华区成康路83-(9-16) 成都市成华区成康路83号附9-16号 1099.05 1 48元/㎡/月 李明
5 ZC-Z4(CH):2025-3599 安置房配套商业成华区华裕路9-4 成都市成华区华裕路9号附4号 69.08 1 / 流标
6 ZC-Z4(CH):2025-3600 安置房配套商业成华区成康路40-(4-6) 成都市成华区成康路40号附4-6号 255.73 1 48元/㎡/月 王英
7 ZC-Z4(CH):2025-3601 安置房配套商业成华区华彩路4-1 成都市成华区华彩路4号附1、2号 226 1 26元/㎡/月 李雪
8 ZC-Z4(CH):2025-3602 安置房配套商业成华区成宏路25-7 成都市成华区成宏路25号附7号 116 1 60元/㎡/月 王浩楷
9 ZC-Z4(CH):2025-3603 安置房配套商业成华区华翰路33-13 成都市成华区华翰路33号附13号 65.44 1 58元/㎡/月 范时元
10 ZC-Z4(CH):2025-3604 安置房配套商业成华区成康路40-1 成都市成华区成康路40号附1号 111.97 1 69元/㎡/月 严立福
公示期自2025年07月09日至2025年07月14日。
业主方联系电话:028-84215977