发布时间:2025-06-24 10:25:09 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(SHL):202506-0002 | 彭镇库点2号仓 | 双流区彭镇人民路76号 | 117平方米 | 流标 | ||
2 | ZC(SHL):202506-0003 | 彭镇库点12号仓 | 双流区彭镇人民路76号 | 78平方米 | 流标 | ||
3 | ZC(SHL):202506-0004 | 黄水古榕街146号门市 | 双流区黄水古榕街 | 36平方米 | 流标 | ||
4 | ZC(SHL):202506-0005 | 北关米厂厂房部分2 | 双流区东迎春路一段一号 | 50平方米 | 1 | 13000元/年 | 双流区鄢芳副食店 |
5 | ZC(SHL):202506-0006 | 兴隆库点13.14号仓 | 天府新区兴隆正街105号 | 62.60平方米 | 1 | 3768元/年 | 李静 |
6 | ZC(SHL):202506-0007 | 北关仓库迎春路二段133号门市 | 双流区迎春路二段 | 47平方米 | 1 | 22081元/年 | 游莉 |
7 | ZC(SHL):202506-0008 | 煎茶库点2栋附2号仓 | 天府新区煎茶正溪下街 | 272平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(SHL):202506-0009 | 彭镇库点5号仓 | 双流区彭镇人民路76号 | 117平方米 | 流标 | ||
9 | ZC(SHL):202506-0010 | 彭镇库点1号仓 | 双流区彭镇人民路76号 | 78平方米 | 流标 | ||
10 | ZC(SHL):202506-0011 | 大林库点5号仓 | 天府新区大林街道中林路48号 | 83平方米 | 流标 | ||
11 | ZC(SHL):202506-0012 | 彭镇库点10号仓 | 双流区彭镇人民路76号 | 78平方米 | 流标 | ||
12 | ZC(SHL):202506-0013 | 黄佛库点油库库房224.4平 | 双流区黄龙溪镇东岳村1组 | 224.40平方米 | 流标 | ||
13 | ZC(SHL):202506-0014 | 北关仓库迎春路二段125号门市 | 双流区迎春路二段 | 47平方米 | 1 | 19597元/年 | 沈成芬 |
14 | ZC(SHL):202506-0015 | 红花库点9-13号仓 | 双流区永安镇景山村22组 | 799.05平方米 | 流标 | ||
15 | ZC(SHL):202506-0016 | 黄佛库点板房办公室128平 | 双流区黄龙溪镇东岳村1组 | 128平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(SHL):202506-0017 | 红花库点1-4号仓 | 双流区永安镇景山村22组 | 473.60平方米 | 流标 | ||
17 | ZC(SHL):202506-0018 | 北关仓库迎春路二段115.119号门市 | 双流区迎春路二段 | 69平方米 | 1 | 28971元/年 | 陈秀兰 |
18 | ZC(SHL):202506-0019 | 彭镇库点11号仓 | 双流区彭镇人民路76号 | 117平方米 | 流标 | ||
19 | ZC(SHL):202506-0020 | 白家库点16号仓 | 高新区临江村169号 | 1060.80平方米 | 流标 | ||
20 | ZC(SHL):202506-0021 | 白家库点3号门市 | 高新区临江村169号 | 42平方米 | 流标 | ||
21 | ZC(SHL):202506-0022 | 公兴库点5号仓 | 双流区公兴湾河东街78号 | 109.49平方米 | 1 | 9854元/年 | 彭建宇 |
22 | ZC(SHL):202506-0023 | 黄水镇古榕街148号门市 | 双流区黄水古榕街 | 36平方米 | 流标 | ||
23 | ZC(SHL):202506-0024 | 华阳正西街144.146号门市 | 天府新区华阳街道正西街 | 40平方米 | 流标 | ||
24 | ZC(SHL):202506-0025 | 彭镇库点23号仓 | 双流区彭镇人民路76号 | 23平方米 | 1 | 3377元/年 | 成都稻之缘机械设备有限公司 |
25 | ZC(SHL):202506-0026 | 北关仓库电工办公室 | 双流区迎春路一段一号 | 30平方米 | 流标 | ||
26 | ZC(SHL):202506-0027 | 新兴库点6号仓 | 天府新区新兴街道正街一段200号 | 145平方米 | 流标 | ||
27 | ZC(SHL):202506-0028 | 黄佛库点1-10号仓1152.62平及彩钢棚950平 | 双流区黄龙溪镇东岳村1组 | 2102.62平方米 | 流标 | ||
28 | ZC(SHL):202506-0029 | 太平库点器材室 | 天府新区太平上升街54号 | 28平方米 | 1 | 1680元/年 | 徐贞富 |
29 | ZC(SHL):202506-0030 | 黄水镇古榕街150号门市 | 双流区黄水古榕街 | 36平方米 | 流标 | ||
30 | ZC(SHL):202506-0031 | 正兴库点8号仓 | 天府新区正兴广东街69号 | 40.92平方米 | 流标 | ||
31 | ZC(SHL):202506-0032 | 彭镇库点8号仓 | 双流区彭镇人民路76号 | 117平方米 | 流标 | ||
32 | ZC(SHL):202506-0033 | 大林库点7号仓 | 天府新区大林街道中林路48号 | 122平方米 | 流标 | ||
33 | ZC(SHL):202506-0034 | 彭镇库点9号仓 | 双流区彭镇人民路76号 | 78平方米 | 1 | 9360元/年 | 张健 |
公示期自2025年06月24日至2025年06月27日。
业主方联系电话:028-85832965
成都市双流区公共资源交易服务中心:028-85862575