发布时间:2025-05-09 10:25:15 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(SHL):202504-0180 | 金湾美湖二期小区江美西路288、290、292号 | 九江街道金湾美湖二期小区江美西路288、290、292号 | 163.17平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 文小军 |
2 | 25元/㎡/月 | 陈星 | |||||
2 | ZC(SHL):202504-0181 | 金湾美湖一期小区美湖路27号 | 九江街道金湾美湖一期小区美湖路27号 | 32.20平方米 | 流标 | ||
3 | ZC(SHL):202504-0182 | 金湾美湖二期小区江美东路81号(现89号) | 九江街道金湾美湖二期小区江美东路81号(现89号) | 88.65平方米 | 1 | 48元/㎡/月 | 黄虎 |
2 | / | / | |||||
4 | ZC(SHL):202504-0183 | 景秀泉城小区小学路155-157号 | 九江街道景秀泉城小区小学路155-157号 | 83.46平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 王全兵 |
2 | 25元/㎡/月 | 王洪波 | |||||
5 | ZC(SHL):202504-0184 | 景秀泉城小区万泉路43号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路43号 | 45.96平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 李云昆 |
2 | / | / | |||||
6 | ZC(SHL):202504-0185 | 龙池西锦二期西锦中路339、341、343号 | 九江街道龙池西锦二期西锦中路339、341、343号 | 190.03平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(SHL):202504-0186 | 金湾美湖一期小区张家碾路212-214号 | 九江街道金湾美湖一期小区张家碾路212-214号 | 51.98平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(SHL):202504-0187 | 金河绿洲B区小区佳兴路120号 | 九江街道金河绿洲B区小区佳兴路120号 | 22.74平方米 | 流标 | ||
9 | ZC(SHL):202504-0188 | 金湾美湖一期小区张家碾路144号 | 九江街道金湾美湖一期小区张家碾路144号 | 30.42平方米 | 流标 | ||
10 | ZC(SHL):202504-0189 | 金湾美湖一期小区望金南路12-14号(原望金南路46-48号) | 九江街道金湾美湖一期小区望金南路12-14号(原望金南路46-48号) | 61.25平方米 | 流标 | ||
11 | ZC(SHL):202504-0190 | 景秀泉城小区小学路151号 | 九江街道景秀泉城小区小学路151号 | 45.02平方米 | 流标 | ||
12 | ZC(SHL):202504-0191 | 金湾美湖一期小区美湖路3号 | 九江街道金湾美湖一期小区美湖路3号 | 23.88平方米 | 流标 | ||
13 | ZC(SHL):202504-0192 | 景秀泉城小区小学路83号 | 九江街道景秀泉城小区小学路83号 | 45.97平方米 | 流标 | ||
14 | ZC(SHL):202504-0193 | 景秀泉城小区万泉路137号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路137号 | 38.38平方米 | 流标 | ||
15 | ZC(SHL):202504-0194 | 景秀泉城小区锦泉下街116号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街116号 | 38.47平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(SHL):202504-0195 | 金河绿洲A区小区佳兴路130号 | 九江街道金河绿洲A区小区佳兴路130号 | 51.72平方米 | 流标 | ||
17 | ZC(SHL):202504-0196 | 金河绿洲B区小区康家路60号 | 九江街道金河绿洲B区小区康家路60号 | 43.48平方米 | 流标 | ||
18 | ZC(SHL):202504-0197 | 景秀泉城小区万泉路87号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路87号 | 45.97平方米 | 流标 | ||
19 | ZC(SHL):202504-0198 | 景秀泉城小区万泉路163号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路163号 | 45.98平方米 | 流标 | ||
20 | ZC(SHL):202504-0199 | 景秀泉城小区锦泉下街153号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街153号 | 42.10平方米 | 流标 | ||
21 | ZC(SHL):202504-0200 | 金河绿洲B区小区康家路38号 | 九江街道金河绿洲B区小区康家路38号 | 40.98平方米 | 流标 | ||
22 | ZC(SHL):202504-0201 | 景秀泉城小区锦泉下街154号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街154号 | 42.21平方米 | 流标 | ||
23 | ZC(SHL):202504-0202 | 金河绿洲B区小区康家路34号 | 九江街道金河绿洲B区小区康家路34号 | 32.53平方米 | 流标 | ||
24 | ZC(SHL):202504-0203 | 景秀泉城小区小学路149号 | 九江街道景秀泉城小区小学路149号 | 40.21平方米 | 流标 | ||
25 | ZC(SHL):202504-0204 | 龙池西锦二期西锦路574、576、578号 | 九江街道龙池西锦二期西锦路574、576、578号 | 186.44平方米 | 流标 | ||
26 | ZC(SHL):202504-0205 | 龙池西锦二期小区西锦中路313、315、317号 | 九江街道龙池西锦二期小区西锦中路313、315、317号 | 186.43平方米 | 流标 | ||
27 | ZC(SHL):202504-0206 | 金河绿洲B区小区康家路58号 | 九江街道金河绿洲B区小区康家路58号 | 42.85平方米 | 流标 | ||
28 | ZC(SHL):202504-0207 | 龙池西锦二期小区西锦中路357、359、361、363、365号,西锦路460、462、464、466号 | 九江街道龙池西锦二期小区西锦中路357、359、361、363、365号,西锦路460、462、464、466号 | 591.23平方米 | 流标 | ||
29 | ZC(SHL):202504-0208 | 金湾美湖一期小区草金路69号 | 九江街道金湾美湖一期小区草金路69号 | 9.17平方米 | 1 | 44元/㎡/月 | 杨欢 |
2 | 42元/㎡/月 | 代桂英 | |||||
30 | ZC(SHL):202504-0209 | 金河绿洲A区小区佳兴路138号 | 九江街道金河绿洲A区小区佳兴路138号 | 37.23平方米 | 流标 | ||
31 | ZC(SHL):202504-0210 | 金湾美湖二期小区江美西路242、244、246号 | 九江街道金湾美湖二期小区江美西路242、244、246号 | 163.11平方米 | 流标 | ||
32 | ZC(SHL):202504-0211 | 金湾美湖二期小区江美东路23号(现47号) | 九江街道金湾美湖二期小区江美东路23号(现47号) | 119.71平方米 | 1 | 48元/㎡/月 | 季杨学 |
2 | / | / | |||||
33 | ZC(SHL):202504-0212 | 龙池西锦二期小区西锦中路351、353、355号 | 九江街道龙池西锦二期小区西锦中路351、353、355号 | 190.03平方米 | 流标 | ||
34 | ZC(SHL):202504-0213 | 金湾美湖二期小区江美东路123号(现129号) | 九江街道金湾美湖二期小区江美东路123号(现129号) | 121.26平方米 | 流标 | ||
35 | ZC(SHL):202504-0214 | 景秀泉城小区小学路145号 | 九江街道景秀泉城小区小学路145号 | 45.91平方米 | 流标 | ||
36 | ZC(SHL):202504-0215 | 金河绿洲A区小区五显庙路22号 | 九江街道金河绿洲A区小区五显庙路22号 | 55.20平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 马亮 |
2 | 34元/㎡/月 | 彭志新 | |||||
37 | ZC(SHL):202504-0216 | 金河绿洲B区小区佳兴路116号 | 九江街道金河绿洲B区小区佳兴路116号 | 25.78平方米 | 流标 | ||
38 | ZC(SHL):202504-0217 | 景秀泉城小区锦泉下街136号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街136号 | 45.98平方米 | 流标 | ||
39 | ZC(SHL):202504-0218 | 景秀泉城小区小学路81号 | 九江街道景秀泉城小区小学路81号 | 45.97平方米 | 流标 | ||
40 | ZC(SHL):202504-0219 | 景秀泉城小区万泉路89号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路89号 | 45.97平方米 | 流标 | ||
41 | ZC(SHL):202504-0220 | 金河绿洲B区小区康家路52号 | 九江街道金河绿洲B区小区康家路52号 | 43.14平方米 | 流标 | ||
42 | ZC(SHL):202504-0221 | 景秀泉城小区锦泉下街151号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街151号 | 46.42平方米 | 流标 | ||
43 | ZC(SHL):202504-0222 | 金河绿洲B区小区康家路36号 | 九江街道金河绿洲B区小区康家路36号 | 32.53平方米 | 流标 | ||
44 | ZC(SHL):202504-0223 | 景秀泉城小区万泉路109号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路109号 | 38.45平方米 | 流标 | ||
45 | ZC(SHL):202504-0224 | 景秀泉城小区锦泉下街122号(原120号) | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街122号(原120号) | 45.98平方米 | 流标 | ||
46 | ZC(SHL):202504-0225 | 景秀泉城小区万泉路67号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路67号 | 38.46平方米 | 流标 | ||
47 | ZC(SHL):202504-0226 | 金湾美湖二期小区江美西路272、274、276号 | 九江街道金湾美湖二期小区江美西路272、274、276号 | 162.61平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 王雷 |
2 | / | / | |||||
48 | ZC(SHL):202504-0227 | 金湾美湖一期小区草金路71号 | 九江街道金湾美湖一期小区草金路71号 | 31.28平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 代桂英 |
2 | / | / | |||||
49 | ZC(SHL):202504-0228 | 金湾美湖一期小区草金路75、77号 | 九江街道金湾美湖一期小区草金路75、77号 | 56.30平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 冯涛 |
2 | / | / | |||||
50 | ZC(SHL):202504-0229 | 金湾美湖二期小区江美中路51、53、55号 | 九江街道金湾美湖二期小区江美中路51、53、55号 | 104.78平方米 | 流标 | ||
51 | ZC(SHL):202504-0230 | 景秀泉城小区万泉路73号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路73号 | 45.97平方米 | 流标 | ||
52 | ZC(SHL):202504-0231 | 景秀泉城小区万泉路135号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路135号 | 45.87平方米 | 流标 | ||
53 | ZC(SHL):202504-0232 | 景秀泉城小区小学路147号 | 九江街道景秀泉城小区小学路147号 | 37.49平方米 | 流标 | ||
54 | ZC(SHL):202504-0233 | 景秀泉城小区锦泉下街152号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街152号 | 42.21平方米 | 流标 | ||
55 | ZC(SHL):202504-0234 | 景秀泉城小区小学路75号 | 九江街道景秀泉城小区小学路75号 | 45.97平方米 | 流标 | ||
56 | ZC(SHL):202504-0235 | 金河绿洲A区小区佳兴路132号 | 九江街道金河绿洲A区小区佳兴路132号 | 54.65平方米 | 1 | 28元/㎡/月 | 罗琴 |
2 | / | / | |||||
57 | ZC(SHL):202504-0236 | 景秀泉城小区万泉路79号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路79号 | 45.97平方米 | 流标 | ||
58 | ZC(SHL):202504-0237 | 金湾美湖二期小区江美东路83号(现91号) | 九江街道金湾美湖二期小区江美东路83号(现91号) | 30平方米 | 流标 | ||
59 | ZC(SHL):202504-0238 | 景秀泉城小区万泉路131号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路131号 | 38.38平方米 | 流标 | ||
60 | ZC(SHL):202504-0239 | 金湾美湖一期小区张家碾路182-186号 | 九江街道金湾美湖一期小区张家碾路182-186号 | 90.30平方米 | 流标 | ||
61 | ZC(SHL):202504-0240 | 金河绿洲B区小区康家路40号 | 九江街道金河绿洲B区小区康家路40号 | 36.65平方米 | 流标 | ||
62 | ZC(SHL):202504-0241 | 景秀泉城小区小学路73号 | 九江街道景秀泉城小区小学路73号 | 45.97平方米 | 流标 | ||
63 | ZC(SHL):202504-0242 | 景秀泉城小区锦泉下街128号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街128号 | 45.98平方米 | 流标 | ||
64 | ZC(SHL):202504-0243 | 景秀泉城小区锦泉下街149号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街149号 | 38.84平方米 | 流标 | ||
65 | ZC(SHL):202504-0244 | 金河绿洲A区小区佳兴路136号 | 九江街道金河绿洲A区小区佳兴路136号 | 41.83平方米 | 流标 | ||
66 | ZC(SHL):202504-0245 | 金湾美湖二期小区江美北路10号 | 九江街道金湾美湖二期小区江美北路10号 | 52.32平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 陈郑川 |
2 | / | / | |||||
67 | ZC(SHL):202504-0246 | 龙渡英郡小区大渡西路29、31号 | 九江街道龙渡英郡小区大渡西路29、31号 | 200.49平方米 | 流标 | ||
68 | ZC(SHL):202504-0247 | 景秀泉城小区万泉路123号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路123号 | 37.52平方米 | 流标 | ||
69 | ZC(SHL):202504-0248 | 金河绿洲A区小区佳兴路134号 | 九江街道金河绿洲A区小区佳兴路134号 | 33.13平方米 | 流标 | ||
70 | ZC(SHL):202504-0249 | 景秀泉城小区锦泉下街124号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街124号 | 38.46平方米 | 流标 | ||
71 | ZC(SHL):202504-0250 | 景秀泉城小区万泉路143号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路143号 | 45.87平方米 | 流标 | ||
72 | ZC(SHL):202504-0251 | 金湾美湖二期小区江美东路125号(现131号) | 九江街道金湾美湖二期小区江美东路125号(现131号) | 117.71平方米 | 流标 | ||
73 | ZC(SHL):202504-0252 | 金河绿洲B区小区康家路56号 | 九江街道金河绿洲B区小区康家路56号 | 33.67平方米 | 流标 | ||
74 | ZC(SHL):202504-0253 | 景秀泉城小区锦泉下街162号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街162号 | 44.60平方米 | 流标 | ||
75 | ZC(SHL):202504-0254 | 景秀泉城小区小学路79号 | 九江街道景秀泉城小区小学路79号 | 38.46平方米 | 流标 | ||
76 | ZC(SHL):202504-0255 | 金湾美湖一期小区草金路83、85、87、89、91号 | 九江街道金湾美湖一期小区草金路83、85、87、89、91号 | 120.51平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 冯涛 |
2 | / | / | |||||
77 | ZC(SHL):202504-0256 | 金湾美湖一期小区张家碾路216号 | 九江街道金湾美湖一期小区张家碾路216号 | 38.02平方米 | 流标 | ||
78 | ZC(SHL):202504-0257 | 金河绿洲A区小区佳兴路142号 | 九江街道金河绿洲A区小区佳兴路142号 | 30.64平方米 | 流标 | ||
79 | ZC(SHL):202504-0258 | 金湾美湖二期小区江美西路294、296、298号 | 九江街道金湾美湖二期小区江美西路294、296、298号 | 162.66平方米 | 流标 | ||
80 | ZC(SHL):202504-0259 | 龙池西锦二期小区西锦中路345、347、349号 | 九江街道龙池西锦二期小区西锦中路345、347、349号 | 186.44平方米 | 流标 | ||
81 | ZC(SHL):202504-0260 | 金湾美湖一期小区草金路93号 | 九江街道金湾美湖一期小区草金路93号 | 32.20平方米 | 1 | 53元/㎡/月 | 季勤 |
2 | 52元/㎡/月 | 李燕 | |||||
82 | ZC(SHL):202504-0261 | 金湾美湖一期小区张家碾路188号 | 九江街道金湾美湖一期小区张家碾路188号 | 8.87平方米 | 流标 | ||
83 | ZC(SHL):202504-0262 | 景秀泉城小区小学路107号 | 九江街道景秀泉城小区小学路107号 | 45.96平方米 | 流标 | ||
84 | ZC(SHL):202504-0263 | 景秀泉城小区小学路103号 | 九江街道景秀泉城小区小学路103号 | 38.44平方米 | 流标 | ||
85 | ZC(SHL):202504-0264 | 景秀泉城小区锦泉下街106、108、110、112号(1、2、3楼) | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街106、108、110、112号(1、2、3楼) | 739.42平方米 | 1 | 16元/㎡/月 | 李茂林 |
2 | / | / | |||||
86 | ZC(SHL):202504-0265 | 景秀泉城小区锦泉下街126号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街126号 | 38.47平方米 | 流标 | ||
87 | ZC(SHL):202504-0266 | 景秀泉城小区锦泉下街148号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街148号 | 45.97平方米 | 流标 | ||
88 | ZC(SHL):202504-0267 | 金湾美湖一期小区草金路99号 | 九江街道金湾美湖一期小区草金路99号 | 29.07平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 季勤 |
2 | / | / | |||||
89 | ZC(SHL):202504-0268 | 景秀泉城小区锦泉下街114号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街114号 | 38.46平方米 | 流标 | ||
90 | ZC(SHL):202504-0269 | 金湾美湖一期小区张家碾路180号 | 九江街道金湾美湖一期小区张家碾路180号 | 28.16平方米 | 流标 | ||
91 | ZC(SHL):202504-0270 | 金河绿洲B区小区康家路32号 | 九江街道金河绿洲B区小区康家路32号 | 38.66平方米 | 流标 | ||
92 | ZC(SHL):202504-0271 | 景秀泉城小区锦泉下街120号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街120号 | 45.98平方米 | 流标 | ||
93 | ZC(SHL):202504-0272 | 景秀泉城小区万泉路45号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路45号 | 45.96平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 李云昆 |
2 | / | / | |||||
94 | ZC(SHL):202504-0273 | 景秀泉城小区万泉路77号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路77号 | 38.46平方米 | 流标 | ||
95 | ZC(SHL):202504-0274 | 景秀泉城小区万泉路145号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路145号 | 38.37平方米 | 流标 | ||
96 | ZC(SHL):202504-0275 | 景秀泉城小区锦泉下街160号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街160号 | 39.83平方米 | 流标 | ||
97 | ZC(SHL):202504-0276 | 景秀泉城小区万泉路127号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路127号 | 45.87平方米 | 流标 | ||
98 | ZC(SHL):202504-0277 | 景秀泉城小区万泉路133号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路133号 | 45.87平方米 | 流标 | ||
99 | ZC(SHL):202504-0278 | 景秀泉城小区小学路85号 | 九江街道景秀泉城小区小学路85号 | 38.46平方米 | 流标 | ||
100 | ZC(SHL):202504-0279 | 金湾美湖一期小区张家碾路192号 | 九江街道金湾美湖一期小区张家碾路192号 | 32.48平方米 | 流标 | ||
101 | ZC(SHL):202504-0280 | 金湾美湖一期小区望金南路50号 | 九江街道金湾美湖一期小区望金南路50号 | 29.05平方米 | 流标 | ||
102 | ZC(SHL):202504-0281 | 金湾美湖二期小区江美中路45、47、49号 | 九江街道金湾美湖二期小区江美中路45、47、49号 | 112.34平方米 | 1 | 44元/㎡/月 | 陈星 |
2 | / | / | |||||
103 | ZC(SHL):202504-0282 | 金湾美湖二期小区江美北路8号 | 九江街道金湾美湖二期小区江美北路8号 | 52.32平方米 | 1 | 31元/㎡/月 | 四川盛锋合建设发展有限公司 |
2 | 30元/㎡/月 | 何忠彪 | |||||
104 | ZC(SHL):202504-0283 | 金河绿洲B区小区佳兴路6号、4号 | 九江街道金河绿洲B区小区佳兴路6号、4号 | 62.22平方米 | 流标 | ||
105 | ZC(SHL):202504-0284 | 景秀泉城小区锦泉下街118号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街118号 | 45.98平方米 | 流标 | ||
106 | ZC(SHL):202504-0285 | 景秀泉城小区小学路143号 | 九江街道景秀泉城小区小学路143号 | 45.91平方米 | 流标 | ||
107 | ZC(SHL):202504-0286 | 景秀泉城小区锦泉下街130号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街130号 | 45.98平方米 | 流标 | ||
108 | ZC(SHL):202504-0287 | 金湾美湖一期小区张家碾路178号 | 九江街道金湾美湖一期小区张家碾路178号 | 33.09平方米 | 流标 | ||
109 | ZC(SHL):202504-0288 | 金湾美湖二期小区江美北路6号 | 九江街道金湾美湖二期小区江美北路6号 | 39.84平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 季杨学 |
2 | 25元/㎡/月 | 何忠彪 | |||||
110 | ZC(SHL):202504-0289 | 景秀泉城小区锦泉下街150号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街150号 | 45.97平方米 | 流标 | ||
111 | ZC(SHL):202504-0290 | 龙池西锦二期小区西锦路580、582、584号 | 九江街道龙池西锦二期小区西锦路580、582、584号 | 190.03平方米 | 流标 | ||
112 | ZC(SHL):202504-0291 | 金湾美湖二期小区江美东路87号(现95号) | 九江街道金湾美湖二期小区江美东路87号(现95号) | 112.50平方米 | 流标 | ||
113 | ZC(SHL):202504-0292 | 金河绿洲B区小区佳兴路38号 | 九江街道金河绿洲B区小区佳兴路38号 | 22.77平方米 | 流标 | ||
114 | ZC(SHL):202504-0293 | 景秀泉城小区小学路101号 | 九江街道景秀泉城小区小学路101号 | 45.96平方米 | 流标 | ||
115 | ZC(SHL):202504-0294 | 景秀泉城小区小学路77号 | 九江街道景秀泉城小区小学路77号 | 38.45平方米 | 流标 | ||
116 | ZC(SHL):202504-0295 | 景秀泉城小区锦泉下街145号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街145号 | 46.42平方米 | 流标 | ||
117 | ZC(SHL):202504-0296 | 景秀泉城小区锦泉下街134号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街134号 | 38.46平方米 | 流标 | ||
118 | ZC(SHL):202504-0297 | 景秀泉城小区万泉路119号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路119号 | 38.45平方米 | 流标 | ||
119 | ZC(SHL):202504-0298 | 景秀泉城小区锦泉下街146号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街146号 | 38.46平方米 | 流标 | ||
120 | ZC(SHL):202504-0299 | 金河绿洲B区小区康家路28号 | 九江街道金河绿洲B区小区康家路28号 | 30.09平方米 | 流标 | ||
121 | ZC(SHL):202504-0300 | 金河绿洲A区小区佳兴路140号 | 九江街道金河绿洲A区小区佳兴路140号 | 30.64平方米 | 流标 | ||
122 | ZC(SHL):202504-0301 | 龙池西锦二期小区西锦中路319、321、323号 | 九江街道龙池西锦二期小区西锦中路319、321、323号 | 190.01平方米 | 流标 | ||
123 | ZC(SHL):202504-0302 | 金河绿洲B区小区康家路54号 | 九江街道金河绿洲B区小区康家路54号 | 43.53平方米 | 流标 | ||
124 | ZC(SHL):202504-0303 | 金湾美湖一期小区美湖路39号 | 九江街道金湾美湖一期小区美湖路39号 | 28.31平方米 | 流标 | ||
125 | ZC(SHL):202504-0304 | 景秀泉城小区小学路87号 | 九江街道景秀泉城小区小学路87号 | 38.45平方米 | 流标 | ||
126 | ZC(SHL):202504-0305 | 金河绿洲B区小区佳兴路84号 | 九江街道金河绿洲B区小区佳兴路84号 | 25.34平方米 | 1 | 46元/㎡/月 | 万钊 |
2 | 45元/㎡/月 | 任豪 | |||||
127 | ZC(SHL):202504-0306 | 景秀泉城小区万泉路129号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路129号 | 38.37平方米 | 流标 | ||
128 | ZC(SHL):202504-0307 | 金湾美湖一期小区张家碾路190号 | 九江街道金湾美湖一期小区张家碾路190号 | 29.61平方米 | 流标 | ||
129 | ZC(SHL):202504-0308 | 景秀泉城小区小学路89号 | 九江街道景秀泉城小区小学路89号 | 45.97平方米 | 流标 | ||
130 | ZC(SHL):202504-0309 | 金湾美湖二期小区江美北路12号 | 九江街道金湾美湖二期小区江美北路12号 | 39.84平方米 | 流标 | ||
131 | ZC(SHL):202504-0310 | 景秀泉城小区万泉路81号 | 九江街道景秀泉城小区万泉路81号 | 45.97平方米 | 流标 | ||
132 | ZC(SHL):202504-0311 | 景秀泉城小区锦泉下街147号 | 九江街道景秀泉城小区锦泉下街147号 | 38.84平方米 | 流标 | ||
133 | ZC(SHL):202504-0312 | 金湾美湖一期小区美湖路283-289号 | 九江街道金湾美湖一期小区美湖路283-289号 | 100.79平方米 | 流标 |
公示期自2025年05月09日至2025年05月20日。
成都市双流区人民政府九江街道办事处:028-85752083