发布时间:2025-04-03 10:35:06 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(SHL):202503-0193 | 杨桥路161号(商铺) | 杨桥路161号 | 32.80平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 张金仿 |
2 | ZC(SHL):202503-0194 | 杨桥路165号(商铺) | 杨桥路165号 | 36.88平方米 | 流标 | ||
3 | ZC(SHL):202503-0195 | 迎春路三段94号(商铺) | 迎春路三段94号 | 11.88平方米 | 1 | 40元/㎡/月 | 宋再富 |
4 | ZC(SHL):202503-0196 | 星空路898号31栋3层301号(办公) | 星空路898号31栋3层301号 | 445.14平方米 | 流标 | ||
5 | ZC(SHL):202503-0197 | 杨桥路147号(商铺) | 杨桥路147号 | 36.71平方米 | 流标 | ||
6 | ZC(SHL):202503-0198 | 芳草街80、82号(商铺) | 芳草街80、82号 | 33.60平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(SHL):202503-0199 | 星空路898号31栋5层501号(办公) | 星空路898号31栋5层501号 | 1045.53平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(SHL):202503-0200 | 太平街21号(商铺) | 太平街21号 | 42.34平方米 | 1 | 106元/㎡/月 | 付凯 |
9 | ZC(SHL):202503-0201 | 太平街11、13号(商铺) | 太平街11、13号 | 60.32平方米 | 1 | 91元/㎡/月 | 罗凤 |
10 | ZC(SHL):202503-0202 | 三强南路二段124号(商铺) | 三强南路二段124号 | 65.62平方米 | 流标 | ||
11 | ZC(SHL):202503-0203 | 棠湖北路一段73、75号(商铺) | 棠湖北路一段73、75号 | 110.68平方米 | 流标 | ||
12 | ZC(SHL):202503-0204 | 安福街7号附1号(商铺) | 安福街7号附1号 | 41.99平方米 | 流标 | ||
13 | ZC(SHL):202503-0205 | 星空路898号31栋4层401号(办公) | 星空路898号31栋4层401号 | 1137.13平方米 | 流标 | ||
14 | ZC(SHL):202503-0206 | 安福街34号(商铺) | 安福街34号 | 30.79平方米 | 1 | 45元/㎡/月 | 唐春凤 |
15 | ZC(SHL):202503-0207 | 顺城街68、70、72、72附1号(商铺) | 顺城街68、70、72、72附1号 | 94.18平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(SHL):202503-0208 | 棠湖东路一段31号(商铺) | 棠湖东路一段31号 | 12.57平方米 | 流标 | ||
17 | ZC(SHL):202503-0209 | 爱莲春街26号(商铺) | 爱莲春街26号 | 56.59平方米 | 流标 | ||
18 | ZC(SHL):202503-0210 | 金彭路341号(商铺) | 金彭路341号 | 9.96平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 胡玉如 |
19 | ZC(SHL):202503-0211 | 太平街15、17号(商铺) | 太平街15、17号 | 58.48平方米 | 1 | 50元/㎡/月 | 樊张齐 |
20 | ZC(SHL):202503-0212 | 爱莲春街30号(商铺) | 爱莲春街30号 | 57.83平方米 | 流标 | ||
21 | ZC(SHL):202503-0213 | 藏卫路北四段35-39号(单号)(商铺) | 藏卫路北四段35-39号 | 79.06平方米 | 流标 | ||
22 | ZC(SHL):202503-0214 | 星空路898号31栋2层201号(办公) | 星空路898号31栋2层201号 | 796.07平方米 | 流标 | ||
23 | ZC(SHL):202503-0215 | 太平街19号(商铺) | 太平街19号 | 29.35平方米 | 1 | 50元/㎡/月 | 丁钢强 |
24 | ZC(SHL):202503-0216 | 西北街29号(小区内)门卫室 | 西北街29号(小区内) | 23.23平方米 | 流标 | ||
25 | ZC(SHL):202503-0217 | 南昌路18号二楼(商铺) | 南昌路18号二楼 | 386.56平方米 | 1 | 50元/㎡/月 | 宋亚男 |
26 | ZC(SHL):202503-0218 | 藏卫路北四段14、16号(商铺) | 藏卫路北四段14、16号 | 58.18平方米 | 1 | 50元/㎡/月 | 陈从友 |
27 | ZC(SHL):202503-0219 | 棠湖东路一段57号(商铺) | 棠湖东路一段57号 | 15.73平方米 | 流标 |
公示期自2025年04月03日至2025年04月09日。
业主方联系电话:028-65796736
成都市双流区公共资源交易服务中心:028-85862575