成都成华城市建设投资有限责任公司西林街973、975、977、979、981、983、985、987、989、991、993、995、997号

发布时间:2024-08-21 10:31:04    来源:成都市公共资源交易服务中心    浏览次数:    

序号 编号 名称 位置 出租面积(平方米) 报价排序 最终报价 报价人
1 ZC-Z4(CH):2024-5265 万年路41号 万年路41号 123.60 1 / 流标
2 ZC-Z4(CH):2024-5266 万年路23-29号1-2层 万年路23-29号1-2层 913.47 1 45元/㎡/月 曾爱华
3 ZC-Z4(CH):2024-5267 西林街973、975、977、979、981、983、985、987、989、991、993、995、997号 西林街973、975、977、979、981、983、985、987、989、991、993、995、997号 760 1 30元/㎡/月 成都市成华区西林贝蕾幼儿园
4 ZC-Z4(CH):2024-5268 怡福路288-292号 怡福路288-292号 71.90 1 56元/㎡/月 黄金容
5 ZC-Z4(CH):2024-5269 和友路368号舜和家园1栋4楼3号 和友路368号舜和家园1栋4楼3号 64.57 1 820元/月 王涛
6 ZC-Z4(CH):2024-5270 和友路368号舜和家园1栋11楼3号 和友路368号舜和家园1栋11楼3号 64.57 1 850元/月 邢星
7 ZC-Z4(CH):2024-5271 和友路368号舜和家园1栋11楼5号 和友路368号舜和家园1栋11楼5号 64.73 1 810元/月 沈永攀
8 ZC-Z4(CH):2024-5272 和友路368号舜和家园1栋12楼5号 和友路368号舜和家园1栋12楼5号 64.73 1 830元/月 朱小玲
9 ZC-Z4(CH):2024-5273 和友路368号舜和家园1栋13楼5号 和友路368号舜和家园1栋13楼5号 64.73 1 870元/月 周信宗
10 ZC-Z4(CH):2024-5274 和友路368号舜和家园1栋14楼5号 和友路368号舜和家园1栋14楼5号 64.73 1 760元/月 文皓铭
11 ZC-Z4(CH):2024-5275 和友路368号舜和家园1栋24楼3号 和友路368号舜和家园1栋24楼3号 64.57 1 740元/月 贺成
公示期自2024年08月21日至2024年08月26日。
业主方联系电话:028-60218198