发布时间:2024-04-17 10:35:14 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(SHL):202312-0113 | 紫郡蘭园-西航港街道西航港大道中三段888号21号楼1层至1层夹层(商铺) | 紫郡蘭园-西航港街道西航港大道中三段888号21号楼1层至1层夹层 | 528.86平方米 | 流标 | ||
2 | ZC(SHL):202312-0116 | 双流区东升街道迎春路三段92号(商铺) | 双流区东升街道迎春路三段92号 | 70.16平方米 | 1 | 36元/㎡/月 | 宋再富 |
3 | ZC(SHL):202312-0117 | 双流区东升街道迎春路三段98号(商铺) | 双流区东升街道迎春路三段98号 | 69.72平方米 | 流标 | ||
4 | ZC(SHL):202312-0118 | 藏卫路北四段25号(商铺) | 藏卫路北四段25号 | 30.26平方米 | 流标 | ||
5 | ZC(SHL):202312-0120 | 黄甲街道杨桥路147号(商铺) | 黄甲街道杨桥路147号 | 36.71平方米 | 流标 | ||
6 | ZC(SHL):202312-0122 | 棠湖东路一段57号(商铺) | 棠湖东路一段57号 | 46.20平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(SHL):202404-0003 | 顺城街68、70、72、72附1号(商铺) | 顺城街68、70、72、72附1号 | 94.18平方米 | 终止 | ||
8 | ZC(SHL):202404-0004 | 三强南路二段124号(商铺) | 三强南路二段124号 | 65.62平方米 | 流标 | ||
9 | ZC(SHL):202404-0005 | 广都中街13号(商铺) | 广都中街13号 | 38.15平方米 | 1 | 85元/㎡/月 | 陈晨 |
10 | ZC(SHL):202404-0006 | 金座威尼谷17号楼2单元2楼1号(二楼) | 金座威尼谷17号楼2单元2楼1号 | 524.86平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 蔡继红 |
11 | ZC(SHL):202404-0007 | 芳草街72(商铺) | 芳草街72 | 19.26平方米 | 1 | 52元/㎡/月 | 何林 |
12 | ZC(SHL):202404-0008 | 一杆旗西路27、29号(商铺) | 一杆旗西路27、29号 | 288.26平方米 | 1 | 24元/㎡/月 | 朱海东 |
13 | ZC(SHL):202404-0009 | 芳草街78(商铺) | 芳草街78 | 22.74平方米 | 1 | 51元/㎡/月 | 郑玲 |
14 | ZC(SHL):202404-0010 | 公兴街道黄龙大道795、797号(商铺) | 公兴街道黄龙大道795、797号 | 50平方米 | 1 | 31元/㎡/月 | 冯锡刚 |
公示期自2024年04月17日至2024年04月22日。
业主方联系电话:028-65796736
成都市双流区公共资源交易服务中心:028-85862575