发布时间:2024-04-16 10:35:40 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(LQY):202403-0069 | 青台绿阁 | 青台绿阁3栋3楼附310-320号 | 1231.41平方米 | 流标 | ||
2 | ZC(LQY):202403-0070 | 黎明新村四期A区 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附110号 | 241.50平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 四川成德瑞科自动化工程有限公司 |
3 | ZC(LQY):202403-0071 | 红咏花园 | 红咏花园桃都大道东段866号4栋2楼附202号 | 172.44平方米 | 流标 | ||
4 | ZC(LQY):202403-0072 | 黎明新村四期B区 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街22、黎明街24号 | 315.24平方米 | 流标 | ||
5 | ZC(LQY):202403-0073 | 黎明新村四期A区 | 黎明新村四期A区7栋1楼黄角树路330号 | 59.90平方米 | 1 | 49元/㎡/月 | 蔡小彬 |
6 | ZC(LQY):202403-0074 | 洪柳花园三期B区(3号地块) | 洪柳花园三期B区(3号地块)2栋负1楼洪源一路1482号 | 54.82平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 罗世惠 |
7 | ZC(LQY):202403-0075 | 洪河城市花园 | 洪河城市花园13栋2楼附201-205号 | 1921平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(LQY):202403-0076 | 红咏花园 | 红咏花园桃都大道东段866号5栋2楼附207号 | 54.88平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 林德英 |
9 | ZC(LQY):202403-0077 | 青台绿阁 | 青台绿阁3栋2楼附210-220号 | 982.47平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 何静 |
10 | ZC(LQY):202403-0078 | 怡和新城E3区 | 怡和新城E3区22栋负1楼1-1号库房 | 239.29平方米 | 1 | 3元/㎡/月 | 赵进飞 |
11 | ZC(LQY):202403-0079 | 龙华二期A区 | 龙华二期A区经开区南二路3611号6栋2楼附202、203号 | 81.34平方米 | 流标 | ||
12 | ZC(LQY):202403-0080 | 红咏花园 | 红咏花园桃都大道东段866号4栋2楼附206号 | 74.44平方米 | 1 | 14元/㎡/月 | 成都市清禾环境卫生服务有限公司 |
13 | ZC(LQY):202403-0081 | 龙华二期B区 | 龙华二期B区7栋1楼荷华东路18、20、22号 | 197.38平方米 | 流标 | ||
14 | ZC(LQY):202403-0082 | 怡和新城E1区 | 怡和新城E1区双龙路462号1栋2楼附201、202号 | 382.97平方米 | 流标 | ||
15 | ZC(LQY):202403-0083 | 怡和新城E1区 | 怡和新城E1区双龙路488号3栋2楼附205号 | 105.05平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(LQY):202403-0084 | 怡和新城A3区 | 怡和新城A3区怡岭路400号46栋1楼附3号 | 35.56平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 罗庭 |
17 | ZC(LQY):202403-0085 | 红咏花园 | 红咏花园桃都大道东段866号2栋1楼附114号 | 153.01平方米 | 流标 | ||
18 | ZC(LQY):202403-0086 | 怡和新城E1区 | 怡和新城E1区双龙路488号3栋2楼附203、204号 | 153.09平方米 | 流标 | ||
19 | ZC(LQY):202403-0087 | 洪河城市花园 | 洪河城市花园12栋1楼蒲青路1891号 | 121.49平方米 | 1 | 25元/㎡/月 | 成都自由旅程商贸有限公司 |
20 | ZC(LQY):202403-0088 | 怡和新城F1区 | 怡和新城F1区双龙路388号3栋2楼附206、207号 | 208.86平方米 | 流标 | ||
21 | ZC(LQY):202403-0089 | 龙泉街道 | 龙泉街道1楼雅生路54号 | 27.21平方米 | 流标 | ||
22 | ZC(LQY):202403-0090 | 怡和新城E1区 | 怡和新城E1区双龙路488号6栋2楼附202号 | 197.51平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 成都悦美天翊传媒有限公司 |
23 | ZC(LQY):202403-0091 | 怡和新居一期 | 怡和新居一期18栋1楼怡新路239号 | 56.89平方米 | 1 | 60元/㎡/月 | 岳娟 |
24 | ZC(LQY):202403-0092 | 怡和新城A4区 | 怡和新城A4区50栋1楼怡和北街157号 | 58.93平方米 | 流标 | ||
25 | ZC(LQY):202403-0093 | 龙华二期A区 | 龙华二期A区经开区南二路3611号1栋2楼附201、202、203、204、205号 | 526.17平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 硬课未来(成都)科技有限公司 |
26 | ZC(LQY):202403-0094 | 怡和新城E4区 | 怡和新城E4区28栋2楼玉扬路61号附208、209号 | 271.44平方米 | 流标 | ||
27 | ZC(LQY):202403-0095 | 红咏花园 | 红咏花园桃都大道东段866号4栋2楼附207号 | 108.68平方米 | 流标 | ||
28 | ZC(LQY):202403-0096 | 平安家园二期 | 平安家园二期28栋2楼大运村路351号附204、205号;29栋2楼大运村路351号附206、207号 | 532.20平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 雷忠兴 |
29 | ZC(LQY):202403-0097 | 龙华二期D区 | 龙华二期D区8栋1楼经开区南二路3713、3715、3717号 | 160.52平方米 | 流标 | ||
30 | ZC(LQY):202403-0098 | 怡和新城A3区 | 怡和新城A3区36栋1楼怡和北街142号 | 47.47平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 李丹 |
31 | ZC(LQY):202403-0099 | 红咏花园 | 红咏花园桃都大道东段866号5栋2楼附209号 | 79.08平方米 | 流标 | ||
32 | ZC(LQY):202403-0100 | 龙华二期A区 | 龙华二期A区2栋1楼荷华东路13、15号 | 186.79平方米 | 流标 | ||
33 | ZC(LQY):202403-0101 | 成大二期A区 | 成大二期A区8栋1楼大草坪路41、43号 | 170.52平方米 | 流标 | ||
34 | ZC(LQY):202403-0102 | 怡和新城E1区 | 怡和新城E1区双龙路488号3栋1楼附110、111号 | 165.98平方米 | 终止 | ||
35 | ZC(LQY):202403-0103 | 怡和新城C区 | 怡和新城C区6栋1楼双龙路459号 | 48.17平方米 | 1 | 85元/㎡/月 | 冯孝莉 |
36 | ZC(LQY):202403-0104 | 红咏花园 | 红咏花园桃都大道东段866号4栋2楼附205号 | 64.78平方米 | 1 | 14元/㎡/月 | 成都市科利恩环境卫生管理有限公司 |
37 | ZC(LQY):202403-0105 | 怡和新城F4区 | 怡和新城F4区28栋2楼桃源街113号附214、215、216号 | 231.71平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 赵春国 |
38 | ZC(LQY):202403-0106 | 龙华二期D区 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路96、98、100号 | 197.08平方米 | 流标 | ||
39 | ZC(LQY):202403-0107 | 洪柳花园三期B区(3号地块) | 洪柳花园三期B区(3号地块)4栋1楼洪源二路83、85号 | 148.03平方米 | 1 | 70元/㎡/月 | 周金梅 |
40 | ZC(LQY):202403-0108 | 红咏花园 | 红咏花园桃都大道东段866号5栋2楼附208号 | 74.98平方米 | 1 | 13元/㎡/月 | 林德英 |
41 | ZC(LQY):202403-0109 | 龙华二期D区 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路182、184、186号 | 197.08平方米 | 流标 | ||
42 | ZC(LQY):202403-0110 | 红咏花园 | 红咏花园桃都大道东段866号5栋2楼附210号 | 125.61平方米 | 1 | 13元/㎡/月 | 周万军 |
43 | ZC(LQY):202403-0111 | 龙华二期D区 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路102、104、106号 | 218.48平方米 | 1 | 22元/㎡/月 | 刘玉霞 |
44 | ZC(LQY):202403-0112 | 红咏花园 | 红咏花园桃都大道东段866号4栋2楼附203号 | 66.16平方米 | 流标 | ||
45 | ZC(LQY):202403-0113 | 龙华二期C区 | 龙华二期C区1栋1楼荷华西路89、91、93号 | 208.11平方米 | 流标 | ||
46 | ZC(LQY):202403-0114 | 龙华二期D区 | 龙华二期D区6栋1楼经开区南二路3765、3767、3769、3771、3773、3775号 | 415.75平方米 | 流标 | ||
47 | ZC(LQY):202403-0115 | 龙泉街道 | 龙泉街道1楼雅生路22号 | 15.25平方米 | 流标 | ||
48 | ZC(LQY):202403-0116 | 红咏花园 | 红咏花园桃都大道东段866号4栋2楼附204号 | 76.84平方米 | 1 | 14元/㎡/月 | 郑国明 |
49 | ZC(LQY):202403-0117 | 楠博苑五期C标段 | 楠博苑五期C标段5栋1楼树德大街55、57号;5栋1楼树德大街39号;5栋2楼树德大街35、37号,树德大街51、53号,55、57号,59、61号,树德大街39、41号,43、45号,47、49号 | 1121.61平方米 | 流标 | ||
50 | ZC(LQY):202403-0118 | 龙华二期D区 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路108、110、112、114号 | 218.41平方米 | 流标 | ||
51 | ZC(LQY):202403-0119 | 红咏花园 | 红咏花园桃都大道东段866号4栋1楼附105号 | 77.99平方米 | 1 | 53元/㎡/月 | 董科其 |
52 | ZC(LQY):202403-0120 | 洪柳花园三期B区(3号地块) | 洪柳花园三期B区(3号地块)3栋负1楼玉晖路4、6、8、10号 | 265.34平方米 | 1 | 36元/㎡/月 | 谢丹 |
53 | ZC(LQY):202403-0121 | 龙华二期A区 | 龙华二期A区经开区南二路3611号1栋3楼附343、344、345、346、347号 | 520.64平方米 | 流标 |
公示期自2024年04月16日至2024年04月19日。
业主方联系电话:028-60666246
成都市龙泉驿区公共资源交易服务中心:028-61430607