发布时间:2024-03-18 12:14:36 来源:成都市公共资源交易服务中心 浏览次数:   原文链接
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(LQY):202403-0001 | 龙泉街道1楼雅生路24号 | 龙泉街道1楼雅生路24号 | 27.21平方米 | 1 | 35元/㎡/月 | 刘保元 |
2 | ZC(LQY):202403-0002 | 龙华二期B区8栋1楼荷华东路44、46、48号 | 龙华二期B区8栋1楼荷华东路44、46、48号 | 191.97平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 王海 |
3 | ZC(LQY):202403-0003 | 怡和新城E1区6栋2楼 双龙路488号附201号 | 怡和新城E1区6栋2楼 双龙路488号附201号 | 121.16平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 成都龙泉中农农资有限公司 |
4 | ZC(LQY):202403-0004 | 黎明新村三期1栋1楼车城东七路353、355、357、359号 | 黎明新村三期1栋1楼车城东七路353、355、357、359号 | 254.70平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 郑刚 |
5 | ZC(LQY):202403-0005 | 洪河城市花园3栋2楼附206号、207号 | 洪河城市花园3栋2楼附206号、207号 | 432.95平方米 | 1 | 18元/㎡/月 | 成都中联宏业房地产经纪有限公司 |
6 | ZC(LQY):202403-0006 | 怡和新城F2区双龙路388号13栋1楼附108、109号 | 怡和新城F2区双龙路388号13栋1楼附108、109号 | 75.32平方米 | 1 | 44元/㎡/月 | 刘兴廷 |
7 | ZC(LQY):202403-0007 | 洪河城市花园13栋1至夹综合八一大路303、305号 | 洪河城市花园13栋1至夹综合八一大路303、305号 | 724.26平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(LQY):202403-0008 | 成大二期C区7栋1楼大草坪路61号、清水河街44号 | 成大二期C区7栋1楼大草坪路61号、清水河街44号 | 102.52平方米 | 1 | 57元/㎡/月 | 谢国鸿 |
9 | ZC(LQY):202403-0009 | 怡和新城A2区怡岭路400号33栋1楼附12号 | 怡和新城A2区怡岭路400号33栋1楼附12号 | 57.85平方米 | 1 | 29元/㎡/月 | 吴成彬 |
10 | ZC(LQY):202403-0010 | 怡和新城E4区28栋2楼玉扬路61号附208、209号 | 怡和新城E4区28栋2楼玉扬路61号附208、209号 | 271.44平方米 | 流标 | ||
11 | ZC(LQY):202403-0011 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路96、98、100号 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路96、98、100号 | 197.08平方米 | 流标 | ||
12 | ZC(LQY):202403-0012 | 洪河城市花园11栋1楼蒲青路2003号 | 洪河城市花园11栋1楼蒲青路2003号 | 121.51平方米 | 1 | 28元/㎡/月 | 四川仁礼信电子商务有限公司 |
13 | ZC(LQY):202403-0013 | 龙华二期A区经开区南二路3611号6栋2楼附202、203号 | 龙华二期A区经开区南二路3611号6栋2楼附202、203号 | 81.34平方米 | 流标 | ||
14 | ZC(LQY):202403-0014 | 怡和新城F1区双龙路388号3栋2楼附206、207号 | 怡和新城F1区双龙路388号3栋2楼附206、207号 | 208.86平方米 | 流标 | ||
15 | ZC(LQY):202403-0015 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街22、黎明街24号 | 黎明新村四期B区5栋1至2楼黎明街22、黎明街24号 | 315.24平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(LQY):202403-0016 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路108、110、112、114号 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路108、110、112、114号 | 218.41平方米 | 流标 | ||
17 | ZC(LQY):202403-0017 | 黎明新村四期A区3栋 1至2楼附110号 | 黎明新村四期A区3栋 1至2楼附110号 | 241.50平方米 | 流标 | ||
18 | ZC(LQY):202403-0018 | 怡和新城E1区3栋2楼 双龙路488号附203、204号 | 怡和新城E1区3栋2楼 双龙路488号附203、204号 | 153.09平方米 | 流标 | ||
19 | ZC(LQY):202403-0019 | 龙泉街道驿都中路88号4楼 | 龙泉街道驿都中路88号4楼 | 165.17平方米 | 1 | 12元/㎡/月 | 鄢兴莉 |
20 | ZC(LQY):202403-0020 | 龙华二期C区1栋1楼荷华西路89、91、93号 | 龙华二期C区1栋1楼荷华西路89、91、93号 | 208.11平方米 | 流标 | ||
21 | ZC(LQY):202403-0021 | 怡和新城E3区18栋1楼桃都大道东段74、76号 | 怡和新城E3区18栋1楼桃都大道东段74、76号 | 236.44平方米 | 1 | 30元/㎡/月 | 许洋 |
22 | ZC(LQY):202403-0022 | 怡和新城C区48栋1楼怡岭路44号 | 怡和新城C区48栋1楼怡岭路44号 | 58.71平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 袁永洪 |
23 | ZC(LQY):202403-0023 | 龙华二期D区1栋1楼荷华西路82号 | 龙华二期D区1栋1楼荷华西路82号 | 69.31平方米 | 1 | 22元/㎡/月 | 林建华 |
24 | ZC(LQY):202403-0024 | 青台绿阁3栋2楼附210-220号 | 青台绿阁3栋2楼附210-220号 | 982.47平方米 | 流标 | ||
25 | ZC(LQY):202403-0025 | 怡和新城C区怡安路200号19栋1楼附4号 | 怡和新城C区怡安路200号19栋1楼附4号 | 55.92平方米 | 1 | 23元/㎡/月 | 谢云清 |
26 | ZC(LQY):202403-0026 | 龙华二期D区8栋1楼经开区南二路3713、3715、3717号 | 龙华二期D区8栋1楼经开区南二路3713、3715、3717号 | 160.52平方米 | 流标 | ||
27 | ZC(LQY):202403-0027 | 怡和新居一期1栋1楼北泉路716、718号 | 怡和新居一期1栋1楼北泉路716、718号 | 110.98平方米 | 1 | 110元/㎡/月 | 罗丽 |
28 | ZC(LQY):202403-0028 | 洪河城市花园11栋2楼附205号 | 洪河城市花园11栋2楼附205号 | 201.22平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 成都承建佳和商贸有限公司 |
29 | ZC(LQY):202403-0029 | 怡和新城E1区1栋2楼 双龙路462号附201、202号 | 怡和新城E1区1栋2楼 双龙路462号附201、202号 | 382.97平方米 | 流标 | ||
30 | ZC(LQY):202403-0030 | 怡和新城C区34栋1楼怡岭路70号 | 怡和新城C区34栋1楼怡岭路70号 | 54.35平方米 | 1 | 23元/㎡/月 | 康和平 |
31 | ZC(LQY):202403-0031 | 龙泉街道1楼雅生路22号 | 龙泉街道1楼雅生路22号 | 15.25平方米 | 流标 | ||
32 | ZC(LQY):202403-0032 | 成大二期A区8栋1楼大草坪路41、43号 | 成大二期A区8栋1楼大草坪路41、43号 | 170.52平方米 | 流标 | ||
33 | ZC(LQY):202403-0033 | 怡和新城F4区双龙路388号26栋2楼附201、202、203号 | 怡和新城F4区双龙路388号26栋2楼附201、202、203号 | 274.18平方米 | 1 | 16元/㎡/月 | 周清严 |
34 | ZC(LQY):202403-0034 | 洪河城市花园2栋1楼蒲草路1780号 | 洪河城市花园2栋1楼蒲草路1780号 | 114.51平方米 | 1 | 39元/㎡/月 | 何勇 |
35 | ZC(LQY):202403-0035 | 龙华二期D区5栋1楼车城西五路535、537号 | 龙华二期D区5栋1楼车城西五路535、537号 | 161.20平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 成都市鲜佳加家庭服务有限公司 |
36 | ZC(LQY):202403-0036 | 怡和新城E1区1栋3楼 双龙路462号附310、313号 | 怡和新城E1区1栋3楼 双龙路462号附310、313号 | 202.27平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 成都正东通合物联科技有限公司 |
37 | ZC(LQY):202403-0037 | 洪河城市花园17栋3楼附318、319、320号 | 洪河城市花园17栋3楼附318、319、320号 | 537.25平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 帅世友 |
38 | ZC(LQY):202403-0038 | 青台绿阁3栋3楼附310-320号 | 青台绿阁3栋3楼附310-320号 | 1231.41平方米 | 流标 | ||
39 | ZC(LQY):202403-0039 | 龙泉街道1楼龙工南路865、867号 | 龙泉街道1楼龙工南路865、867号 | 34.50平方米 | 1 | 43元/㎡/月 | 叶贵友 |
40 | ZC(LQY):202403-0040 | 龙华二期D区6栋1楼经开区南二路3765、3767、3769、3771、3773、3775号 | 龙华二期D区6栋1楼经开区南二路3765、3767、3769、3771、3773、3775号 | 415.75平方米 | 流标 | ||
41 | ZC(LQY):202403-0041 | 洪河城市花园13栋2楼附201-205号 | 洪河城市花园13栋2楼附201-205号 | 1921平方米 | 流标 | ||
42 | ZC(LQY):202403-0042 | 怡和新城F2区双龙路388号14栋1楼附111号 | 怡和新城F2区双龙路388号14栋1楼附111号 | 46.73平方米 | 1 | 33元/㎡/月 | 江丽 |
43 | ZC(LQY):202403-0043 | 怡和新城E3区22栋2楼双龙路488号附209、210、211、212、213号 | 怡和新城E3区22栋2楼双龙路488号附209、210、211、212、213号 | 156.69平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 李书荣 |
44 | ZC(LQY):202403-0044 | 洪河城市花园18栋3楼附305、306号 | 洪河城市花园18栋3楼附305、306号 | 304.55平方米 | 1 | 12元/㎡/月 | 赵君 |
45 | ZC(LQY):202403-0045 | 怡和新城E1区3栋1楼 双龙路488号附110、111号 | 怡和新城E1区3栋1楼 双龙路488号附110、111号 | 165.98平方米 | 1 | 42元/㎡/月 | 陈秀华 |
46 | ZC(LQY):202403-0046 | 怡和新城E1区5栋1楼 双龙路488号附104号 | 怡和新城E1区5栋1楼 双龙路488号附104号 | 129.47平方米 | 1 | 72元/㎡/月 | 杨乐 |
47 | ZC(LQY):202403-0047 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路102、104、106号 | 龙华二期D区2栋1楼荷华西路102、104、106号 | 218.48平方米 | 流标 | ||
48 | ZC(LQY):202403-0048 | 怡和新城E4区26栋3楼双龙路488号附311号 | 怡和新城E4区26栋3楼双龙路488号附311号 | 150.85平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 成都联胜建筑安装工程有限公司 |
49 | ZC(LQY):202403-0049 | 怡和新城E2区12栋2楼桃都大道东段28号附204、205、206、207号 | 怡和新城E2区12栋2楼桃都大道东段28号附204、205、206、207号 | 455.52平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 苏天华 |
50 | ZC(LQY):202403-0050 | 怡和新城E3区18栋1楼桃都大道东段78、80、82号 | 怡和新城E3区18栋1楼桃都大道东段78、80、82号 | 467.37平方米 | 1 | 27元/㎡/月 | 潘宾 |
51 | ZC(LQY):202403-0051 | 龙华二期A区经开区南二路3611号1栋2楼附201、202、203、204、205号 | 龙华二期A区经开区南二路3611号1栋2楼附201、202、203、204、205号 | 526.17平方米 | 流标 | ||
52 | ZC(LQY):202403-0052 | 怡和新城C区32栋1楼 怡岭路128号 | 怡和新城C区32栋1楼 怡岭路128号 | 35.57平方米 | 1 | 18元/㎡/月 | 熊佳 |
53 | ZC(LQY):202403-0053 | 黎明新村四期B区5栋 1至2楼黎明街18、黎明街20号 | 黎明新村四期B区5栋 1至2楼黎明街18、黎明街20号 | 223.14平方米 | 1 | 13元/㎡/月 | 陈福华 |
54 | ZC(LQY):202403-0054 | 成大二期C区7栋1楼大草坪路55号 | 成大二期C区7栋1楼大草坪路55号 | 57.15平方米 | 1 | 32元/㎡/月 | 谢国鸿 |
55 | ZC(LQY):202403-0055 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路182、184、186号 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路182、184、186号 | 197.08平方米 | 流标 | ||
56 | ZC(LQY):202403-0056 | 怡和新城D区17栋1楼怡新路90号 | 怡和新城D区17栋1楼怡新路90号 | 54.30平方米 | 1 | 41元/㎡/月 | 李华金 |
57 | ZC(LQY):202403-0057 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路176、178、180号 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路176、178、180号 | 218.48平方米 | 1 | 18元/㎡/月 | 廖培宇 |
58 | ZC(LQY):202403-0058 | 怡和新城E1区6栋2楼 双龙路488号附202号 | 怡和新城E1区6栋2楼 双龙路488号附202号 | 197.51平方米 | 流标 | ||
59 | ZC(LQY):202403-0059 | 龙泉街道1楼永溪街107号 | 龙泉街道1楼永溪街107号 | 41.15平方米 | 1 | 20元/㎡/月 | 王鹏 |
60 | ZC(LQY):202403-0060 | 龙华二期A区经开区南二路3611号1栋2楼附243、244、245、246、247号 | 龙华二期A区经开区南二路3611号1栋2楼附243、244、245、246、247号 | 526.17平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 张静 |
61 | ZC(LQY):202403-0061 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路158、160、162、164号,荷华西路116、118号 | 龙华二期D区2栋1楼龙建路158、160、162、164号,荷华西路116、118号 | 184.76平方米 | 1 | 23元/㎡/月 | 何守智 |
62 | ZC(LQY):202403-0062 | 怡和新城A4区62栋1楼怡和北街285号 | 怡和新城A4区62栋1楼怡和北街285号 | 42.88平方米 | 1 | 39元/㎡/月 | 成都联合一百超市有限公司 |
63 | ZC(LQY):202403-0063 | 黎明新村四期A区2栋 1至2楼附101号 | 黎明新村四期A区2栋 1至2楼附101号 | 248.64平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 何小会 |
64 | ZC(LQY):202403-0064 | 龙华二期A区经开区南二路3611号1栋3楼附343、344、345、346、347号 | 龙华二期A区经开区南二路3611号1栋3楼附343、344、345、346、347号 | 520.64平方米 | 流标 |
公示期自2024年03月18日至2024年03月21日。
业主方联系电话:028-60666246
成都市龙泉驿区公共资源交易服务中心:028-61430607