四川天府新区万安街道办事处四川天府新区万安街道茂兴路1651号

发布时间:2025-10-17 00:03:34    来源:成都市公共资源交易服务中心    浏览次数:    

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定,四川天府新区万安街道办事处以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z3(TF):2025-4972 四川天府新区万安街道金安路423号 桥元丽景北区 83.70平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z3(TF):2025-4973 四川天府新区万安街道茂兴路1653号 桥元丽景北区 77.95平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 44元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z3(TF):2025-4974 四川天府新区万安街道金安路403号、405号、409号、411号、金安路407号附201至208号、金安路407号附301至307号 桥元丽景北区 1308.49平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 342041元/年 300000元 1000元/年或其整数倍
4 ZC-Z3(TF):2025-4975 四川天府新区万安街道金安路431号 桥元丽景北区 65.48平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 48元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z3(TF):2025-4976 四川天府新区万安街道金安路481号 桥元丽景北区 66.43平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z3(TF):2025-4977 四川天府新区万安街道茂兴路1621号 桥元丽景北区 100.74平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 45元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z3(TF):2025-4978 四川天府新区万安街道茂兴路1643号 桥元丽景北区 82.11平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z3(TF):2025-4979 四川天府新区万安街道茂兴路1601号、1603号 桥元丽景北区 151.08平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 43元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z3(TF):2025-4980 四川天府新区万安街道金安路429号 桥元丽景北区 65.48平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z3(TF):2025-4981 四川天府新区万安街道茂兴路1657附304至309号 桥元丽景北区 477.25平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 19元/㎡/月 80000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z3(TF):2025-4982 四川天府新区万安街道茂兴路1616号 桥元丽景北区 44.37平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z3(TF):2025-4983 四川天府新区万安街道金安路439号 桥元丽景北区 117.90平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 47元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z3(TF):2025-4984 四川天府新区万安街道茂兴路1615号 桥元丽景北区 86.20平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z3(TF):2025-4985 四川天府新区万安街道茂兴路1617号 桥元丽景北区 92.85平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z3(TF):2025-4986 四川天府新区万安街道茂兴路1645号 桥元丽景北区 90.69平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z3(TF):2025-4987 四川天府新区万安街道金安路499号 桥元丽景北区 65.34平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z3(TF):2025-4988 四川天府新区万安街道金安路483号 桥元丽景北区 66.43平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z3(TF):2025-4989 四川天府新区万安街道茂兴路1665号 桥元丽景北区 84.42平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 42元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z3(TF):2025-4990 四川天府新区万安街道金安路503号 桥元丽景北区 69.73平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z3(TF):2025-4991 四川天府新区万安街道金安路495号 桥元丽景北区 64.35平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z3(TF):2025-4992 四川天府新区万安街道金安路433号 桥元丽景北区 66.81平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 48元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z3(TF):2025-4993 四川天府新区万安街道茂兴路1659号、1661号、1663号 桥元丽景北区 175.78平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z3(TF):2025-3994 四川天府新区万安街道茂兴路1597号附201、202、203、204号 桥元丽景北区 290.50平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 16元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z3(TF):2025-3930 四川天府新区万安街道茂兴路1597号附211、212、213号 桥元丽景北区 278.86平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 16元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z3(TF):2025-3993 四川天府新区万安街道金安路467号附205、206、207、208、209号 桥元丽景北区 351.52平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 16元/㎡/月 100000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z3(TF):2025-3935 四川天府新区万安街道茂兴路1657附207至212号 桥元丽景北区 466.67平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 19元/㎡/月 80000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z3(TF):2025-3967 四川天府新区万安街道金安路467号附210、211号 桥元丽景北区 148.81平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 16元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z3(TF):2025-3932 四川天府新区万安街道茂兴路1604号附203、204、205、206号 桥元丽景南区 368.49平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 86341.08元/年 80000元 1000元/年或其整数倍
29 ZC-Z3(TF):2025-3950 四川天府新区万安街道茂兴路1597号附214号 桥元丽景北区 168.80平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 16元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z3(TF):2025-3947 四川天府新区万安街道金安路467号附305、306、307号 桥元丽景北区 239.26平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 14元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z3(TF):2025-3939 四川天府新区万安街道茂兴路1657附301、302、303号 桥元丽景北区 307.22平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 19元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z3(TF):2025-3985 四川天府新区万安街道茂兴路1657附203、204、205、206号 桥元丽景北区 374.91平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 19元/㎡/月 80000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z3(TF):2025-3953 四川天府新区万安街道茂兴路1597号附205、206、207号 桥元丽景北区 319.98平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 16元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z3(TF):2025-3960 四川天府新区万安街道茂兴路1597号附301、302、303、304、305号 桥元丽景北区 440.57平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 21元/㎡/月 100000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z3(TF):2025-3968 四川天府新区万安街道茂兴路1597号附208、209、210号 桥元丽景北区 286.11平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 16元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z3(TF):2025-3970 四川天府新区万安街道茂兴路1604号附207、208、209号 桥元丽景南区 305.10平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 71726元/年 60000元 1000元/年或其整数倍
37 ZC-Z3(TF):2025-3941 四川天府新区万安街道茂兴路1604号附210号、211号 桥元丽景南区 167.96平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 20元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z3(TF):2025-3983 四川天府新区万安街道茂兴路1648号附301、302、303、304号 桥元丽景南区 311.80平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 22元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z3(TF):2025-3938 四川天府新区万安街道茂兴路1648号附305号、306号 桥元丽景南区 283.84平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 22元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z3(TF):2025-3984 四川天府新区万安街道金安路467号附212、213、214、215号 桥元丽景北区 272.60平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 16元/㎡/月 80000元 1元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z3(TF):2025-4994 四川天府新区万安街道金安路425号 桥元丽景北区 69.81平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
42 ZC-Z3(TF):2025-4995 四川天府新区万安街道金安路417号 桥元丽景北区 65.48平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
43 ZC-Z3(TF):2025-4996 四川天府新区万安街道茂兴路1671号、1673号 桥元丽景北区 101.81平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 41元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z3(TF):2025-4997 四川天府新区万安街道金安路497号 桥元丽景北区 65.34平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
45 ZC-Z3(TF):2025-4998 四川天府新区万安街道茂兴路1651号 桥元丽景北区 77.95平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 44元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z3(TF):2025-4999 四川天府新区万安街道金安路419号 桥元丽景北区 65.48平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
47 ZC-Z3(TF):2025-5000 四川天府新区万安街道金安路427号 桥元丽景北区 68.22平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 46元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
48 ZC-Z3(TF):2025-5001 四川天府新区万安街道茂兴路1669号 桥元丽景北区 71.78平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 42元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
49 ZC-Z3(TF):2025-5002 四川天府新区万安街道金安路437号 桥元丽景北区 84.90平方米 商业(禁负面清单所列业态) 5年 租金前两年不变,第三年租金在上一年租金基础上上浮5%,第四年、第五年租金按第三年租金标准执行。五年后按市场价格重新定价。 48元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2025年10月30日 16时00分
报价时间 自由报价期:2025年10月17日00:00至2025年10月31日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90
本批次标的物共49个,分为5组进行限时竞价,每组为10个,其中第5组为9个。第1组限时竞价开始时间为2025年10月31日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本、标的资产信息表
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话: 王老师 15198252746、 监督人陈老师:025-85612121。
4.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987889、028-85987887转1;竞价规则咨询电话:028-85987883
附件 1.公告附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc

四川天府新区万安街道办事处
2025年10月16日