成都市公共住房服务中心中国西部成都综合市场B163号(现地址:武侯区火车南站桐叶街中成市场B163号)

发布时间:2025-09-16 00:12:23    来源:成都市公共资源交易服务中心    浏览次数:    

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定,成都市公共住房服务中心以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z1:2025-4788 东方丽苑2-1-1-8(成宏路1号附4号) 东方丽苑2-1-1-8(成宏路1号附4号) 188.03平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 12184元/月 36600元 50元/月或其整数倍
2 ZC-Z1:2025-4789 东方丽苑2-1-1-9(成宏路1号附3号) 东方丽苑2-1-1-9(成宏路1号附3号) 203.27平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 12806元/月 38500元 50元/月或其整数倍
3 ZC-Z1:2025-4790 东方丽苑成宏路1号附9号(原3-1-1-2) 东方丽苑成宏路1号附9号(原3-1-1-2) 196.60平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 10263元/月 30800元 50元/月或其整数倍
4 ZC-Z1:2025-4791 东方丽苑成宏路1号附8号(原3-1-1-3) 东方丽苑成宏路1号附8号(原3-1-1-3) 210.92平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 11200元/月 33600元 50元/月或其整数倍
5 ZC-Z1:2025-4792 东方丽苑成宏路1号附7号(原3-1-1-4) 东方丽苑成宏路1号附7号(原3-1-1-4) 205.60平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 11288元/月 33900元 50元/月或其整数倍
6 ZC-Z1:2025-4793 岳府街38号附9号1层 岳府街38号附9号1层 65.65平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 5909元/月 17800元 10元/月或其整数倍
7 ZC-Z1:2025-4794 房地产大厦一期3楼 房地产大厦一期3楼 1055.97平方米 仅限办公使用,禁止开设对外经营场所。 5年 57022元/月 171100元 50元/月或其整数倍
8 ZC-Z1:2025-4795 房地产大厦一期一层112、113号 房地产大厦一期一层112、113号 25.75平方米 仅限房地产、建设工程、金融行业办公接待使用。 5年 2434元/月 7400元 10元/月或其整数倍
9 ZC-Z1:2025-4796 房地产大厦一期一层114号 房地产大厦一期一层114号 23.88平方米 仅限房地产、建设工程、金融行业办公接待使用。 5年 2256元/月 6800元 10元/月或其整数倍
10 ZC-Z1:2025-4797 房地产大厦一期一层116号 房地产大厦一期一层116号 29.55平方米 仅限房地产、建设工程、金融行业办公接待使用。 5年 2926元/月 8800元 10元/月或其整数倍
11 ZC-Z1:2025-4798 营门口路72--78号 营门口路72--78号 298平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 29502元/月 88600元 50元/月或其整数倍
12 ZC-Z1:2025-4799 为民路83号--3 为民路83号--3 238平方米 仅限仓储使用。 5年 4284元/月 12900元 10元/月或其整数倍
13 ZC-Z1:2025-4800 广福桥北街1号附7(现地址:广福桥街16号) 广福桥北街1号附7(现地址:广福桥街16号) 46.74平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 3239元/月 9800元 10元/月或其整数倍
14 ZC-Z1:2025-4801 同和路99号附28号及2楼 同和路99号附28号及2楼 461.63平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 14126元/月 42400元 50元/月或其整数倍
15 ZC-Z1:2025-4802 成华区成华大道新鸿路346号(产权地址:成华区新鸿小区102号) 成华区成华大道新鸿路346号(产权地址:成华区新鸿小区102号) 45.54平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 4508元/月 4508元 10元/月或其整数倍
16 ZC-Z1:2025-4803 锦江区东干道青年里大楼第三层 锦江区东干道青年里大楼第三层 560.97平方米 仅限办公使用。 5年 22720元/月 68200元 50元/月或其整数倍
17 ZC-Z1:2025-4804 宏顺街160号4-2-2-203 宏顺街160号4-2-2-203 123.85平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 3233元/月 9700元 10元/月或其整数倍
18 ZC-Z1:2025-4805 横丁字街45号1-2-7-7附2(套2) 横丁字街45号1-2-7-7附2(套2) 70平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 1638元/月 5000元 10元/月或其整数倍
19 ZC-Z1:2025-4806 锦江区白桦路999号4栋1单元4楼405号 锦江区白桦路999号4栋1单元4楼405号 63.96平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 2015元/月 6100元 10元/月或其整数倍
20 ZC-Z1:2025-4807 总府路50号 总府路50号 118平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 16992元/月 51000元 50元/月或其整数倍
21 ZC-Z1:2025-4808 中国西部成都综合市场B163号(现地址:武侯区火车南站桐叶街中成市场B163号) 中国西部成都综合市场B163号(现地址:武侯区火车南站桐叶街中成市场B163号) 52.46平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 1181元/月 3600元 10元/月或其整数倍
报名截止时间 2025年09月24日 16时00分
报价时间 自由报价期:2025年09月16日00:00至2025年09月25日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90
本批次标的物共21个,分为3组进行限时竞价,每组为10个,其中第3组为1个。第1组限时竞价开始时间为2025年09月25日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 田老师 028-86279038 监督人:温老师 028-86280408。
4.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987889、028-85987887转1;竞价规则咨询电话:028-85987883、85328261
附件 1.公告附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc

成都市公共住房服务中心
2025年09月15日