成都高投资产经营管理有限公司大源五期底商-祥华路8号、10号

发布时间:2025-08-26 00:11:45    来源:成都市公共资源交易服务中心    浏览次数:    

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都高投资产经营管理有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(GX):2025-4661 新南二期三区底商-新园大道450、452号 新园大道450、452号 191.82平方米 与出租方案一致 3年 80元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z4(GX):2025-4662 大源二期底商-大源西街119号 大源西街119号 127.19平方米 与出租方案一致 3年 60元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z4(GX):2025-4663 大源三期底商-昆华路1134、1136号 昆华路1134、1136号 160.50平方米 与出租方案一致 3年 59元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z4(GX):2025-4664 新南四期底商-锦城大道1872、1874号 锦城大道1872、1874号 129.09平方米 与出租方案一致 3年 72元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z4(GX):2025-4665 大源五期底商-祥华路9号 祥华路9号 138.72平方米 与出租方案一致 3年 73元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z4(GX):2025-4666 大源五期底商-天府四街2816、2818号 天府四街2816、2818号 222.03平方米 与出租方案一致 3年 58元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z4(GX):2025-4667 大源五期底商-祥华路11号 祥华路11号 114.02平方米 与出租方案一致 3年 61元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z4(GX):2025-4668 新南二期三区底商-新园大道418、420号 新园大道418、420号 85.96平方米 与出租方案一致 3年 114元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z4(GX):2025-2396 新南四期底商-锦城大道1940号 锦城大道1940号 66.73平方米 与出租方案一致 3年 84元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z4(GX):2025-861 大源双河五期-祥华路29号 祥华路29号 203.97平方米 与出租方案一致 3年 40元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z4(GX):2025-2392 大源五期底商-天府四街2882、2884号 天府四街2882、2884号 134.36平方米 与出租方案一致 3年 45元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z4(GX):2025-873 大源双河五期-祥华路7号 祥华路7号 138.72平方米 与出租方案一致 3年 59元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z4(GX):2025-864 大源三期底商-大源北二街78号 大源北二街78号 24.24平方米 与出租方案一致 3年 118元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z4(GX):2025-866 大源双河五期-天府四街2840号 天府四街2840号 126.27平方米 与出租方案一致 3年 54元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z4(GX):2025-872 大源三期底商-大源北二街68号 大源北二街68号 65.97平方米 与出租方案一致 3年 74元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z4(GX):2025-2393 大源五期底商-祥华路8号、10号 祥华路8号、10号 251.17平方米 与出租方案一致 3年 87元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z4(GX):2025-859 大源双河五期-天府四街2934号 天府四街2934号 300.03平方米 与出租方案一致 3年 38元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z4(GX):2025-883 大源三期底商-大源北二街74号、76号 大源北二街74号、76号 105.56平方米 与出租方案一致 3年 77元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z4(GX):2025-882 大源三期底商-昆华路1138、1140号 昆华路1138、1140号 160.50平方米 与出租方案一致 3年 34元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z4(GX):2025-879 新南二期三区底商-新园大道446、448号 新园大道446、448号 168.90平方米 与出租方案一致 3年 80元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z4(GX):2025-867 大源双河五期-祥华路12号 祥华路12号 137.90平方米 与出租方案一致 3年 75元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z4(GX):2025-2397 大源五期底商-天府四街2916、2918号 天府四街2916、2918号 303.35平方米 与出租方案一致 3年 38元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z4(GX):2025-875 大源三期底商-昆华路1170号 昆华路1170号 111.07平方米 与出租方案一致 3年 66元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z4(GX):2025-2395 大源五期底商-乐华路550号 乐华路550号 69.86平方米 与出租方案一致 3年 64元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z4(GX):2025-4669 大源五期底商-天府四街2926、2928号 天府四街2926、2928号 149.67平方米 与出租方案一致 3年 42元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z4(GX):2025-4670 大源三期底商-昆华路1128、1130、1132号 昆华路1128、1130、1132号 266.20平方米 与出租方案一致 3年 75元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z4(GX):2025-4671 大源三期底商-大源北中街49号、51号 大源北中街49号、51号 138.50平方米 与出租方案一致 3年 101元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z4(GX):2025-4672 大源三期底商-大源北二街84号 大源北二街84号 99.59平方米 与出租方案一致 3年 73元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2025年09月08日 16时00分
报价时间 自由报价期:2025年08月26日00:00至2025年09月09日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90
本批次标的物共28个,分为3组进行限时竞价,每组为10个,其中第3组为8个。第1组限时竞价开始时间为2025年09月09日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址:李先生 028-62083761 监督人:孙先生 028-81708652。
4.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987889、028-85987887转1;竞价规则咨询电话:028-85987883、85328261
附件 1.公告附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc
5.成都交易集团有限公司关于印发《资产资源类自愿进场项目交易工作规程》的通知.pdf
6.成都交易集团有限公司关于《自愿进场项目交易服务及其他服务收费标准》的公示.PDF

成都高投资产经营管理有限公司
2025年08月25日