| 序号 | 编号 | 名称 | 数量 | 起始价 | 竞买保证金 | 增价幅度 |
|---|
| 1 | ZC(JT):202508-0012 | 大众牌宝来川AA098Q | 1台 | 2160元/台 | 300元 | 100元/台或其整数倍 | | 2 | ZC(JT):202508-0013 | 长城牌风骏7川A19Y0C | 1台 | 13270元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 3 | ZC(JT):202508-0014 | 长城牌风骏7川A5E9L1 | 1台 | 12020元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 4 | ZC(JT):202508-0015 | 哈弗牌哈佛H5川G31S65 | 1台 | 24550元/台 | 2000元 | 100元/台或其整数倍 | | 5 | ZC(JT):202508-0016 | 日产牌拉瓦拉川G6YY37 | 1批 | 25800元/台 | 2000元 | 100元/台或其整数倍 | | 6 | ZC(JT):202508-0017 | 大众汽车牌朗逸川A75KY2 | 1台 | 14700元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 7 | ZC(JT):202508-0018 | 长城牌风骏7川AN98A3 | 1台 | 12020元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 8 | ZC(JT):202508-0019 | 大众汽车牌朗逸川A85HQ2 | 1台 | 14700元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 9 | ZC(JT):202508-0020 | 大众牌捷达川A52LG1 | 1台 | 10290元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 10 | ZC(JT):202508-0021 | 长城牌风骏7川AF59L9 | 1台 | 14120元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 11 | ZC(JT):202508-0022 | 长城牌风骏5川A8YD42 | 1台 | 13570元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 12 | ZC(JT):202508-0023 | 大众汽车牌朗逸川A37JZ6 | 1台 | 14700元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 13 | ZC(JT):202508-0024 | 大众汽车牌朗逸川A30BL7 | 1台 | 14700元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 14 | ZC(JT):202508-0025 | 长城牌风骏7川A834UY | 1台 | 12020元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 15 | ZC(JT):202508-0026 | 长城牌风骏7川AH701R | 1台 | 12350元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 16 | ZC(JT):202508-0027 | 大众牌捷达川A82GJ7 | 1台 | 10290元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 17 | ZC(JT):202508-0028 | 大众牌捷达川A16JG3 | 1台 | 10290元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 18 | ZC(JT):202508-0029 | 大众汽车牌朗逸川A90HV3 | 1台 | 14700元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 19 | ZC(JT):202508-0030 | 哈弗牌哈佛H7川AZ9D82 | 1台 | 16810元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 20 | ZC(JT):202508-0031 | 长城牌风骏7川AL790K | 1台 | 12020元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 21 | ZC(JT):202508-0032 | 大众牌捷达川A35JB3 | 1台 | 10780元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 22 | ZC(JT):202508-0033 | 大众牌捷达川A20PN6 | 1台 | 9900元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 23 | ZC(JT):202508-0034 | 日产牌拉瓦拉川G9ZA61 | 1台 | 24500元/台 | 2000元 | 100元/台或其整数倍 | | 24 | ZC(JT):202508-0035 | 三菱牌欧蓝德川A9YU08 | 1台 | 35280元/台 | 3000元 | 100元/台或其整数倍 | | 25 | ZC(JT):202508-0036 | 长城牌风骏7川AZ99Q9 | 1台 | 13280元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 26 | ZC(JT):202508-0037 | 大众牌捷达川A10GJ2 | 1台 | 10290元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 27 | ZC(JT):202508-0038 | 斯柯达明锐川A3V3D1 | 1台 | 2260元/台 | 300元 | 100元/台或其整数倍 | | 28 | ZC(JT):202508-0039 | 三菱牌欧蓝德川AY673E | 1台 | 28280元/台 | 2000元 | 100元/台或其整数倍 | | 29 | ZC(JT):202508-0040 | 长城牌风骏5川A94VS3 | 1台 | 16030元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 | | 30 | ZC(JT):202508-0041 | 大众牌宝来川A786UB | 1台 | 2060元/台 | 300元 | 100元/台或其整数倍 | | 31 | ZC(JT):202508-0042 | 哈弗牌哈佛H7川AH0D53 | 1台 | 19210元/台 | 1000元 | 100元/台或其整数倍 |
|
| 报名截止时间 | 2025年08月26日 16时00分 |
| 报价时间 | 自由报价期:2025年08月13日09:00至2025年08月27日10:00自由报价期结束后,即进入限时竞价阶段,限时竞价的每一应价时间段为90秒 |
| 成交价款付款要求及缴款账号 | 银行转账支付。竞得人在竞价结束后3个工作日内一次性付清全部成交价款。户名:成都金驰商务服务有限公司 开户行:成都银行金堂支行 账号:1001300000301132 (注意:此账号不是竞买保证金缴纳账号) |
| 标的物交付 | 竞得人在缴纳成交价款后,在7个工作日内到处置物品所在地:成都金驰商务服务有限公司停车场提取物品,产生的车辆运输、称重、物资搬运费等费用均由竞得人支付。 |
| 公告期限及对外公示的其它资料 | 不少于10个工作日 |
| 1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 尹净宏 028-68598500 监督人:苏灏 13550005966。
3.成都市金堂县公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:金堂县成金大道2888号金建集团综合大楼7楼;注册及报名咨询电话:028-85987889、028-85987887转1;竞价规则咨询电话:028-84923969 |
| 公告附件 | 网络竞价竞买须知(2023修订).doc 网络竞价实施细则(2023年修订).docx 资产资源系统操作手册竞买租人适用.docx 标的物清单扫描件.pdf 车辆照片扫描件.pdf 成都金驰商务服务有限公司固定资产处置方案.pdf
|