都江堰锦江绿道建设有限责任公司锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼2层4号

发布时间:2025-07-15 00:14:16    来源:成都市公共资源交易服务中心    浏览次数:    

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,都江堰锦江绿道建设有限责任公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2025-4245 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层14号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 67.08平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 27元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2025-4246 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层5号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 48.95平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2025-4247 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层7号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 45.20平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2025-4248 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层6号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 47.38平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2025-4249 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层18号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 51.05平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 27元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2025-4250 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层9号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 58.73平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 27元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2025-4251 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层16号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 42.78平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2025-4252 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼2层6号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 172.04平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 14元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2025-4253 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层17号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 44.16平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2025-4254 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼2层3号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 154.21平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 14元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2025-4255 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层15号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 51.60平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 27元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2025-4256 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层11号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 71.99平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 27元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2025-4257 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层15号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 45.90平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2025-4258 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层13号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 54.54平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 27元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2025-4259 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼2层5号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 149.87平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 14元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2025-4260 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼2层7号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 132.60平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 14元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2025-4261 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层4号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 45.20平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2025-4262 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层3号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 45.20平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2025-4263 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼2层1号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 135.31平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 14元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2025-4264 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层17号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 45.20平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2025-4265 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层11号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 46.12平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2025-4266 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层1号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 43.44平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2025-4267 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层12号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 44.07平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2025-4268 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼2层5号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 110.87平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 14元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2025-4269 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层14号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 44.45平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2025-4270 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层16号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 35.12平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2025-4271 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层13号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 44.64平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2025-4272 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼2层4号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 134.32平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 14元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2025-4273 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层2号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 45.20平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2025-4274 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层8号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 45.20平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2025-4275 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层19号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 56.37平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 27元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2025-4276 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层10号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 44.97平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2025-4277 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层18号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 42平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2025-4278 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层10号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 45.69平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2025-4279 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼2层2号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 152.99平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 14元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2025-4280 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼2层4号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 132.36平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 14元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2025-4281 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层23号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 47.97平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z2:2025-4282 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层24号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 56.37平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 27元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z2:2025-4283 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼2层2号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 173.24平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 14元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z2:2025-4284 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层7号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 47.38平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z2:2025-4285 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼2层6号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 149.87平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 14元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
42 ZC-Z2:2025-4286 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层12号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 56.39平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
43 ZC-Z2:2025-4287 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层9号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 50.74平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 27元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z2:2025-4288 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层20号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 47.97平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
45 ZC-Z2:2025-4289 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层21号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 46.36平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z2:2025-4290 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层22号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 46.36平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
47 ZC-Z2:2025-4291 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层6号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 45.20平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
48 ZC-Z2:2025-4292 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层8号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 48.95平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
49 ZC-Z2:2025-4293 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼2层3号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 144.05平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 14元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
50 ZC-Z2:2025-4294 锦庐-1期房地产开发项目商业19#楼1层4号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 57.51平方米 符合国家法律规定用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 27元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
51 ZC-Z2:2025-4295 锦庐-1期房地产开发项目商业20#楼1层5号 都江堰市天马镇永安大道锦庐-1期地块 45.20平方米 符合国家法律规定的用途 5年 合同签订两年后,逐年递增3% 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2025年07月28日 16时00分
报价时间 自由报价期:2025年07月15日00:00至2025年07月29日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90
本批次标的物共51个,分为6组进行限时竞价,每组为10个,其中第6组为1个。第1组限时竞价开始时间为2025年07月29日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 刘先生 028-61089888 监督人:雪女士 028-18140181126。
4.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987889、028-85987887转1;竞价规则咨询电话:028-85987883、85328261
附件 1.公告附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc
5.成都交易集团有限公司关于印发《资产资源类自愿进场项目交易工作规程》的通知.pdf
6.成都交易集团有限公司关于《自愿进场项目交易服务及其他服务收费标准》的公示.PDF

都江堰锦江绿道建设有限责任公司
2025年07月14日