成都武侯祠博物馆锦里5号商业空间

发布时间:2025-06-10 00:14:11    来源:成都市公共资源交易服务中心    浏览次数:    

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定,成都武侯祠博物馆以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z1:2025-3345 锦里117号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 10.40平方米 现制杯装奶茶、果茶、奶昔 2年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 4878元/月 200000元 50元/月或其整数倍
2 ZC-Z1:2025-3346 锦里27号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 46.10平方米 预包装食品(牛肉熟食) 3年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 25355元/月 300000元 50元/月或其整数倍
3 ZC-Z1:2025-3347 锦里145号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 8.60平方米 手作工坊(纸艺类:明信片、书签、本子、卡片、徽章、摆件、折纸玩具、拼图、纸灯、纸雕;不含成都地区非遗代表性项目“剪纸”及其以“剪纸”为主题的文创产品) 2年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 3758元/月 200000元 50元/月或其整数倍
4 ZC-Z1:2025-3348 锦里125号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 8平方米 手作工坊(皮包、皮夹、皮箱、皮革摆件、皮革玩偶、皮手套、皮革首饰、皮革挂件、皮雕) 2年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 3712元/月 200000元 50元/月或其整数倍
5 ZC-Z1:2025-3349 锦里123号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 8平方米 手作工坊(铜制类:摆件、花器、酒具、杯具、茶具、餐具、挂件、乐器、文具) 2年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 3712元/月 200000元 50元/月或其整数倍
6 ZC-Z1:2025-3350 锦里15号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 6.60平方米 成都地区非遗代表性项目“剪纸”及以“剪纸”为主题的文创产品 2年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 7313元/月 200000元 50元/月或其整数倍
7 ZC-Z1:2025-3351 锦里129号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 8平方米 手作工坊(陶艺类:摆件、挂件、花器、餐具、杯具、酒具、茶具、乐器) 2年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 3712元/月 200000元 50元/月或其整数倍
8 ZC-Z1:2025-3352 锦里120号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 8.20平方米 手作工坊(书法、国画、水彩画、油画、版画、素描任选其一) 2年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 3993元/月 200000元 50元/月或其整数倍
9 ZC-Z1:2025-3353 锦里148号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 8.60平方米 手作工坊(布艺、丝线类编织产品及以布艺、丝线类编织为主要设计元素的文创产品;不采用扎染、蜡染、型染类工艺) 2年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 3956元/月 200000元 50元/月或其整数倍
10 ZC-Z1:2025-3354 锦里95号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 316.30平方米 特色川菜馆 5年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 42384元/月 600000元 50元/月或其整数倍
11 ZC-Z1:2025-3355 锦里119号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 1295.55平方米 中餐餐秀 5年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 158057元/月 700000元 50元/月或其整数倍
12 ZC-Z1:2025-3356 锦里51号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 160.40平方米 预包装食品(巧克力类) 5年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 30316元/月 500000元 50元/月或其整数倍
13 ZC-Z1:2025-3357 锦里13号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 6.60平方米 成都地区非遗代表性项目“葫芦烙画”及以“葫芦烙画”为主题的文创产品 2年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 7313元/月 200000元 50元/月或其整数倍
14 ZC-Z1:2025-3358 锦里98号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 26.10平方米 预包装食品(膨化类) 3年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 8900元/月 300000元 50元/月或其整数倍
15 ZC-Z1:2025-3359 锦里100号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 18.20平方米 预包装食品(猪肉脯、猪肉松类) 2年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 5406元/月 200000元 50元/月或其整数倍
16 ZC-Z1:2025-3360 锦里14号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 6.60平方米 成都地区非遗代表性项目“蛋壳画”及以“蛋壳画”为主题的文创产品 2年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 7313元/月 200000元 50元/月或其整数倍
17 ZC-Z1:2025-3361 锦里126号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 7.90平方米 手作工坊(具备互动性的益智类玩具,不包含冰箱贴、书签、明信片等文创产品) 2年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 3666元/月 200000元 50元/月或其整数倍
18 ZC-Z1:2025-3362 锦里150号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 8.20平方米 手作工坊(扎染、蜡染、型染类衣物、箱包、饰品、画作、摆件、挂件以及主要以扎染、蜡染、型染方式制作的文创产品) 2年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 3805元/月 200000元 50元/月或其整数倍
19 ZC-Z1:2025-3363 锦里37号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 89.10平方米 酒吧(含简餐) 3年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 10336元/月 400000元 50元/月或其整数倍
20 ZC-Z1:2025-3364 锦里94号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 215.10平方米 酒吧(含简餐) 5年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 30544元/月 600000元 50元/月或其整数倍
21 ZC-Z1:2025-3365 锦里29号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 15.20平方米 成都地区国家级非遗代表性项目“竹编类产品”及以“竹编”为主题的文创产品 2年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 9150元/月 200000元 50元/月或其整数倍
22 ZC-Z1:2025-3366 锦里139号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 8.20平方米 预包装食品(菌菇类干货) 2年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 3567元/月 200000元 50元/月或其整数倍
23 ZC-Z1:2025-3367 锦里149号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 8.30平方米 手作工坊(木作类:乐器、文具、装饰画、摆件、餐具、酒具、杯具、茶具、摆件、挂件、首饰、盒装收纳产品) 2年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 3818元/月 200000元 50元/月或其整数倍
24 ZC-Z1:2025-3368 锦里91号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 195.70平方米 西餐、咖啡 5年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 31899元/月 500000元 50元/月或其整数倍
25 ZC-Z1:2025-3369 锦里24号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 5.30平方米 成都地区非遗代表性项目“皮灯影”及以“皮灯影”为主题的文创产品 2年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 5051元/月 200000元 50元/月或其整数倍
26 ZC-Z1:2025-3370 锦里97号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 26.10平方米 预包装食品(坚果类) 3年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 8900元/月 300000元 50元/月或其整数倍
27 ZC-Z1:2025-3371 锦里99号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 336.60平方米 酒吧(含简餐) 5年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 53856元/月 600000元 50元/月或其整数倍
28 ZC-Z1:2025-3372 锦里5号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 41.70平方米 三国文化主题文创产品(以三国人物、三国故事、三国器物为主要设计元素研发的文创产品;非食品、饮品类) 3年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 26354元/月 300000元 50元/月或其整数倍
29 ZC-Z1:2025-3373 锦里49号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 236.20平方米 成都地区国家级非遗代表性项目“银花丝制作类产品”及以“银花丝”为主题的文创产品 5年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 37792元/月 600000元 50元/月或其整数倍
30 ZC-Z1:2025-3374 锦里34号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 14.60平方米 成都地区国家级非遗代表性项目“漆器类产品”及以“漆器”为主题的文创产品 2年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 9256元/月 200000元 50元/月或其整数倍
31 ZC-Z1:2025-3375 锦里84号商业空间 武侯区武侯祠大街231号附1号 24.80平方米 文创产品(盲盒、盲袋、盲卡、盲粒;其盲抽开出的产品不得与锦里街区其他文创产品重复) 3年 以后每年租金在上一年租金基础上递增 3 % 14111元/月 200000元 50元/月或其整数倍
报名截止时间 2025年06月18日 16时00分
报价时间 自由报价期:2025年06月10日00:00至2025年06月19日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90
本批次标的物共31个,分为3组进行限时竞价,每组为11个,其中第3组为9个。第1组限时竞价开始时间为2025年06月19日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 解舒雯 028-85537883 监督人:张红灵 028-85567778。
4.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987889、028-85987887转1;竞价规则咨询电话:028-85987883、85328261
附件 1.公告附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc

成都武侯祠博物馆
2025年06月09日