成都高新未来科技城资产运营有限公司草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋1层5号

发布时间:2025-05-21 00:13:51    来源:成都市公共资源交易服务中心    浏览次数:    

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都高新未来科技城资产运营有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(GX):2025-3109 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层5号 四川省成都市东部新区智航二路130号 83.89平方米 装饰装修类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 32元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z4(GX):2025-3110 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层1号 四川省成都市东部新区智航二路144号 79.70平方米 五金建材类或办公类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 32元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z4(GX):2025-3111 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层9号 四川省成都市东部新区智航二路116号 66.19平方米 美容美发类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 32元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z4(GX):2025-3112 草池罗家二期配套商业5地块(D区)1栋1层10、11号 四川省成都市东部新区广济街150号、148号 151.90平方米 餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z4(GX):2025-3113 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋2层1、2、3号 四川省成都市东部新区广济街139号1栋1单元2楼17号、16号、15号、14号、13号、12号 491.23平方米 家具家居或装饰装修 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 17元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z4(GX):2025-3114 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋2层8号 四川省成都市东部新区广济街139号1栋1单元2楼5、6号 208.39平方米 休闲娱乐或美容类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 18元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z4(GX):2025-3115 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋1层13号 四川省成都市东部新区智航二路54号 71.91平方米 桶装水售卖 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z4(GX):2025-3116 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋1层10号、11、12号 四川省成都市东部新区智航二路60号、58号、56号 224.37平方米 电瓶车售卖或维修 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z4(GX):2025-3117 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋1层8号 四川省成都市东部新区智航二路66号 71.92平方米 干杂店或日化店或文具店 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z4(GX):2025-3118 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋1层2号 四川省成都市东部新区广济街176号 80.78平方米 饮品或烘焙 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 34元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z4(GX):2025-3119 草池罗家二期配套商业5地块(D区)1栋1层5、6、7、8、9号 四川省成都市东部新区广济街162号、160号、158号、156号、154号 385.24平方米 餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z4(GX):2025-3120 草池罗家二期配套商业5地块(D区)9栋1层3号 四川省成都市东部新区广济街126号 78.01平方米 餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 32元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z4(GX):2025-3121 草池罗家二期配套商业5地块(D区)9栋1层8号 四川省成都市东部新区广济街108号 93.56平方米 餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 32元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z4(GX):2025-3122 草池罗家二期配套商业5地块(D区)9栋1层7号 四川省成都市东部新区广济街116、114、112号 157.35平方米 餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 32元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z4(GX):2025-3123 草池罗家二期配套商业4地块(C区)4栋1层1、2、3、4、5、6、7、8号及2层1、2、3、4、5、6号 四川省成都市东部新区智航二路65、63、61、59、55、53、51、47、45、43号,广济街123号1栋1单元1楼7、6、5、4、3、2、1号及2楼12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1号,广济街127、125、119、117号 2769.98平方米 餐饮 5年 次年起(租赁年)逐年递增3% 68562.29元/月 150000元 200元/月或其整数倍
16 ZC-Z4(GX):2025-3124 草池罗家二期配套商业5地块(D区)9栋1层1、2号 四川省成都市东部新区广济街130号、128号 200.80平方米 餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 6557.03元/月 30000元 200元/月或其整数倍
17 ZC-Z4(GX):2025-3125 草池罗家二期配套商业5地块(D区)1栋1层12号 四川省成都市东部新区广济街146号 73.15平方米 餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z4(GX):2025-3126 草池罗家二期配套商业5地块(D区)1栋1层1号 四川省成都市东部新区智航二路35、37号 119.75平方米 服饰售卖类或饮品类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 35元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z4(GX):2025-3127 草池罗家二期配套商业5地块(D区)9栋1层4、5、6号 四川省成都市东部新区广济街122号、120号、118号 214.92平方米 餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 32元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z4(GX):2025-3128 草池罗家二期配套商业5地块(D区)-1楼1006、1007号(实际为临街梯下1楼,略有遮挡) 四川省成都市东部新区智航二路21号、23号 63.18平方米 办公类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 24元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z4(GX):2025-3129 草池罗家二期配套商业5地块(D区)-1楼1008、1009号(实际为临街梯下1楼,略有遮挡) 四川省成都市东部新区智航二路25号、27号 84.15平方米 物品回收类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 24元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z4(GX):2025-3130 草池罗家二期配套商业5地块(D区)9栋2层1、2、3、4、5、6、7号 四川省成都市东部新区广济街136号9栋1单元2楼10号、9号、8号、7号、6号、5号、4号、3号、2号、1号 1007.44平方米 民宿 5年 次年起(租赁年)逐年递增3% 17410.08元/月 50000元 200元/月或其整数倍
23 ZC-Z4(GX):2025-3131 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层14号 四川省成都市东部新区智航二路104号 77.70平方米 餐饮或熟食类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z4(GX):2025-3132 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋1层9号 四川省成都市东部新区智航二路64号 74.59平方米 干杂店或日化店或散装酒售卖 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z4(GX):2025-3133 草池罗家二期配套商业1地块(A区)9栋1层5号 四川成都市东部新区智航二路72号 79.50平方米 通讯或手机电器维修 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z4(GX):2025-3134 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层2号 四川省成都市东部新区智航二路142号 76.49平方米 五金建材类或办公类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 32元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z4(GX):2025-3135 草池罗家二期配套商业5地块(D区)9栋1层9号 四川省成都市东部新区广济街106、104、102号 194.76平方米 餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 32元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z4(GX):2025-3136 草池罗家二期配套商业2地块(B区)1栋1层10号 四川省成都市东部新区智航二路114号 66.19平方米 餐饮或熟食类 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 32元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z4(GX):2025-3137 草池罗家二期配套商业5地块(D区)1栋1层13、14号 四川省成都市东部新区广济街144号、142号 208.42平方米 餐饮 3年 次年起(租赁年)逐年递增3% 7013.13元/月 30000元 200元/月或其整数倍
30 ZC-Z4(GX):2025-3138 草池罗家二期配套商业5地块(D区)1栋1层2号及2层1、2、3、4、5、6、7、8、9号 四川省成都市东部新区广济街170号、172号、174号,四川省成都市东部新区广济街136号1栋1单元2楼12号、11号、10号、9号、8号、7号、6号、5号、4号、3号、2号、1号 1569.54平方米 KTV 5年 次年起(租赁年)逐年递增3% 33139.30元/月 100000元 200元/月或其整数倍
报名截止时间 2025年06月04日 16时00分
报价时间 自由报价期:2025年05月21日00:00至2025年06月05日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90
本批次标的物共30个,分为3组进行限时竞价,每组为10个。第1组限时竞价开始时间为2025年06月05日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 童老师 028-27559785 监督人:赖老师 028-27250199。
4.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987889、028-85987887转1;竞价规则咨询电话:028-85987883、85328261
附件 1.公告附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc
5.成都交易集团有限公司关于印发《资产资源类自愿进场项目交易工作规程》的通知.pdf
6.成都交易集团有限公司关于《自愿进场项目交易服务及其他服务收费标准》的公示.PDF

成都高新未来科技城资产运营有限公司
2025年05月20日