发布时间:2025-05-12 16:46:17 来源:广安市公共资源交易中心 浏览次数:   原文链接
广安市市本级涉案车辆报废处置电子竞价公告
经广安市财政局批准,广安市公安局交通警察支队对“涉案车辆报废处置 项目”公开电子竞价,本次交易依托广安市公共资源交易中心国有产权电子竞价平台进行,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GAGYCQ2025-9号
二、标的物基本情况、竞价时间、起始价及保证金:
车辆牌号 | 车辆名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 川XA61929 | 倍特牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
2 | 川XAF103 | 雅迪牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
3 | 川X05375 | 小刀牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
4 | 无号牌 | 23-168玫瑰之约牌灰色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
5 | 无号牌 | 23-170硕源牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
6 | 无号牌 | 23-172珠峰牌紫色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
7 | 无号牌) | 23-175新日牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
8 | 川X32730 | 新日牌灰色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
9 | 川X16732 | 小刀牌灰色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
10 | 川XA30205 | 山羊牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
11 | 无号牌 | 梅州17431爱玛牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
12 | 川X15213 | 珠峰牌蓝色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
13 | 川X11511 | 王派牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
14 | 川X28854 | 金箭牌灰色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
15 | 川X36968 | 赛克牌灰色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
16 | 川X16868 | 金箭牌蓝色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
17 | 川X34351 | 台铃牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
18 | 川XA22815 | 绿佳牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
19 | 川SD71775 | 金箭牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
20 | 川XC77392 | 新日牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
21 | 川XW1853 | 安尔达牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
22 | 川X19909 | 雅迪牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
23 | 川X65807 | 永久牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
24 | 川X39834 | 新日牌灰色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
25 | 川XW0305 | 金箭牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
26 | 川X16025 | 新日牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
27 | 无号牌 | 23-188雅迪牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
28 | 川XB02363 | 世纪雄风牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场(事故) |
29 | 川Q263912 | 玫瑰之约牌灰色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场(事故) |
30 | 无号牌 | 23-192新日牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场(事故) |
31 | 川X36560 | 珠峰牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场(事故) |
32 | 川XB00979 | 亿顺力牌棕色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场(事故) |
33 | 川XB14692 | 新日牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场(事故) |
34 | 川RC51389 | 倍特牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场(事故) |
35 | 川X08363 | 亿顺力牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场(事故) |
36 | 川XB52312 | 比德文牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场(事故) |
37 | 川RB61875 | 新大洲牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场(事故) |
38 | 川XB16703 | 倍特牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
39 | 无号牌 | 23-208雅迪牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
40 | 无号牌 | 23-209倍特牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
41 | 川X54121 | 台铃牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
42 | 川XZ0685 | 雅迪牌蓝色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
43 | 川X18193 | 雅迪牌灰色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
44 | 川X08790 | 台铃牌绿色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
45 | 川XAY088 | 雅迪牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
46 | 川X15229 | 亿顺力牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
47 | 川X17172 | 小刀牌橙色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
48 | 无号牌 | 23-58珠峰牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
49 | 无号牌 | 23-79珠峰牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
50 | 无号牌 | 23-243赤马牌蓝色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
51 | 无号牌 | 23-244王力牌(一)红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
52 | 无号牌 | 23-246安尔达牌红白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
53 | 无号牌 | 23-282倍特牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
54 | 川XB11637 | 一多牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
55 | 无号牌 | 23-284玉骑铃牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
56 | 无号牌 | 23-311雄风牌紫色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
57 | 川X23666 | 建设牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
58 | 川RB71989 | 雅迪牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
59 | 无号牌 | 23-220爱玛牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
60 | 无号牌 | 23-221香豆牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
61 | 无号牌 | 23-222爱玛牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
62 | 无号牌 | 23-225倍特牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
63 | 无号牌 | 23-232倍特牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
64 | 无号牌 | 23-235平安牌灰黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
65 | 无号牌 | 23-236飞鸽牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
66 | 无号牌 | 23-239台铃牌蓝色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
67 | 无号牌 | 23-241爱玛牌灰色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
68 | 无号牌 | 23-242珠峰牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
69 | 无号牌 | 23-248可爱鸟牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
70 | 无号牌 | 23-250一多牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
71 | 川X26212 | 台铃牌蓝色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
72 | 无号牌 | 23-260小刀牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
73 | 川RB58878 | 优狐牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
74 | 无号牌 | 23-265新日牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
75 | 川X21265 | 爱玛牌灰色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
76 | 川X30937 | 珠峰牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
77 | 无号牌 | 23-268玉骑铃牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
78 | 无号牌 | 23-269雅迪牌灰色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
79 | 无号牌 | 23-280金箭牌粉色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
80 | 川RF32333 | 台铃牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
81 | 无号牌 | 23-276小刀牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
82 | 无号牌 | 23-277珠峰牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
83 | 无号牌 | 23-278民鑫牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
84 | 无号牌 | 23-279内涵段自牌蓝色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
85 | 无号牌 | 玉环0728899熊骑牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
86 | 无号牌 | 23-289新日牌蓝色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
87 | 无号牌 | 23-296爱玛牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
88 | 无号牌 | 23-298亿顺力牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
89 | 川XG5168 | 大江牌灰色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
90 | 无号牌 | 23-300新日牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
91 | 嘉兴C688586 | 小刀牌粉色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
92 | 川XB27891 | 奇蕾牌蓝色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
93 | 无号牌 | 23-315爱玛牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
94 | 川FD40125 | 倍特牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
95 | 川XA26286 | 台铃牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
96 | 无号牌 | 23-325绿佳牌紫色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
97 | 无号牌 | 23-336金狮牌蓝色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
98 | 无号牌 | 23-340玉骑铃牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
99 | 无号牌 | 23-354袋熊牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
100 | 无号牌 | 23-363珠峰牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
101 | 川X36030 | 台铃牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
102 | 川XB02573 | 珠峰牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
103 | 川XB06103 | 雅迪牌蓝色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
104 | 无号牌 | 23-372鸿福鸟牌粉白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
105 | 无号牌 | 23-371玫瑰之约牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
106 | 无号牌 | 23-374金箭牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
107 | 川XC03563 | 玫瑰之约牌粉红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
108 | 川X32077 | 雅迪牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
109 | 川FD41111 | 雅迪牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
110 | 川X08339 | 亿顺力牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
111 | 温州CN708286 | 绿豹牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
112 | 川XA73884 | 旭峰牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
113 | 川X22886 | 倍特牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
114 | 无号牌 | 23-419立马牌灰色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
115 | 川X17680 | 台铃牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
116 | 无号牌 | 23-436锡劲牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
117 | 无号牌 | 23-441艾的牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
118 | 川XA48638 | 小刀牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
119 | 无号牌 | 23-381飞鸽牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
120 | 无号牌 | 23-382申讯牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
121 | 川FB22741 | 特炫牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
122 | 川BA85750 | 玫瑰之约牌蓝色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
123 | 无号牌 | 23-401雷正牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
124 | 川BC33457 | 雅迪牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
125 | 无号牌 | 23-404新国标牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
126 | 无号牌 | 23-407雅迪牌蓝色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
127 | 无号牌 | 23-411迪克牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
128 | 无号牌 | 23-412奇蕾牌黄色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
129 | 无号牌 | 23-418安尔达牌红色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
130 | 川AA9F766 | 可爱鸟牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
131 | 川XA51777 | 珠峰牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
132 | 川X36698 | 台铃牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
133 | 无号牌 | 23-430酷电牌蓝色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
134 | 无号牌 | 23-444小刀牌黄色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
135 | 无号牌 | 23-445雅迪牌灰色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
136 | 无号牌 | 23-446雅迪牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
137 | 川X20966 | 五羊牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
138 | 川J255603 | 雅迪牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
139 | 川XX9038 | 金箭牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
140 | 川X12614 | 金箭牌白色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
141 | 广安川300737防 | 创美牌黑色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
142 | 川X22434 | 台铃牌浅蓝色电动二轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
143 | 渝DYN373 | 昆卡电轿牌红色电动三轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
144 | 无号牌 | 23-160凯灵牌红色电动三轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
145 | 无号牌 | 23-183赛克牌灰色电动三轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
146 | 川XE6518 | 致富达牌红色电动三轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
147 | 川XN2718 | 力帆牌红色普通三轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场(事故) |
148 | 无号牌 | 23-193金彭牌黑色电动三轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场(事故) |
149 | 无号牌 | 23-194力之星绿色电动三轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场(事故) |
150 | 川XL8072 | 翼独牌红色普通三轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
151 | 无号牌 | 23-202金狮牌红色普通三轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
152 | 无号牌 | 23-206东力牌红色电动三轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
153 | 川XU0997 | 平安人家牌红色电动三轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
154 | 川X15627 | 金彭牌红色电动三轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
155 | 无号牌 | 22-365北龙牌红色三轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
156 | 川XZ7760 | 力帆牌红色三轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
157 | 无号牌 | 23-234简特牌紫色电动三轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
158 | 无号牌 | 23-266G6牌白色电动三轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
159 | 无号牌 | 23-305飞鸽牌蓝色电动三轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
160 | 无号牌 | 23-344红色电动三轮车(无品牌) | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
161 | 无号牌 | 23-345鸿胜达牌蓝色电动三轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
162 | 无号牌 | 23-387宝雅牌红色电动三轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
163 | 无号牌 | 23-395黑色电动三轮车(无品牌) | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
164 | 无号牌 | 23-199方圆牌白色电动四轮车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
165 | 无号牌 | 23-350电动自行车(无品牌) | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
166 | 无号牌 | 23-396白色电动四轮车(无品牌) | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
167 | 川XK0053 | 风速牌黑色普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
168 | 无号牌 | 23-180蓝色普通二轮摩托车(无品牌) | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
169 | 无号牌 | 23-190万里行牌红色普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
170 | 川XS3601 | 钻豹牌蓝色普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
171 | 川XDR663 | 大佛牌黑色普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场(事故) |
172 | 川XJ5432 | 宗申牌红色普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场(事故) |
173 | 川XH7027 | 太阳牌红色普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场(事故) |
174 | 川XDX110 | 黑色普通二轮摩托车(无品牌) | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场(事故) |
175 | 川XL7892 | 双庆牌红色普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
176 | 川XF4328 | 金悍牌红色普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
177 | 川XS2681 | 大运牌红色普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
178 | 川XQ7010 | 五羊王野牌黑色普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
179 | 川XAL552 | 嘉陵牌红色普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
180 | 无号牌 | 23-143红色普通二轮摩托车(无品牌) | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
181 | 川XN7891 | 逸鹰牌黑色普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
182 | 川XY1373 | 钱江牌红色普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
183 | 川XP1096 | 雅马哈牌白色普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
184 | 川XP2920 | 宗申牌红色普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
185 | 川XV6679 | 大运牌黑色普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
186 | 川XZ6760 | 钱江牌红色普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
187 | 川XEC077 | 宝雕牌黑色普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
188 | 无号牌 | 23-425CM999牌灰色普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
189 | 豫U96B16 | 奇瑞牌灰色小型轿车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
190 | 川XAA857 | 北京现代牌黄色小型汽车 | 辆 | 1 | 支队涉案财物保管中心停车场 |
竞价时间:2025年 5月 23日 9:00-11:00
起始价:26955元
保证金:100元
备注:成交后由竞得人自行到文件中载明的停放点提取标的物。
三、交易方式:公开电子竞价_。
四、竞价人应具备的基本条件:
竞价人须为取得报废机动车回收资质的企业法人。
五、其他要求
1.符合报废机动车回收(拆解)环境保护技术规范与报废机动车回收(拆解)企业技术规范的要求。
2.所有车辆必须依法依规进行报废(拆解)处理,若未按要求进行报废(拆解)处理,报废机动车回收(拆解)服务机构承担由此产生的一切责任。
3.回收(拆解)报废机动车后,须按规定向报废机动车所有人(单位)出具《报废机动车回收证明》等相关资料。
4.在报废机动车回收(拆解)服务过程中造成安全、交通等事故的,报废机动车回收(拆解)服务机构自行承担由此产生的一切责任。
六、本次竞价是否设有延时竞价(是√ 否□)
七、成交方式:满足本次竞价文件要求的相关条件且报价最高的竞价人为竞得人 (网上竞价一经报出,不得修改,不得撤回)。
八、展示时间及地点:自公告之日起至报名截止时间前展示,由竞价人自行前往查勘,资产详情及展示地点见第三章。
九、报名、保证金缴纳时间、方式:
(一)报名及保证金缴纳时间:2025年5月13日-2025年5月22日16:00,竞价时间:2025年5月23日9:00-11:00
(二)竞价人登陆“广安公共资源交易网” (http://ggzy.guang-an.gov.cn)进入“投标登录”模块。竞价人在竞价前请仔细阅读“广安市国有产权竞价人员操作手册 1.0”,按照手册步骤进行相关业务(报名、缴纳保证金、参与竞价)。
(三)注册后在报名时间内进行网上报名,并在报名时间截止日前缴纳竞价保证金。报名后,在“保证金支付”查看报名相应标的物的虚拟子账号,竞价人将保证金转入至对应标的物的虚拟子账号即可,汇款用途须注明“国有产权竞价保证金”。
(四)每宗标的物每次交易均产生新的虚拟子账号,以下几种情况将视为缴纳保证金无效:
1.一笔竞价保证金分多次缴纳;
2.缴纳的保证金金额超过或少于规定金额;
3.漏交或误交;
4.缴纳的保证金到账时间晚于报名截止时间;
5.法人保证金没有通过基本账户缴纳;
6.缴纳的保证金与对应标的物虚拟子账号不一致。
十、联系方式及其它:
业主单位:广安市公安局交通警察支队
联系人:周先生
联系电话:18382616553
联系地址:广安区百业街60号
竞价平台技术咨询:0826-2390196
2025年5