成都市金牛国投城市运营管理有限公司育英南路136号附17号

发布时间:2025-03-26 00:07:06    来源:成都市公共资源交易服务中心    浏览次数:    

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都市金牛国投城市运营管理有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(JN):2025-1234 抚琴街南三巷2号附24号 抚琴街南三巷2号附24号 15.99平方米 5年 每年递增1% 3198元/月 200000元 10元/月或其整数倍
2 ZC-Z4(JN):2025-1235 抚琴街南三巷2号附30号 抚琴街南三巷2号附30号 14.04平方米 5年 每年递增1% 2808元/月 200000元 10元/月或其整数倍
3 ZC-Z4(JN):2025-1236 营中巷7号9号 营中巷7号9号 77.76平方米 5年 每年递增1% 2722元/月 10000元 10元/月或其整数倍
4 ZC-Z4(JN):2025-1237 银沙正街48号附1号 银沙正街48号附1号 8平方米 5年 每年递增1% 768元/月 2000元 10元/月或其整数倍
5 ZC-Z4(JN):2025-1238 银沙正街46号附42号 银沙正街46号附42号 8平方米 5年 每年递增1% 768元/月 2000元 10元/月或其整数倍
6 ZC-Z4(JN):2025-1239 光荣巷23号(为民新居)2栋1单元2706 光荣巷23号(为民新居)2栋1单元2706 89.16平方米 5年 每年递增1% 1801元/月 5000元 10元/月或其整数倍
7 ZC-Z4(JN):2025-1240 韦家碾三路209号和211号 韦家碾三路209号和211号 60.15平方米 5年 每年递增1% 4511元/月 20000元 10元/月或其整数倍
8 ZC-Z4(JN):2025-1241 银桂桥一巷1栋52号 银桂桥一巷1栋52号 8.90平方米 1年 不递增 623元/月 2000元 10元/月或其整数倍
9 ZC-Z4(JN):2025-1242 营策巷46号 营策巷46号 17.55平方米 5年 每年递增1% 386元/月 2000元 10元/月或其整数倍
10 ZC-Z4(JN):2025-1243 一环路西三段263号 一环路西三段263号 21.78平方米 5年 每年递增1% 3049元/月 10000元 10元/月或其整数倍
11 ZC-Z4(JN):2025-1244 光荣路15号 光荣路15号 30.50平方米 5年 每年递增1% 1830元/月 5000元 10元/月或其整数倍
12 ZC-Z4(JN):2025-1245 银桂桥二巷2栋54号 银桂桥二巷2栋54号 8.94平方米 1年 不递增 626元/月 2000元 10元/月或其整数倍
13 ZC-Z4(JN):2025-1246 文华路9号附1号 文华路9号附1号 73.71平方米 5年 每年递增1% 2948元/月 10000元 10元/月或其整数倍
14 ZC-Z4(JN):2025-1247 抚琴街90号 抚琴街90号 12.87平方米 5年 每年递增1% 2574元/月 10000元 10元/月或其整数倍
15 ZC-Z4(JN):2025-1248 抚琴北一巷7号1栋3楼 抚琴北一巷7号1栋3楼 48.91平方米 5年 每年递增1% 685元/月 2000元 10元/月或其整数倍
16 ZC-Z4(JN):2025-1249 抚琴街南三巷2号附23号 抚琴街南三巷2号附23号 15.21平方米 5年 每年递增1% 3042元/月 200000元 10元/月或其整数倍
17 ZC-Z4(JN):2025-1250 一环路北二段100号附9号 一环路北二段100号附9号 31平方米 5年 每年递增1% 1550元/月 2000000元 10元/月或其整数倍
18 ZC-Z4(JN):2025-1251 蜀明东路10号附2号 蜀明东路10号附2号 16.98平方米 5年 每年递增1% 1698元/月 50000元 10元/月或其整数倍
19 ZC-Z4(JN):2025-1252 蜀明东路10号附9号 蜀明东路10号附9号 21.22平方米 5年 每年递增1% 3395元/月 50000元 10元/月或其整数倍
20 ZC-Z4(JN):2025-1253 育英南路136号附17号 育英南路136号附17号 32.99平方米 5年 每年递增1% 3299元/月 50000元 10元/月或其整数倍
21 ZC-Z4(JN):2025-1254 银沙正街48号附2号 银沙正街48号附2号 8平方米 5年 每年递增1% 768元/月 2000元 10元/月或其整数倍
22 ZC-Z4(JN):2025-1255 银桂桥二巷2栋48号 银桂桥二巷2栋48号 8.94平方米 1年 不递增 805元/月 2000元 10元/月或其整数倍
23 ZC-Z4(JN):2025-1256 韦家碾三路239号 韦家碾三路239号 108.95平方米 5年 每年递增1% 6319元/月 20000元 10元/月或其整数倍
24 ZC-Z4(JN):2025-1257 蜀西路55号7栋1层1号、2号、6号 蜀西路55号7栋1层1号、2号、6号 406.85平方米 5年 每年递增1% 24411元/月 100000元 10元/月或其整数倍
25 ZC-Z4(JN):2025-1258 光荣路55号 光荣路55号 26.63平方米 5年 每年递增1% 666元/月 2000元 10元/月或其整数倍
报名截止时间 2025年04月09日 16时00分
报价时间 自由报价期:2025年03月26日00:00至2025年04月10日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90
本批次标的物共25个,分为2组进行限时竞价,每组为13个,其中第2组为12个。第1组限时竞价开始时间为2025年04月10日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 雷老师 028-87680616 监督人:张老师 028-87686519。
4.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883、85328261
附件 1.公告附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc
5.成都交易集团有限公司关于印发《资产资源类自愿进场项目交易工作规程》的通知.pdf
6.成都交易集团有限公司关于《自愿进场项目交易服务及其他服务收费标准》的公示.PDF

成都市金牛国投城市运营管理有限公司
2025年03月25日