成都市公共住房服务中心锦江区白桦路999号4栋1单元4楼405号

发布时间:2025-03-04 00:02:47    来源:成都市公共资源交易服务中心    浏览次数:    

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定,成都市公共住房服务中心以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z1:2025-904 华康路14号附2-3号1栋1层1号 华康路14号附2-3号1栋1层1号 84.09平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 4625元/月 13900元 10元/月或其整数倍
2 ZC-Z1:2025-905 华康路14号附4-5号1栋1层2号 华康路14号附4-5号1栋1层2号 87.75平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 4826元/月 14500元 10元/月或其整数倍
3 ZC-Z1:2025-906 华康路14号附6-7号1栋1层3号 华康路14号附6-7号1栋1层3号 87.75平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 4826元/月 14500元 10元/月或其整数倍
4 ZC-Z1:2025-907 华康路14号附8-9号1栋1层4号 华康路14号附8-9号1栋1层4号 82.27平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 4525元/月 13600元 10元/月或其整数倍
5 ZC-Z1:2025-908 华康路14号1栋2层1号 华康路14号1栋2层1号 397.85平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 9946元/月 29900元 10元/月或其整数倍
6 ZC-Z1:2025-909 华康路14号1栋3层1号 华康路14号1栋3层1号 397.85平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 8753元/月 26300元 10元/月或其整数倍
7 ZC-Z1:2025-910 华康路16号附2-3号2栋1层1号 华康路16号附2-3号2栋1层1号 84.09平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 4625元/月 13900元 10元/月或其整数倍
8 ZC-Z1:2025-911 华康路16号附4-5号2栋1层2号 华康路16号附4-5号2栋1层2号 87.75平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 4826元/月 14500元 10元/月或其整数倍
9 ZC-Z1:2025-912 华康路16号附6-7号2栋1层3号 华康路16号附6-7号2栋1层3号 87.75平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 4826元/月 14500元 10元/月或其整数倍
10 ZC-Z1:2025-913 华康路16号附8-9号2栋1层4号 华康路16号附8-9号2栋1层4号 82.27平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 4525元/月 13600元 10元/月或其整数倍
11 ZC-Z1:2025-914 华康路16号2栋2层1号 华康路16号2栋2层1号 397.85平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 9946元/月 29900元 10元/月或其整数倍
12 ZC-Z1:2025-915 华康路16号2栋3层1号 华康路16号2栋3层1号 397.85平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 8753元/月 26300元 10元/月或其整数倍
13 ZC-Z1:2025-916 华康路18号附2-3号3栋1层1号 华康路18号附2-3号3栋1层1号 77.72平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 4275元/月 12900元 10元/月或其整数倍
14 ZC-Z1:2025-917 华康路18号附4-5号3栋1层2号 华康路18号附4-5号3栋1层2号 81.42平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 4478元/月 13500元 10元/月或其整数倍
15 ZC-Z1:2025-918 华康路18号附6-7号3栋1层3号 华康路18号附6-7号3栋1层3号 81.42平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 4478元/月 13500元 10元/月或其整数倍
16 ZC-Z1:2025-919 华康路18号附8-9号3栋1层4号 华康路18号附8-9号3栋1层4号 75.87平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 4173元/月 12600元 10元/月或其整数倍
17 ZC-Z1:2025-920 华康路18号3栋2层1号 华康路18号3栋2层1号 373.12平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 9328元/月 28000元 10元/月或其整数倍
18 ZC-Z1:2025-921 华康路18号3栋3层1号 华康路18号3栋3层1号 373.12平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 8209元/月 24700元 10元/月或其整数倍
19 ZC-Z1:2025-922 东方丽苑2-1-1-8(成宏路1号附4号) 东方丽苑2-1-1-8(成宏路1号附4号) 188.03平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 13538元/月 40700元 50元/月或其整数倍
20 ZC-Z1:2025-923 东方丽苑2-1-1-9(成宏路1号附3号) 东方丽苑2-1-1-9(成宏路1号附3号) 203.27平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 14229元/月 42700元 50元/月或其整数倍
21 ZC-Z1:2025-924 东方丽苑成宏路1号附9号(原3-1-1-2) 东方丽苑成宏路1号附9号(原3-1-1-2) 196.60平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 11403元/月 34300元 50元/月或其整数倍
22 ZC-Z1:2025-925 东方丽苑成宏路1号附8号(原3-1-1-3) 东方丽苑成宏路1号附8号(原3-1-1-3) 210.92平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 12444元/月 37400元 50元/月或其整数倍
23 ZC-Z1:2025-926 东方丽苑成宏路1号附7号(原3-1-1-4) 东方丽苑成宏路1号附7号(原3-1-1-4) 205.60平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 12542元/月 37700元 50元/月或其整数倍
24 ZC-Z1:2025-927 岳府街38号附9号1层 岳府街38号附9号1层 65.65平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 6565元/月 19700元 10元/月或其整数倍
25 ZC-Z1:2025-928 房地产大厦一期3楼 房地产大厦一期3楼 1055.97平方米 仅限办公使用,禁止开设对外经营场所。 5年 63358元/月 190100元 50元/月或其整数倍
26 ZC-Z1:2025-929 房地产大厦一期一层112、113号 房地产大厦一期一层112、113号 25.75平方米 仅限房地产、建设工程、金融行业办公接待使用。 5年 2704元/月 8200元 10元/月或其整数倍
27 ZC-Z1:2025-930 房地产大厦一期一层114号 房地产大厦一期一层114号 23.88平方米 仅限房地产、建设工程、金融行业办公接待使用。 5年 2507元/月 7600元 10元/月或其整数倍
28 ZC-Z1:2025-931 房地产大厦一期一层116号 房地产大厦一期一层116号 29.55平方米 仅限房地产、建设工程、金融行业办公接待使用。 5年 3251元/月 9800元 10元/月或其整数倍
29 ZC-Z1:2025-932 张家巷96号“炬星明楼”2楼(产权证:金牛区张家巷96号1栋2层1号) 张家巷96号“炬星明楼”2楼(产权证:金牛区张家巷96号1栋2层1号) 654.71平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 29462元/月 88400元 50元/月或其整数倍
30 ZC-Z1:2025-933 营门口路72--78号 营门口路72--78号 298平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 32780元/月 98400元 50元/月或其整数倍
31 ZC-Z1:2025-934 为民路83号--3 为民路83号--3 238平方米 仅限开设托儿所或仓储使用。 5年 4760元/月 14300元 10元/月或其整数倍
32 ZC-Z1:2025-935 广福桥北街1号附7(现地址:广福桥街16号) 广福桥北街1号附7(现地址:广福桥街16号) 46.74平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 3599元/月 10800元 10元/月或其整数倍
33 ZC-Z1:2025-936 同和路99号附28号及2楼 同和路99号附28号及2楼 461.63平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 15695元/月 47100元 50元/月或其整数倍
34 ZC-Z1:2025-937 经天里31号5栋1层38号二组团5-38 经天里31号5栋1层38号二组团5-38 41.37平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 579元/月 1800元 10元/月或其整数倍
35 ZC-Z1:2025-938 经天里31号7栋5号二组团7-5 经天里31号7栋5号二组团7-5 48.68平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 682元/月 2100元 10元/月或其整数倍
36 ZC-Z1:2025-939 经天里31号7栋6号二组团7-6 经天里31号7栋6号二组团7-6 38.62平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 541元/月 1700元 10元/月或其整数倍
37 ZC-Z1:2025-940 经天里31号7栋9号二组团7-9 经天里31号7栋9号二组团7-9 54.47平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 763元/月 2300元 10元/月或其整数倍
38 ZC-Z1:2025-941 经天里31号7栋10号二组团7-10 经天里31号7栋10号二组团7-10 54.47平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 763元/月 2300元 10元/月或其整数倍
39 ZC-Z1:2025-942 武侯区十四南街22号(龙江阁)2栋1单元1704号 武侯区十四南街22号(龙江阁)2栋1单元1704号 97.62平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 1952元/月 5900元 10元/月或其整数倍
40 ZC-Z1:2025-943 成华区成华大道新鸿路346号(产权地址:成华区新鸿小区102号) 成华区成华大道新鸿路346号(产权地址:成华区新鸿小区102号) 45.54平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 5009元/月 15100元 10元/月或其整数倍
41 ZC-Z1:2025-944 白家塘街11号2-3-19 白家塘街11号2-3-19 114.43平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 1716元/月 5200元 10元/月或其整数倍
42 ZC-Z1:2025-945 武侯区西三环路一段8号17-2-2-7 武侯区西三环路一段8号17-2-2-7 72.04平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 1045元/月 3200元 10元/月或其整数倍
43 ZC-Z1:2025-946 金牛区二环路西三段60号17-2-7-26 金牛区二环路西三段60号17-2-7-26 89.52平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 1128元/月 3400元 10元/月或其整数倍
44 ZC-Z1:2025-947 锦江区横丁字街45号1-2-6-6附2 锦江区横丁字街45号1-2-6-6附2 70平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 1540元/月 4700元 10元/月或其整数倍
45 ZC-Z1:2025-948 锦江区横丁字街45号1-2-7-7附1 锦江区横丁字街45号1-2-7-7附1 80平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 1704元/月 5200元 10元/月或其整数倍
46 ZC-Z1:2025-949 锦江区晨辉北路8号8-4-6-14 锦江区晨辉北路8号8-4-6-14 71.75平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 1005元/月 3100元 10元/月或其整数倍
47 ZC-Z1:2025-950 锦江区东干道青年里大楼第三层 锦江区东干道青年里大楼第三层 560.97平方米 仅限办公使用。 5年 25244元/月 75800元 50元/月或其整数倍
48 ZC-Z1:2025-951 宏顺街160号4-2-2-203 宏顺街160号4-2-2-203 123.85平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 3592元/月 10800元 10元/月或其整数倍
49 ZC-Z1:2025-952 横丁字街45号1-2-7-7附2 横丁字街45号1-2-7-7附2 70平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 1820元/月 5500元 10元/月或其整数倍
50 ZC-Z1:2025-953 锦江区白桦路999号4栋1单元4楼405号 锦江区白桦路999号4栋1单元4楼405号 63.96平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 2239元/月 6800元 10元/月或其整数倍
51 ZC-Z1:2025-954 总府路50号 总府路50号 118平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 18880元/月 56700元 50元/月或其整数倍
52 ZC-Z1:2025-955 中国西部成都综合市场B163号(现地址:武侯区火车南站桐叶街中成市场B163号) 中国西部成都综合市场B163号(现地址:武侯区火车南站桐叶街中成市场B163号) 52.46平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 1312元/月 4000元 10元/月或其整数倍
报名截止时间 2025年03月12日 16时00分
报价时间 自由报价期:2025年03月04日00:00至2025年03月13日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90
本批次标的物共52个,分为6组进行限时竞价,每组为10个,其中第6组为2个。第1组限时竞价开始时间为2025年03月13日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.请仔细阅读出租方案,住宅类房屋一人仅可竞租一套。
2.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
3.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
4.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 田老师 028-86279038;旷老师:028-86279723 监督人:许老师 028-86279424。
5.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883
附件 1.公告附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc

成都市公共住房服务中心
2025年03月03日