成都市征地事务中心武侯区一环路南一段5号附12号房产

发布时间:2025-02-14 00:03:18    来源:成都市公共资源交易服务中心    浏览次数:    

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定,成都市征地事务中心以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z1:2025-617 金牛区蜀西环街126号7栋1层2号房产 金牛区蜀西环街126号7栋1层2号 52.39平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 30元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z1:2025-618 金牛区蜀西环街126号1栋1层3号房产 金牛区蜀西环街126号1栋1层3号 52.47平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 30元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z1:2025-619 金牛区蜀西环街126号6栋1层4号房产 金牛区蜀西环街126号6栋1层4号 52.44平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z1:2025-620 武侯区一环路南一段5号附13号房产 武侯区一环路南一段5号附13号 43.03平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 76元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z1:2025-621 武侯区一环路南一段5号附12号房产 武侯区一环路南一段5号附12号 93.54平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 67元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z1:2025-622 金牛区蜀西环街126号7栋1层9号房产 金牛区蜀西环街126号7栋1层9号 52.39平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z1:2025-623 金牛区蜀西环街126号7栋1层14号房产 金牛区蜀西环街126号7栋1层14号 52.39平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z1:2025-624 金牛区蜀西环街126号6栋1层3号房产 金牛区蜀西环街126号6栋1层3号 52.45平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z1:2025-625 金牛区蜀西环街126号6栋1层6号房产 金牛区蜀西环街126号6栋1层6号 52.45平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z1:2025-626 金牛区蜀西环街126号1栋1层1号房产 金牛区蜀西环街126号1栋1层1号 52.47平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 30元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z1:2025-627 金牛区蜀西环街126号7栋1层16号房产 金牛区蜀西环街126号7栋1层16号 52.39平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z1:2025-628 金牛区蜀西环街126号6栋1层8号房产 金牛区蜀西环街126号6栋1层8号 52.45平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z1:2025-629 金牛区蜀西环街126号6栋1层5号房产 金牛区蜀西环街126号6栋1层5号 52.44平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z1:2025-630 武侯区一环路南一段5号附6-7号房产 武侯区一环路南一段5号附6-7号 60.35平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 75元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z1:2025-631 金牛区蜀西环街126号7栋1层7号房产 金牛区蜀西环街126号7栋1层7号 88.44平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 31元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z1:2025-632 金牛区蜀西环街126号7栋1层8号房产 金牛区蜀西环街126号7栋1层8号 23.15平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 29元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z1:2025-633 金牛区蜀西环街126号6栋1层9号房产 金牛区蜀西环街126号6栋1层9号 52.45平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z1:2025-634 金牛区蜀西环街126号7栋1层5号房产 金牛区蜀西环街126号7栋1层5号 52.39平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 30元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z1:2025-635 金牛区蜀西环街126号6栋1层1号房产 金牛区蜀西环街126号6栋1层1号 52.45平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z1:2025-636 金牛区蜀西环街126号1栋1层2号房产 金牛区蜀西环街126号1栋1层2号 52.47平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 30元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z1:2025-637 金牛区蜀西环街126号1栋1层4号房产 金牛区蜀西环街126号1栋1层4号 83.80平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 30元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z1:2025-638 金牛区蜀西环街126号7栋1层1号房产 金牛区蜀西环街126号7栋1层1号 52.39平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 30元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z1:2025-639 金牛区蜀西环街126号7栋1层12号房产 金牛区蜀西环街126号7栋1层12号 52.39平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z1:2025-640 金牛区蜀西环街126号7栋1层13号房产 金牛区蜀西环街126号7栋1层13号 52.39平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z1:2025-641 金牛区蜀西环街126号6栋1层10号房产 金牛区蜀西环街126号6栋1层10号 52.44平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z1:2025-642 金牛区蜀西环街126号6栋1层2号房产 金牛区蜀西环街126号6栋1层2号 52.45平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z1:2025-643 金牛区蜀西环街126号7栋1层10号房产 金牛区蜀西环街126号7栋1层10号 52.39平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z1:2025-644 金牛区蜀西环街126号7栋1层11号房产 金牛区蜀西环街126号7栋1层11号 52.39平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z1:2025-645 金牛区蜀西环街126号7栋1层6号房产 金牛区蜀西环街126号7栋1层6号 52.39平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 30元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z1:2025-646 金牛区蜀西环街126号6栋1层7号房产 金牛区蜀西环街126号6栋1层7号 52.45平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z1:2025-647 金牛区蜀西环街126号7栋1层3号房产 金牛区蜀西环街126号7栋1层3号 52.39平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 30元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z1:2025-648 金牛区蜀西环街126号7栋1层4号房产 金牛区蜀西环街126号7栋1层4号 52.39平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 30元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z1:2025-649 金牛区蜀西环街126号7栋1层15号房产 金牛区蜀西环街126号7栋1层15号 52.39平方米 符合法律法规要求 5年 不递增 28元/㎡/月 5000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2025年02月24日 16时00分
报价时间 自由报价期:2025年02月14日00:00至2025年02月25日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90
本批次标的物共33个,分为3组进行限时竞价,每组为11个。第1组限时竞价开始时间为2025年02月25日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 周老师 028-87382913 监督人:代老师 028-87382913。
4.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883;028-85328261.
附件 1.公告附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc

成都市征地事务中心
2025年02月13日