成都天投资产管理有限公司二江寺社区综合体1栋1层29号

发布时间:2025-01-21 00:03:56    来源:成都市公共资源交易服务中心    浏览次数:    

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都天投资产管理有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(TF):2025-367 蓉港创智园西地块1栋1层41号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 79.15平方米 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z4(TF):2025-368 蓉港创智园西地块1栋1层18号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 40.25平方米 餐饮 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 68元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z4(TF):2025-369 蓉港创智园西地块1栋1层31号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 185.94平方米 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z4(TF):2025-370 蓉港创智园西地块1栋1层44号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 105.47平方米 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z4(TF):2025-371 蓉港创智园西地块1栋1层7号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 44.54平方米 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 110元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z4(TF):2025-372 蓉港创智园西地块1栋1层43号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 86.20平方米 餐饮 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z4(TF):2025-373 蓉港创智园西地块1栋1层39号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 75.94平方米 餐饮 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z4(TF):2025-374 蓉港创智园西地块1栋1层15号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 59.03平方米 餐饮 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 68元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z4(TF):2025-375 蓉港创智园西地块1栋1层16号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 47.01平方米 餐饮 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 68元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z4(TF):2025-376 蓉港创智园西地块1栋1层17号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 47.05平方米 餐饮 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 68元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z4(TF):2025-377 蓉港创智园西地块1栋1层50号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 114.02平方米 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z4(TF):2025-378 蓉港创智园西地块1栋1层21号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 33.06平方米 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 68元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z4(TF):2025-379 蓉港创智园西地块1栋1层65号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 89.22平方米 餐饮 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 78元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z4(TF):2025-380 蓉港创智园西地块1栋1层64号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 174.15平方米 餐饮 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 78元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z4(TF):2025-381 蓉港创智园西地块1栋1层58号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 97.12平方米 餐饮 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z4(TF):2025-382 蓉港创智园西地块1栋1层32号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 89.13平方米 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z4(TF):2025-383 蓉港创智园西地块1栋1层49号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 81.28平方米 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z4(TF):2025-384 蓉港创智园西地块1栋1层2号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 31.38平方米 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z4(TF):2025-385 蓉港创智园西地块1栋1层20号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 32.06平方米 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 68元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z4(TF):2025-386 蓉港创智园西地块1栋1层3号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 19.47平方米 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z4(TF):2025-387 蓉港创智园西地块1栋1层57号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 71.89平方米 餐饮 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z4(TF):2025-388 蓉港创智园西地块1栋1层19号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 26.50平方米 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 68元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z4(TF):2025-389 蓉港创智园西地块1栋1层40号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 85.71平方米 餐饮 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z4(TF):2025-390 蓉港创智园西地块1栋1层63号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 87.33平方米 餐饮 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 78元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z4(TF):2025-391 蓉港创智园西地块1栋1层36号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 69.97平方米 餐饮 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z4(TF):2025-392 蓉港创智园西地块1栋1层38号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 64.06平方米 餐饮 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z4(TF):2025-393 蓉港创智园西地块1栋1层48号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 79.07平方米 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z4(TF):2025-394 蓉港创智园西地块1栋1层37号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 100.28平方米 餐饮 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z4(TF):2025-395 蓉港创智园西地块1栋1层1号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 32.24平方米 配套服务 零食 3年 从第二年起,每年递增5% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z4(TF):2025-396 蓉港创智园西地块1栋1层45号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 69.66平方米 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z4(TF):2025-397 蓉港创智园西地块1栋1层42号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 77.51平方米 配套服务 零售 3年 从第二年起,每年递增5% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z4(TF):2025-398 天投国际商务中心一期项目1栋1层5号 成都市天府新区博览城路288号 134.85平方米 配套服务 餐饮 5年 从第二年起,每年递增5% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z4(TF):2025-399 天投国际商务中心一期项目1栋1层4号 成都市天府新区博览城路288号 79.61平方米 配套服务 餐饮 5年 从第二年起,每年递增5% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z4(TF):2025-400 天府科创园二号地块配套商业1栋1层12号 天府新区煎茶街道创意路1266号 42.37平方米 无油烟餐饮/配套服务/零售(不包括生活超市、生鲜超市、便利店、大型综合超市) 3年 从第二年起,每年递增5% 68元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z4(TF):2025-401 天府科创园二号地块配套商业1栋1层19号 天府新区煎茶街道创意路1266号 85.05平方米 快递服务 3年 从第二年起,每年递增5% 38元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z4(TF):2025-402 北鑫苑-南区11栋3层1号、2号 成都市天府新区正兴街道、兴隆街道 814.81平方米 医疗诊所 5年 从第二年起,每年递增5% 49元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z4(TF):2025-403 二江寺社区综合体1栋2层13号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 49.98平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/办公 3年 从第二年起,每年递增5% 44元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z4(TF):2025-404 二江寺社区综合体1栋1层5号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 65.80平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z4(TF):2025-405 二江寺社区综合体1栋1层7号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 43平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z4(TF):2025-406 二江寺社区综合体1栋1层36号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 63.07平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 92元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z4(TF):2025-407 二江寺社区综合体1栋2层17号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 243.65平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/办公 3年 从第二年起,每年递增5% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
42 ZC-Z4(TF):2025-408 二江寺社区综合体1栋1层12号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 64.74平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
43 ZC-Z4(TF):2025-409 二江寺社区综合体1栋1层22号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 67.72平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 64元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z4(TF):2025-410 二江寺社区综合体1栋1层2号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 48.96平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 96元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
45 ZC-Z4(TF):2025-411 二江寺社区综合体1栋1层6号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 51.71平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 64元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z4(TF):2025-412 二江寺社区综合体1栋2层7号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 75.59平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/办公 3年 从第二年起,每年递增5% 44元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
47 ZC-Z4(TF):2025-413 二江寺社区综合体1栋2层10号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 81.78平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/办公 3年 从第二年起,每年递增5% 44元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
48 ZC-Z4(TF):2025-414 二江寺社区综合体1栋2层15号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 252.01平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/办公 3年 从第二年起,每年递增5% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
49 ZC-Z4(TF):2025-415 二江寺社区综合体1栋2层16号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 229.56平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/办公 3年 从第二年起,每年递增5% 40元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
50 ZC-Z4(TF):2025-416 二江寺社区综合体1栋2层2号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 303.80平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/办公 餐饮5年,其余业态3年 从第二年起,每年递增5% 40元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
51 ZC-Z4(TF):2025-417 二江寺社区综合体1栋1层9号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 52.01平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 64元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
52 ZC-Z4(TF):2025-418 二江寺社区综合体1栋1层33号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 120.87平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
53 ZC-Z4(TF):2025-419 二江寺社区综合体1栋2层3号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 303.80平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/办公 餐饮5年,其余业态3年 从第二年起,每年递增5% 40元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
54 ZC-Z4(TF):2025-420 二江寺社区综合体1栋1层8号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 25.28平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 64元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
55 ZC-Z4(TF):2025-421 二江寺社区综合体1栋1层18号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 144.59平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 92元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
56 ZC-Z4(TF):2025-422 二江寺社区综合体1栋1层1号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 67.11平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 96元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
57 ZC-Z4(TF):2025-423 二江寺社区综合体1栋1层10号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 51.71平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 64元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
58 ZC-Z4(TF):2025-424 二江寺社区综合体1栋1层11号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 51.71平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 64元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
59 ZC-Z4(TF):2025-425 二江寺社区综合体1栋2层12号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 55.80平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/办公 3年 从第二年起,每年递增5% 42元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
60 ZC-Z4(TF):2025-426 二江寺社区综合体1栋2层9号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 82.44平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/办公 3年 从第二年起,每年递增5% 44元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
61 ZC-Z4(TF):2025-427 二江寺社区综合体1栋1层13号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 46.62平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
62 ZC-Z4(TF):2025-428 二江寺社区综合体1栋1层31号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 108.70平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
63 ZC-Z4(TF):2025-429 二江寺社区综合体1栋1层3号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 48.96平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 96元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
64 ZC-Z4(TF):2025-430 二江寺社区综合体1栋1层30号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 61.49平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 64元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
65 ZC-Z4(TF):2025-431 二江寺社区综合体1栋1层29号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 76.69平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 64元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
66 ZC-Z4(TF):2025-432 二江寺社区综合体1栋2层1号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 396.13平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/办公 餐饮5年,其余业态3年 从第二年起,每年递增5% 40元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
67 ZC-Z4(TF):2025-433 二江寺社区综合体1栋1层23号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 42.42平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
68 ZC-Z4(TF):2025-434 二江寺社区综合体1栋1层44号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 135.89平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 87元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
69 ZC-Z4(TF):2025-435 二江寺社区综合体1栋1层20号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 116.52平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 92元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
70 ZC-Z4(TF):2025-436 二江寺社区综合体1栋1层21号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 42.75平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 92元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
71 ZC-Z4(TF):2025-437 二江寺社区综合体1栋1层26号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 39.32平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 64元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
72 ZC-Z4(TF):2025-438 二江寺社区综合体1栋2层11号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 65.15平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/办公 3年 从第二年起,每年递增5% 44元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
73 ZC-Z4(TF):2025-439 二江寺社区综合体1栋1层28号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 38.30平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 64元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
74 ZC-Z4(TF):2025-440 二江寺社区综合体1栋1层4号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 49.20平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 61元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
75 ZC-Z4(TF):2025-441 二江寺社区综合体1栋1层24号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 53.93平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 64元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
76 ZC-Z4(TF):2025-442 二江寺社区综合体1栋1层19号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 87.96平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 96元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
77 ZC-Z4(TF):2025-443 二江寺社区综合体1栋1层27号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 35.18平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 64元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
78 ZC-Z4(TF):2025-444 二江寺社区综合体1栋1层25号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 57.52平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 64元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
79 ZC-Z4(TF):2025-445 二江寺社区综合体1栋1层32号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 62.98平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 64元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
80 ZC-Z4(TF):2025-446 二江寺社区综合体1栋2层8号 天府新区华阳街道二江寺社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 75.95平方米 餐饮/配套服务/休闲娱乐/办公 3年 从第二年起,每年递增5% 44元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2025年02月08日 16时00分
报价时间 自由报价期:2025年01月21日00:00至2025年02月10日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90
本批次标的物共80个,分为8组进行限时竞价,每组为10个。第1组限时竞价开始时间为2025年02月10日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 龙先生 15902854790 监督人:王先生 028-60655566。
4.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883、85328261
附件 1.公告附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc
5.成都交易集团有限公司关于印发《资产资源类自愿进场项目交易工作规程》的通知.pdf
6.成都交易集团有限公司关于《自愿进场项目交易服务及其他服务收费标准》的公示.PDF

成都天投资产管理有限公司
2025年01月20日