成都成房置业有限公司1-3-9、1-3-10、1-3-11、1-3-12、1-3-13、1-3-14

发布时间:2024-09-29 00:13:22    来源:成都市公共资源交易服务中心    浏览次数:    

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都成房置业有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z2:2024-6449 1-1-38 青羊区中坝街105号1栋1单元1层125号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z2:2024-6450 1-3-4、1-3-5、1-3-6 青羊区中坝街105号1栋1单元3层304号、青羊区中坝街105号1栋1单元3层305号、青羊区中坝街105号1栋1单元3层306号 262.56平方米 商业 60个月 每年递增2% 36元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z2:2024-6451 1-1-34 青羊区中坝街105号1栋1单元1层119号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z2:2024-6452 1-1-11 青羊区中坝街105号1栋1单元1层127号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z2:2024-6453 1-1-30 青羊区中坝街105号1栋1单元1层115号 41.26平方米 商业 60个月 每年递增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z2:2024-6454 1-1-29 青羊区中坝街105号1栋1单元1层112、113号 39平方米 商业 60个月 每年递增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z2:2024-6455 1-1-44 青羊区中坝街105号1栋2单元1层118号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z2:2024-6456 1-1-24 青羊区中坝街105号1栋1单元1层106号 14.05平方米 商业 60个月 每年递增2% 103元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z2:2024-6457 1-1-27 青羊区中坝街105号1栋1单元1层110号 19.36平方米 商业 60个月 每年递增2% 103元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z2:2024-6458 1-1-28 青羊区中坝街105号1栋1单元1层111号 19.36平方米 商业 60个月 每年递增2% 103元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z2:2024-6459 1-1-16、1-4-1至1-4-39、1-5-1至1-5-39 青羊区中坝街121号1层、青羊区中坝街105号1栋1单元4层401号-439号、青羊区中坝街105号1栋1单元5层501号-539号 5118.70平方米 商业 60个月 每年递增2% 24元/㎡/月 790000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z2:2024-6460 1-1-43 青羊区中坝街105号1栋2单元1层115、116、117号 40.65平方米 商业 60个月 每年递增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z2:2024-6461 1-2-18、1-2-19、1-2-20 青羊区中坝街105号1栋1单元2层217号至青羊区中坝街105号1栋1单元2层219号 136.56平方米 商业 60个月 每年递增2% 45元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z2:2024-6462 1-1-2 青羊区培风路398号1层 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 129元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z2:2024-6463 1-1-5 青羊区培风路408、410号1层 146.06平方米 商业 60个月 每年递增2% 122元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z2:2024-6464 1-1-1 青羊区中坝街105号1栋2单元1层120、121号 40.65平方米 商业 60个月 每年递增2% 129元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z2:2024-6465 1-1-14 青羊区中坝街105号1栋1单元1层130号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z2:2024-6466 1-1-39 青羊区中坝街105号1栋2单元1层105、106、107号 65.48平方米 商业 60个月 每年递增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z2:2024-6467 1-1-35 青羊区中坝街105号1栋1单元1层120、121、122号 40.65平方米 商业 60个月 每年递增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z2:2024-6468 1-1-36 青羊区中坝街105号1栋1单元1层123号 36.45平方米 商业 60个月 每年递增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z2:2024-6469 1-1-3 青羊区培风路400、402号1层 152.96平方米 商业 60个月 每年递增2% 122元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z2:2024-6470 1-2-1 青羊区中坝街105号1栋1单元2层220号 275.70平方米 商业 60个月 每年递增2% 45元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z2:2024-6471 1-1-31 青羊区中坝街105号1栋1单元1层116号 34.84平方米 商业 60个月 每年递增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z2:2024-6472 1-1-37 青羊区中坝街105号1栋1单元1层124号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z2:2024-6473 1-3-7、1-3-8 青羊区中坝街105号1栋1单元3层307号、青羊区中坝街105号1栋1单元3层308号 131.63平方米 商业 60个月 每年递增2% 36元/㎡/月 20000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z2:2024-6474 1-2-2 青羊区中坝街105号1栋1单元2层201号 82平方米 商业 60个月 每年递增2% 45元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z2:2024-6475 1-2-14、1-2-15、1-2-16、1-2-17 青羊区中坝街105号1栋1单元2层213号至青羊区中坝街105号1栋1单元2层216号 187.95平方米 商业 60个月 每年递增2% 45元/㎡/月 40000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z2:2024-6476 1-2-3、1-2-4、1-2-5 青羊区中坝街105号1栋1单元2层202号 、青羊区中坝街105号1栋1单元2层203号、青羊区中坝街105号1栋1单元2层204号 189.17平方米 商业 60个月 每年递增2% 45元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z2:2024-6477 1-1-13 青羊区中坝街105号1栋1单元1层129号 33.05平方米 商业 60个月 每年递增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z2:2024-6478 1-3-1、1-3-2、1-3-3 青羊区中坝街105号1栋1单元3层301号、青羊区中坝街105号1栋1单元3层302号、青羊区中坝街105号1栋1单元3层303号 203.99平方米 商业 60个月 每年递增2% 36元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z2:2024-6479 1-3-9、1-3-10、1-3-11、1-3-12、1-3-13、1-3-14 青羊区中坝街105号1栋1单元3层311号至青羊区中坝街105号1栋1单元3层316号 408.52平方米 商业 60个月 每年递增2% 36元/㎡/月 60000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z2:2024-6480 1-1-33 青羊区中坝街105号1栋1单元1层118号 34.84平方米 商业 60个月 每年递增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z2:2024-6481 1-1-12 青羊区中坝街105号1栋1单元1层128号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 116元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z2:2024-6482 1-1-32 青羊区中坝街105号1栋1单元1层117号 38.90平方米 商业 60个月 每年递增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z2:2024-6483 1-2-6、1-2-7、1-2-8、1-2-9、1-2-10、1-2-11、1-2-12、1-2-13 青羊区中坝街105号1栋1单元2层205号至青羊区中坝街105号1栋1单元2层212号 349.14平方米 商业 60个月 每年递增2% 45元/㎡/月 80000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z2:2024-6484 1-1-42 青羊区中坝街105号1栋2单元1层114号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z2:2024-6485 1-1-41 青羊区中坝街105号1栋2单元1层113号 38.71平方米 商业 60个月 每年递增2% 77元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2024年10月16日 16时00分
报价时间 自由报价期:2024年09月29日00:00至2024年10月17日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90
本批次标的物共37个,分为4组进行限时竞价,每组为10个,其中第4组为7个。第1组限时竞价开始时间为2024年10月17日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本、综合管理服务合同
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 舒老师 028-86280092 监督人:袁老师 028-86279760。
4.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883、85328261。
附件 1.公告附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc

成都成房置业有限公司
2024年09月27日