成都天投资产管理有限公司蓉港创智园配套商业项目西地块1栋1楼26号

发布时间:2024-08-30 00:01:04    来源:成都市公共资源交易服务中心    浏览次数:    

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都天投资产管理有限公司以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(TF):2024-5593 蓉港创智园配套商业项目西地块1栋1楼60号、61号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 184.72平方米 餐饮 5年 从第二年起,每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z4(TF):2024-5594 蓉港创智园配套商业项目东地块2栋1楼1号 成都市天府新区湖畔路南段66号 45.64平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 78元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z4(TF):2024-5595 蓉港创智园配套商业项目东地块2栋1楼34号 成都市天府新区湖畔路南段66号 105.06平方米 配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z4(TF):2024-5596 蓉港创智园配套商业项目西地块1栋1楼62号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 149.16平方米 配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 78元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z4(TF):2024-5597 蓉港创智园配套商业项目东地块2栋1楼2号 成都市天府新区湖畔路南段66号 37.23平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 78元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z4(TF):2024-5598 蓉港创智园配套商业项目西地块1栋1楼59号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 96.40平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 80元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z4(TF):2024-5599 蓉港创智园配套商业项目西地块1栋1楼46号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 83.16平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z4(TF):2024-5600 蓉港创智园配套商业项目东地块2栋1楼55号 成都市天府新区湖畔路南段66号 89.29平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z4(TF):2024-5601 蓉港创智园配套商业项目西地块1栋1楼53号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 62.18平方米 配套服务/餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z4(TF):2024-5602 蓉港创智园配套商业项目西地块1栋1楼27号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 28.72平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z4(TF):2024-5603 蓉港创智园配套商业项目西地块1栋1楼10号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 49.13平方米 配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 120元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z4(TF):2024-5604 蓉港创智园配套商业项目西地块1栋1楼47号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 87.18平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 72元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z4(TF):2024-5605 蓉港创智园配套商业项目东地块2栋1楼30号 成都市天府新区湖畔路南段66号 68.98平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z4(TF):2024-5606 蓉港创智园配套商业项目西地块1栋1楼30号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 73.01平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 110元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z4(TF):2024-5607 蓉港创智园配套商业项目西地块1栋1楼26号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 26.93平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z4(TF):2024-5608 蓉港创智园配套商业项目西地块1栋1楼9号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 105.73平方米 配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z4(TF):2024-5609 蓉港创智园配套商业项目西地块1栋1楼25号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 86.25平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 65元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z4(TF):2024-5610 蓉港创智园配套商业项目东地块2栋1楼56号 成都市天府新区湖畔路南段66号 72.80平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z4(TF):2024-5611 蓉港创智园配套商业项目西地块1栋1楼8号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 169.26平方米 零售/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 100元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z4(TF):2024-5612 蓉港创智园配套商业项目西地块1栋1楼51号 成都市天府新区菁蓉南二街156号 92.83平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 75元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z4(TF):2024-5613 蓉港创智园配套商业项目东地块2栋1楼60号、61号 成都市天府新区湖畔路南段66号 141.48平方米 餐饮 5年 从第二年起,每年递增5% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z4(TF):2024-5614 蓉港创智园配套商业项目东地块2栋1楼32号 成都市天府新区湖畔路南段66号 76.21平方米 餐饮/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 110元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2024年09月12日 16时00分
报价时间 自由报价期:2024年08月30日00:00至2024年09月13日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90
本批次标的物共22个,分为2组进行限时竞价,每组为11个。第1组限时竞价开始时间为2024年09月13日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 龙先生 15902854790 监督人:王先生 028-60655566。
4.成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883、85328261
附件 1.公告附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc

成都天投资产管理有限公司
2024年08月29日