成都市公共住房服务中心锦江区晨辉北路16号附27号9栋1楼

发布时间:2024-07-30 00:06:19    来源:成都市公共资源交易服务中心    浏览次数:    

根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)和市机关事务局关于行政事业单位资产出租项目相关政策文件规定,成都市公共住房服务中心以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z1:2024-5082 同盛路72号1楼 同盛路72号1楼 236.30平方米 除高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 35445元/月 106400元 50元/月或其整数倍
2 ZC-Z1:2024-5083 岳府街38号1栋2层202号 岳府街38号1栋2层202号 755.74平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 36276元/月 108900元 50元/月或其整数倍
3 ZC-Z1:2024-5084 清溪雅筑成都市青羊区培风路271号4栋1单元10楼1004号 清溪雅筑成都市青羊区培风路271号4栋1单元10楼1004号 91.44平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 1463元/月 4400元 10元/月或其整数倍
4 ZC-Z1:2024-5085 金牛区抚琴小区安居苑5栋2单元3层5号 金牛区抚琴小区安居苑5栋2单元3层5号 63.67平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 1019元/月 3100元 10元/月或其整数倍
5 ZC-Z1:2024-5086 金牛区张家巷35号1栋4单元6层59号(产权地址:金牛区张家巷15号2栋2单元6层12号) 金牛区张家巷35号1栋4单元6层59号(产权地址:金牛区张家巷15号2栋2单元6层12号) 48.03平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 749元/月 2300元 10元/月或其整数倍
6 ZC-Z1:2024-5087 金牛区张家巷35号1栋4单元2层51号(产权地址:金牛区张家巷15号2栋2单元2层4号) 金牛区张家巷35号1栋4单元2层51号(产权地址:金牛区张家巷15号2栋2单元2层4号) 48.03平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 759元/月 2300元 10元/月或其整数倍
7 ZC-Z1:2024-5088 金牛区张家巷35号1栋4单元1层49号(产权地址:金牛区张家巷15号2栋2单元1层2号) 金牛区张家巷35号1栋4单元1层49号(产权地址:金牛区张家巷15号2栋2单元1层2号) 48.03平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 754元/月 2300元 10元/月或其整数倍
8 ZC-Z1:2024-5089 金牛区张家巷35号1栋4单元3层53号(产权地址:金牛区张家巷15号2栋2单元3层6号) 金牛区张家巷35号1栋4单元3层53号(产权地址:金牛区张家巷15号2栋2单元3层6号) 48.03平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 768元/月 2400元 10元/月或其整数倍
9 ZC-Z1:2024-5090 金牛区张家巷35号1栋4单元4层55号(产权地址:金牛区张家巷15号2栋2单元4层8号) 金牛区张家巷35号1栋4单元4层55号(产权地址:金牛区张家巷15号2栋2单元4层8号) 48.03平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 764元/月 2300元 10元/月或其整数倍
10 ZC-Z1:2024-5091 锦江区晨辉北路8号附88号6栋1楼 锦江区晨辉北路8号附88号6栋1楼 33.29平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 1032元/月 3100元 10元/月或其整数倍
11 ZC-Z1:2024-5092 锦江区晨辉北路8号附87号6栋1楼 锦江区晨辉北路8号附87号6栋1楼 33.29平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 1032元/月 3100元 10元/月或其整数倍
12 ZC-Z1:2024-5093 锦江区晨辉北路8号附86号6栋1楼 锦江区晨辉北路8号附86号6栋1楼 42.43平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 1315元/月 4000元 10元/月或其整数倍
13 ZC-Z1:2024-5094 金牛区泰宏街1号、金牛区泰宏街3号 金牛区泰宏街1号、金牛区泰宏街3号 90.26平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 5596元/月 16900元 10元/月或其整数倍
14 ZC-Z1:2024-5095 锦江区大观里3号3-1-4-11 锦江区大观里3号3-1-4-11 86.03平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 1067元/月 3300元 10元/月或其整数倍
15 ZC-Z1:2024-5096 成华区槐树店路40号9-3-3-3 成华区槐树店路40号9-3-3-3 82.05平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 1173元/月 3600元 10元/月或其整数倍
16 ZC-Z1:2024-5097 武侯区顺和路2号6-2-6-24 武侯区顺和路2号6-2-6-24 112.03平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 1322元/月 4000元 10元/月或其整数倍
17 ZC-Z1:2024-5098 锦江区晨辉东路209附52号27-1-5-9 锦江区晨辉东路209附52号27-1-5-9 83.04平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 1179元/月 3600元 10元/月或其整数倍
18 ZC-Z1:2024-5099 武兴一路10号武青嘉苑8-3-6-11 武兴一路10号武青嘉苑8-3-6-11 114.25平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 1245元/月 3800元 10元/月或其整数倍
19 ZC-Z1:2024-5100 武兴一路10号武青嘉苑1-3-6-11 武兴一路10号武青嘉苑1-3-6-11 97.47平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 1043元/月 3200元 10元/月或其整数倍
20 ZC-Z1:2024-5101 金象园5-4-7 金象园5-4-7 55.40平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5 803元/月 2500元 10元/月或其整数倍
21 ZC-Z1:2024-5102 锦江区晨辉北路8号8-4-6-13 锦江区晨辉北路8号8-4-6-13 66.07平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 932元/月 2800元 10元/月或其整数倍
22 ZC-Z1:2024-5103 成华区槐树店路40号6-1-3-6 成华区槐树店路40号6-1-3-6 65.91平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 943元/月 2900元 10元/月或其整数倍
23 ZC-Z1:2024-5104 武侯区西三环路一段8号14-3-1-2 武侯区西三环路一段8号14-3-1-2 70.10平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 988元/月 3000元 10元/月或其整数倍
24 ZC-Z1:2024-5105 武侯区果盛路8号8-2-3-6 武侯区果盛路8号8-2-3-6 82.15平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 1125元/月 3400元 10元/月或其整数倍
25 ZC-Z1:2024-5106 武侯区红牌楼北街25号4-3-3-8(套2) 武侯区红牌楼北街25号4-3-3-8(套2) 55.90平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 911元/月 2800元 10元/月或其整数倍
26 ZC-Z1:2024-5107 金象园5-3-12 金象园5-3-12 55.40平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 809元/月 2500元 10元/月或其整数倍
27 ZC-Z1:2024-5108 红牌楼北街23号9-4-5-13 红牌楼北街23号9-4-5-13 70平方米 住宅(按照相关要求合法、合规、安全使用) 5年 1120元/月 3400元 10元/月或其整数倍
28 ZC-Z1:2024-5109 东大街下东大街段199号1栋4单元8层1号 东大街下东大街段199号1栋4单元8层1号 397.05平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业 5年 34543元/月 103700元 50元/月或其整数倍
29 ZC-Z1:2024-5110 东大街下东大街段199号1栋4单元9层1号 东大街下东大街段199号1栋4单元9层1号 1064.52平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 92613元/月 277900元 50元/月或其整数倍
30 ZC-Z1:2024-5111 锦江区春熙路新街后巷子20号2层 锦江区春熙路新街后巷子20号2层 538平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 24210元/月 72700元 50元/月或其整数倍
31 ZC-Z1:2024-5112 锦江区晨辉北路8号附80号6栋1楼 锦江区晨辉北路8号附80号6栋1楼 33.29平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 1032元/月 3100元 10元/月或其整数倍
32 ZC-Z1:2024-5113 锦江区晨辉北路16号附27号9栋1楼 锦江区晨辉北路16号附27号9栋1楼 35.56平方米 除餐饮、高噪音、高污染行业外,能依法取得相关合法证照的行业。 5年 1102元/月 3400元 10元/月或其整数倍
报名截止时间 2024年08月07日 16时00分
报价时间 自由报价期:2024年07月30日00:00至2024年08月08日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90
本批次标的物共32个,分为4组进行限时竞价,每组为8个。第1组限时竞价开始时间为2024年08月08日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3. 竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址:温老师 028-86280408 王老师:028-86279706 监督人:许老师 028-86279424。
4. 成都市公共资源交易服务中心 交易中心办公地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-85987887、85987889;竞价规则咨询电话:028-85987883、85328261
附件 1.公告附件.zip
2.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产资源竞买人操作手册.doc

成都市公共住房服务中心
2024年07月29日