发布时间:2025-12-05 16:31:15 来源:四川政府采购网 浏览次数:   原文链接
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 成都言硕科技有限公司 | 四川省成都市温江区江安路666号6栋1单元1层107号 | 395,000.00元 | 合计(总价):395000元 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都言硕科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 未来全面屏智慧黑板 | seewo | BG86EG+BG63EA+BG63EB | 1(台) | 37,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 升降智能讲台 | seewo | TSD07Y+TSP02 | 1(台) | 9,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 中控系统 | seewo | ZK02+TP03 | 1(台) | 9,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 录播主机 | seewo | SV32P | 1(台) | 7,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 导播系统 | seewo | 精品主机导播系统V4.0 | 1(套) | 4,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 互动系统 | seewo | 精品主机互动系统V4.0 | 1(套) | 4,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 视频处理系统 | seewo | 精品主机视频处理系统V4.0 | 1(套) | 4,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 教师定位辅助摄像机 | seewo | VC11T | 1(台) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 教师摄像机图像处理系统 | seewo | 教师摄像机图像处理系统V4.0 | 1(台) | 1,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 学生定位辅助摄像机 | seewo | VC11S | 1(台) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 学生摄像机图像处理系统 | seewo | 学生摄像机图像处理系统V4.0 | 1(套) | 1,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机械云台摄像机 | seewo | VC32 | 4(项) | 3,990.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 云台摄像机图像处理系统 | seewo | 云台摄像机图像处理系统V4.0 | 4(套) | 4,990.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 全向麦克风 | seewo | AC21M | 3(套) | 1,490.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 全向麦克风音频处理系统 | seewo | 有线麦克风音频处理系统V4.0 | 3(套) | 990.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线麦克风 | seewo | AC51 | 1(套) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 麦克风音频处理系统 | seewo | 无线麦克风音频处理系统V4.0 | 1(套) | 400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 教学辅助互动系统 | seewo | PA01A | 1(台) | 2,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 专业功放 | seewo | PA30A | 1(台) | 2,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 专业音响 | seewo | PA30S | 1(对) | 2,700.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 导播控制台 | seewo | PA20 | 1(个) | 2,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 导播控制台应用系统 | seewo | 导播控制台应用系统V4.0 | 1(套) | 3,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 教学辅助观摩系统 | seewo | PA01A | 2(台) | 2,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 有源音箱 | seewo | SS23C | 1(对) | 550.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 导播中控屏 | seewo | M243A | 1(台) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 导播工位 | seewo | 定制 | 1(套) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 抠像软件 | seewo | 智能抠像系统V3.0 | 1(套) | 19,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 成像辅助光源 | seewo | TYR-LED1000 | 4(台) | 2,790.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 遥控器 | seewo | TY-YK02 | 1(个) | 300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 翻页笔 | seewo | N26 | 1(个) | 100.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 小组研讨互动系统 | seewo | FG75EC | 6(套) | 19,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 资源管理平台 | seewo | 三个课堂校级应用管理平台V3.0 | 1(套) | 17,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | Ai课堂反馈系统 | seewo | 希沃课堂智能反馈系统V1.0 | 1(套) | 5,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 录播教室环境建设 | seewo | 定制 | 1(项) | 49,330.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 录播教室工位建设 | seewo | 定制 | 50(套) | 490.00 |
李强(采购人代表)、伍秋橙、吴桃英
代理服务费收费标准:
供应商支付,按照家有关规定,经甲乙双方约定,采购代理服务费支付方式为:参照“发改办价格[20031857号“要求和“计价格[200211980号"文件收费标准收取,由成交供应商在领取成交通知书时一次性向采购代理机构支付代理服务费,本项目采购代理服务费计8000元整(大写:捌仟元整)
代理服务费金额:
合同包1: 0.8万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:四川省仁寿县第二高级职业中学
地址:四川省仁寿县怀仁街道龙滩大道一段101号
联系方式:028-36201149
名称:四川旌凯工程管理咨询有限公司
地址:四川省眉山市仁寿县普宁街道兴业路1号(网贸港)5幢3楼3005号
联系方式:028-35039929
项目联系人:李老师
电话:028-35039929
四川旌凯工程管理咨询有限公司
2025年12月05日