发布时间:2025-11-18 17:36:27 来源:四川政府采购网 浏览次数:   原文链接
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 联通(四川)产业互联网有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区兴隆街道成都科学城湖畔路西段99号天府菁蓉中心D区 | 1,413,110.84元 | 82.30 |
合同包1(合同包一):
货物类(联通(四川)产业互联网有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | LED全彩显示屏 | 利亚德 | VCS015 | 19.44(平方米) | 25,559.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 二合一视频处理器 | 利亚德 | LYD-N1260-1 | 1(台) | 10,513.47 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 配电柜 | 利亚德 | RF-LM200 | 1(台) | 4,570.53 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 屏体钢结构 | 联通 | 定制 | 19.44(项) | 2,073.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 控制终端 | 主机:宝德显示器:HUAWE | 主机:PT620Q显示器:SSN-24BZ | 7(项) | 6,469.73 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 四联操作台 | 联通 | 定制 | 1(套) | 12,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 二联操作台 | 联通 | 定制 | 1(套) | 7,285.69 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 操作椅 | 联通 | 定制 | 6(个) | 778.33 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 混合矩阵 | SVS/迅控 | D3002H | 1(台) | 40,316.52 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 中央控制系统 | 易简 | A3 | 1(台) | 2,922.87 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 防盗门 | 盼盼 | 吉维尼-2050*960 | 1(套) | 3,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 会议平板 | TCL | IFP86V66N | 1(台) | 19,390.22 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 无线投屏终端 | 纷享慧 | WS03 | 1(台) | 2,090.43 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 视频会议终端 | 华为 | BOX310(1080p30) | 1(台) | 32,474.36 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 高清摄像机 | 华为 | Camera200 | 1(台) | 10,049.40 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 音箱 | SVS/迅控 | D2022 | 2(套) | 3,721.70 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 功率放大器 | SVS/迅控 | CS1400 | 1(台) | 4,710.22 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 调音台 | SVS/迅控 | MX8/4FX | 1(台) | 4,026.69 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 音频矩阵 | SVS/迅控 | D3010 | 1(台) | 17,825.13 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源时序器 | SVS/迅控 | D2010 | 1(台) | 1,468.95 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 反馈抑制器 | SVS/迅控 | FB1200 | 1(台) | 5,240.32 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 有线话筒 | SVS/迅控 | SV-D38 | 2(个) | 2,139.06 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机柜 | 海力展 | KH6842 | 1(台) | 2,046.57 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | LED灯 | 立达信 | C21-2800-23 | 8(支) | 244.88 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 半球式室内摄像机 | 海康威视 | DS-2CD514XYZUV-ABCDEF | 16(项) | 1,203.15 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7T4XYZUV-ABCDEF | 25(台) | 1,183.96 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 枪式摄像机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 25(个) | 133.28 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 解码器 | 海康威视 | DS-6A04UD | 1(台) | 11,538.98 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 后端存储 | 海康威视 | DS-A71124R | 1(台) | 87,840.48 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 监控立杆 | 海力展 | HLZ-3M | 11(个) | 1,868.22 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 球机 | 海康威视 | iDS-2SE7ABCDEFG-XYZ/VWZ | 2(台) | 3,737.85 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1T6XYZUVW-ABCD | 3(台) | 4,034.57 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 开门按钮 | 海康威视 | EB29 | 3(个) | 49.71 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 双门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250PDC | 3(个) | 475.20 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 双门磁力锁配件 | 海康威视 | DS-K4H250PDC-LZ | 3(个) | 137.35 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 门禁电源 | 海康威视 | DS-K7M-AW50 | 3(台) | 134.81 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 生物采集仪 | 海康威视 | DS-K1F600U-D6E-F | 1(台) | 3,029.64 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电动玻璃门 | 联通 | 定制 | 22.95(平方米) | 1,150.20 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 音箱线 | 蜀天 | EVJV2*2.5 | 200(米) | 9.69 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 控制线 | 蜀天 | RVVP300/300V 1.5 (2芯) | 200(米) | 5.10 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源线A | 蜀天 | RVV300/500V 1.5(3芯) | 4000(米) | 8.33 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源线C | 蜀天 | RVV300/500V 6(3芯) | 100(米) | 24.73 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电缆B | 赛格 | YJV 4*50+1*25 | 50(米) | 187.42 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 信号线 | 蜀天 | RVVP300/300V 1.0 (2芯) | 200(米) | 5.61 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网线 | 大唐电信 | HSYV-6 4*2*0.57 | 6100(米) | 5.85 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光缆A | 亨通 | GYTA-24B1.3 | 2000(米) | 17.02 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 光缆B | 盈谷 | GYXTW-4B1.3 | 1500(米) | 5.76 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 金属桥架 | 广丰 | GFB81 | 100(米) | 76.01 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 辅材 | 联通 | 定制 | 1(批) | 5,723.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4SFP-L | 9(台) | 2,955.01 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 防火墙 | 天融信 | NGFW4000-UF | 3(台) | 17,652.02 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 迈普 | SM4A-GEF | 28(个) | 317.68 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 六类网络模块 | 迈普 | CAT6 | 59(个) | 37.18 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 输出终端 | PANTUM(奔图) | M7108DN | 1(台) | 2,500.70 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | UPS主机 | 力锐斯 | 3E20KS | 1(台) | 29,302.25 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 蓄电池 | 力锐斯 | 12V100AH | 32(个) | 1,261.22 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电池柜 | 校安 | A16 | 2(套) | 1,460.42 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电池柜承重底座 | 海力展 | TZ1 | 2(套) | 482.79 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 配电箱 | 福佑 | XL-3100 | 1(项) | 9,650.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 42U机柜 | 海力展 | KH6842 | 2(项) | 4,439.82 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 墙面彩钢板 | 苏杭 | SHJH045 | 42.6(平方米) | 598.05 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 彩钢板轻钢龙骨 | 隆腾强仪 | TL-D-B1 | 42.6(平方米) | 102.55 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 防火隔音玻璃纤维棉 | 华美 | HM-S300 | 42.6(平方米) | 143.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 防尘处理 | 立邦 | SC-5027 | 23.4(平方米) | 16.20 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 微孔铝扣板 | 联帮青文 | QW240 | 12(米) | 79.16 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 二级智能电源防雷箱 | 福佑 | XL-3100 | 1(台) | 983.33 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 三级电源防雷器 | 万泽 | WZU4-40 | 1(台) | 587.91 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 防雷器后备保护器 | 万泽 | WZ-SSD-T2 | 1(台) | 773.72 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机房智能防雷接地汇流箱 | 威创 | WZU-JFHL01 | 1(套) | 2,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接地铜排 | 碧灵 | BL06 | 24(米) | 108.86 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 绝缘支架 | 万泽 | M8 | 30(个) | 23.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 防雷器电源线 | 蜀天 | BVR 450-750V 6 | 20(米) | 21.61 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接地线A | 蜀天 | BVR 450-750V 10 | 15(米) | 24.95 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接地线B | 蜀天 | BVR 450-750V 6 | 50(米) | 24.01 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 降阻剂 | 万泽 | WZ-R75 | 12(包) | 290.16 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接地模块 | 万泽 | WZU-D-1 | 12(个) | 412.06 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 铜包钢接地棒 | 万泽 | WZ-CU-24 | 20(个) | 380.55 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 热浸锌水平接地体 | 攀钢 | PGJD-160 | 48(米) | 29.40 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 接地引线 | 蜀天 | BVR 450-750V 25 | 30(米) | 29.48 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-S5310-24SFP4XS-E | 2(台) | 7,569.90 |
唐吉、李冬雪、贾东、黄世杰、周启富(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:甘孜藏族自治州公安局
地址:康定市炉城镇川信巷61号
联系方式:18090427022
名称:甘孜藏族自治州政务服务和公共资源交易服务中心(甘孜藏族自治州政府采购中心)
地址:四川省甘孜藏族自治州康定市康定市炉城镇沿河西路1号工商大厦
联系方式:0836-2835631
项目联系人:范一
电话:0836-2835631
甘孜藏族自治州政务服务和公共资源交易服务中心(甘孜藏族自治州政府采购中心)
2025年11月18日