发布时间:2025-11-13 09:38:57 来源:四川政府采购网 浏览次数:   原文链接
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都寰宇购道网络科技有限公司 | 成都市郫都区德源镇 | 25,233,702.74元 | 85.42 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都寰宇购道网络科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 电子计算机断层摄影系统(CT) | 通用电气 | RevolutionMaximaSelect | 1(套) | 3,919,465.25 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 数字X线摄影系统 | 万东 | 新东方1000N1b型 | 1(套) | 753,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 彩色超声诊断系统1 | 通用电气 | VOLUSONS8t | 1(套) | 1,679,500.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 彩色超声诊断系统2 | 迈瑞 | ResonaR9Pro | 1(套) | 2,061,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 腹腔镜 | 沈大 | SD-4K-3P | 1(套) | 971,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 乳腺旋切器 | 西山 | DK-B-MS | 1(套) | 654,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 电动多功能手术台 | 乐康 | LK/DS-VI | 3(套) | 28,340.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 一体式检查治疗宫腔镜 | 欧曼 | OM-922HDA | 1(套) | 228,900.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 等离子电切宫腔镜 | 高通 | SM-D380D型 | 1(套) | 337,900.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 电子阴道镜 | 施盟德 | RCZ-3002 | 1(套) | 81,750.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 听力筛查仪 | 麦力声 | MA01 | 1(套) | 81,750.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 超声多普勒胎音仪 | 徕克美 | L6S | 2(套) | 6,480.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 二合一新生儿暖箱 | 科曼 | B10 | 2(套) | 345,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 婴儿培养箱1 | 科曼 | B3A | 5(套) | 69,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 婴儿培养箱2 | 戴维 | YP-90AC | 1(套) | 41,420.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 辐射保暖台 | 科曼 | BQ20 | 2(套) | 42,041.30 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 新生儿辐射抢救台 | 戴维 | HKN-93 | 1(套) | 41,420.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 输注工作站 | 科力建元 | KL-9021N | 5(套) | 50,140.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 电动产床 | 乐康 | LK/DS-I | 3(套) | 5,450.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 等离子消毒机 | 徕克美 | LKM-DY-1000型 | 40(套) | 3,924.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 床单元消毒机 | 徕克美 | LKM.CB型 | 20(套) | 5,450.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 除颤仪 | 迈瑞 | BeneHeartD20C | 6(套) | 43,600.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 不锈钢器械等 | 乐康 | 定制 | 20(套) | 4,796.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 病床 | 乐康 | 双摇 | 72(项) | 2,943.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 麻醉机 | 迈瑞 | A1C | 2(套) | 218,000.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 病人监护仪 | 迈瑞 | uMEC70 | 25(套) | 8,175.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 无创呼吸机 | 斯百瑞 | ST-30H | 4(套) | 60,900.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 有创呼吸机 | 谊安 | VG70 | 2(套) | 125,350.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 小儿呼吸机 | 谊安 | VG55 | 1(套) | 207,100.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 手术无影灯1 | 康尔健 | KDLED700/500 | 2(套) | 23,980.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 手术无影灯2 | 康尔健 | KDLED700/700 | 1(套) | 47,960.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 移动式空气消毒机 | 徕克美 | LKM-DY-1000型 | 2(套) | 3,924.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 壁挂式空气消毒机 | 徕克美 | LKM-DB-1000型 | 2(套) | 4,142.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 新生儿监护仪 | 科曼 | K60A | 2(套) | 24,525.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 多功能微波治疗仪 | 宝兴 | WB-3100(AIII) | 1(套) | 19,620.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 重症插件式监护仪 | 迈瑞 | BeneVisionN12 | 2(套) | 47,960.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 麻醉插件式监护仪 | 迈瑞 | BeneVisionN12 | 2(套) | 47,960.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 新生儿便携式心电监护仪 | 迈瑞 | ePM10Neo | 2(套) | 33,572.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 经皮黄疸仪 | 道芬 | DHD-D | 2(套) | 25,070.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 心电监护仪 | 科曼 | ND10A | 2(套) | 25,070.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 医用震动排痰机 | 华伟 | HW-8001CX | 2(套) | 70,850.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | T组合(含空氧混合仪) | 戴维 | NEO-I | 1(套) | 95,920.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 婴儿洗浴中心 | 东山 | DSBB | 1(套) | 115,104.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 静脉输液泵 | 徕克美 | ZNB-XA | 2(套) | 3,488.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 病人推车 | 乐康 | B2 | 2(套) | 4,578.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 碳钢货架 | 乐康 | 定制 | 1(套) | 2,812.20 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 治疗柜 | 乐康 | C10 | 8(套) | 9,102.59 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 不锈钢治疗台 | 乐康 | C5 | 4(套) | 2,877.60 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 人流负压吸引器 | 宝佳 | LX-3 | 2(套) | 11,030.80 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 药品阴凉柜 | 海信 | HC-5L321L | 1(套) | 1,918.40 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 医用给氧仪CPAP | 斯百瑞 | OH-70C | 1(套) | 60,920.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 小儿CPAP持续气道正压通气 | 科曼 | NV7 | 2(套) | 152,600.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 输注泵(6通道) | 科力建元 | KL-9021N | 1(套) | 50,140.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 血气分析仪 | 理邦 | i500 | 1(套) | 168,950.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | (T组合)新生儿/小儿持续气道正压呼吸支持系统 | 戴维 | KY-20B | 1(套) | 76,736.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 移动式加强黄疸治疗仪 | 戴维 | XHZ-90S | 1(套) | 28,776.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 妇科手术台 | 科凌 | KL-FS·I | 1(套) | 43,382.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 呼末二氧化碳监护仪 | 宝莱特 | Q7 | 1(套) | 47,960.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 麻醉机回路臭氧消毒机 | 乐基 | DS50F | 1(套) | 179,800.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 腹腔镜手术工具 | 沈大 | D4615等 | 1(套) | 95,920.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 医用升温仪 | 恒智威通 | EVER-I | 1(套) | 32,264.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 除颤监护仪 | 迈瑞 | BeneHeartD60 | 1(套) | 70,850.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 急救车 | 乐康 | B0135 | 1(套) | 4,905.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 双极电凝钳 | 沪通 | GD350-B | 1(套) | 28,776.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 胎儿监护仪(双胎) | 徕克美 | L8 | 1(套) | 47,960.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 产病床 | 乐康 | LK/DS-I | 1(套) | 16,350.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 胎儿监护仪 | 艾瑞康 | FM-6B | 2(套) | 15,478.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 胎儿母亲多参数监护仪 | 徕克美 | L8P | 1(套) | 41,420.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 无线胎监仪 | 艾瑞康 | FM-6B | 1(套) | 15,478.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 涡旋振荡器 | 其林贝尔 | VORTEX-5 | 2(套) | 2,457.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 摇椅+搁腿台 | 乐康 | LK/DS-III | 2(套) | 7,481.76 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 婴儿车 | 东山 | DSYEC | 2(套) | 9,483.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 医用转移推车 | 乐康 | B2 | 2(套) | 4,578.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 婴儿沐浴车 | 东山 | DSMYS-1 | 1(套) | 38,368.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 床边床 | 乐康 | E3 | 2(套) | 1,050.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 移动式无影灯 | 康尔健 | KYLED500 | 2(套) | 10,343.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 产后康复治疗仪 | 华伟 | HW-1004 | 1(套) | 43,600.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 超声治疗仪 | 徕克美 | UT-1000 | 1(套) | 24,780.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 妇科臭氧治疗仪 | 信达 | XD-2000D | 1(套) | 39,022.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 妇科检查床 | 乐康 | LK/DH-III | 1(套) | 28,776.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 多系统治疗仪 | 华伟 | HW-1702C | 1(套) | 95,920.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 高压灭菌锅 | 华泰 | LX-B50L | 1(套) | 27,021.65 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 生物安全柜 | 苏洁 | BSC-1000IIA2 | 1(套) | 76,300.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 化学发光免疫分析仪 | 迪瑞 | CM-320 | 1(套) | 316,100.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 全自动血液细胞分析仪(带网织红+体液计数) | 迈瑞 | BC-7500[NR]CRP | 1(套) | 534,100.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 全自动酶免疫 | 博科 | BIOBASE2000 | 1(套) | 239,800.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 妇科联检分析仪 | 迪瑞 | GMD-S600 | 1(套) | 276,860.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 医用洗板机 | 迈瑞 | MW-12A | 1(套) | 287,760.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 糖化血红蛋白分析仪 | 博慧斯 | BH60 | 1(套) | 124,696.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 化学发光仪(适用于激素、肿瘤标志物) | 迈瑞 | CL-2800i | 1(套) | 381,500.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 化学发光仪(适用于唐筛) | 安图 | AutoLumoA2000Plus | 1(套) | 490,500.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 华泰 | LX-B50L | 1(套) | 23,718.40 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 水套式二氧化碳培养箱 | 恒宇 | WJ-3-160 | 1(套) | 44,690.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 电解质分析仪 | 希莱恒 | H900 | 1(套) | 87,200.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 全自动细菌药敏鉴定仪 | 珠海美华 | MA120II | 1(套) | 479,600.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 恒温培养箱 | 博科 | BJPX-200 | 1(套) | 21,800.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 生物显微镜 | 徕谱 | EX03 | 1(套) | 37,932.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | -20°冰箱 | 海信 | HCD-25L305 | 1(套) | 26,552.40 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 全自动模块式血液体液分析仪(全自动血液分析系统) | 迈瑞 | BC-7500[N]CRP | 1(套) | 506,850.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 移动式紫外灯 | 净为康 | JWK/XD型 | 4(套) | 5,758.25 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 微量移液器 | 大龙 | Dragon | 3(套) | 479.60 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 全自动凝血分析仪 | 艾科达 | GW-3000 | 1(套) | 385,860.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 婴幼儿智能体检仪 | 上禾 | SH-3008 | 1(套) | 62,130.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | S-S语言发育迟缓评估箱 | 拓德 | TD-ZC200S-S | 2(套) | 13,080.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 儿童梯椅 | 康达 | KD-TY1 | 1(套) | 1,448.20 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 儿童液压踏步器 | 康达 | KD-YYT-02 | 1(套) | 2,051.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 儿童站立架(可调) | 康达 | KD-ZLJ-01 | 1(套) | 1,950.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 骑马凳 | 康达 | KD-QMQ | 1(套) | 1,170.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 医用冰箱 | 海信 | HC-5L778 | 1(套) | 16,350.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 心电图机 | 徕克美 | R3 | 1(套) | 16,350.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 阴道微生态检测仪 | 瑞图 | RT-F2000A | 1(套) | 194,674.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 医用冷藏箱 | 海信 | HC-5L1058BP | 2(套) | 24,372.40 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 便携式彩超 | 迈瑞 | MX6 | 1(套) | 381,500.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 盆底磁刺激治疗仪 | 伟思 | MagBelleF130 | 1(套) | 348,800.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 电子可视喉镜 | 优亿 | VL300M | 3(套) | 28,776.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 高速离心机 | 徕谱 | H1650 | 1(套) | 20,126.26 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 双能骨密度仪 | 卡乐福 | Apricus-DEX100 | 1(套) | 741,200.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 婴儿转运呼吸机 | 谊安 | VS500S | 1(套) | 207,100.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 低环境温度空气源热泵 1-KT-1 | 美的 | MDV-1060(38)W/D2SN1-8X3 | 1(套) | 98,100.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 低环境温度空气源热泵 2-KT-1 | 美的 | MDV-900(32)W/D2SN1-8X3 | 1(套) | 87,200.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 低环境温度空气源热泵 3-KT-1 | 美的 | MDV-952(34)W/D2SN1-8X3 | 1(套) | 62,130.17 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 低环境温度空气源热泵 4-KT-1 | 美的 | MDV-952(34)W/D2SN1-8X3 | 1(套) | 92,650.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D18 | 美的 | MDV-D18T3/BP3N1-D2F | 9(套) | 4,687.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D28 | 美的 | MDV-D28T3/BP3N1-D2F | 40(套) | 5,232.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D36 | 美的 | MDV-D36T3/BP3N1-D2F | 4(套) | 5,995.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D40 | 美的 | MDV-D40T3/BP3N1-D2F | 5(套) | 6,322.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D50 | 美的 | MDV-D50T3/BP3N1-D2F | 9(套) | 6,867.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D80 | 美的 | MDV-D80T3/BP3N1-EF | 15(套) | 7,739.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 镀锌钢板风管 B≤450 δ=0.6 | 鹏益 | 定制 | 414(平方米) | 69.28 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 镀锌钢板风管 450<B≤1000 δ=0.75 | 鹏益 | 定制 | 147.21(平方米) | 485.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 双层百叶风口 300*150 | 鹏益 | 定制 | 9(个) | 92.65 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 双层百叶风口 400*160 | 鹏益 | 定制 | 47(个) | 130.80 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 双层百叶风口 630*200 | 鹏益 | 定制 | 39(个) | 201.65 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 可开铰链式百叶风口(带过滤网) 400*150 | 鹏益 | 定制 | 9(个) | 152.73 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 可开铰链式百叶风口(带过滤网) 500*160 | 鹏益 | 定制 | 47(个) | 250.70 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 可开铰链式百叶风口(带过滤网) 800*200 | 鹏益 | 定制 | 24(个) | 348.80 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ6.35 | 海亮 | φ6.35 | 199.46(米) | 59.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ9.52 | 海亮 | φ9.52 | 147.74(米) | 54.50 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ12.7 | 海亮 | φ12.7 | 336.58(米) | 68.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ15.9 | 海亮 | φ15.9 | 176.59(米) | 92.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ19.05 | 海亮 | φ19.05 | 79.28(米) | 100.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ22.23 | 海亮 | φ22.23 | 72.01(米) | 114.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ25.4 | 海亮 | φ25.4 | 62.54(米) | 136.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ28.6 | 海亮 | φ28.6 | 82.99(米) | 141.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ31.8 | 海亮 | φ31.8 | 26.39(米) | 152.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ38.1 | 海亮 | φ38.1 | 22.49(米) | 196.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 冷媒(Kg) | 巨化 | R410 | 256.62(项) | 92.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 冷媒管分歧器 | 海亮 | 定制 | 74(个) | 152.60 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | PVC-U塑料管(冷凝水) DN20 | 川路 | DN20 | 254.45(米) | 18.80 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | PVC-U塑料管(冷凝水) DN25 | 川路 | DN25 | 117.43(米) | 21.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | PVC-U塑料管(冷凝水) DN32 | 川路 | DN32 | 40.31(米) | 23.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | PVC-U塑料管(冷凝水) DN40 | 川路 | DN40 | 33.09(米) | 27.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 冷媒管保温 厚度15mm | 华美 | 15mm | 347.2(米) | 11.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 冷媒管保温 厚度20mm | 华美 | 20mm | 239.22(米) | 12.50 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 冷媒管保温 厚度50mm | 华美 | 50mm | 130.43(米) | 15.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 冷凝水管保温 厚度22mm | 华美 | 22mm-A | 445.19(米) | 13.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 空调风管保温 厚度30mm(m³) | 华美 | 30mm-B | 7.31(项) | 1,744.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 设备、风阀支吊架(Kg) | 宝武钢铁 | 定制 | 234.12(项) | 19.50 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 管道支架(Kg) | 宝武钢铁 | 定制 | 89.6(项) | 16.35 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 低环境温度空气源热泵KT-2-1、KT-3-1、KT-4-1 | 美的 | MDV-735(26)W/D2SN1-8V3 | 3(套) | 59,950.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D18 | 美的 | MDV-D18T3/BP3N1-D2F | 12(套) | 4,687.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D32 | 美的 | MDV-D32T3/BP3N1-D2F | 15(套) | 6,540.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D40 | 美的 | MDV-D32T3/BP3N1-D2F | 15(套) | 6,322.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 薄型风管天井式暗装吊顶式室内机D80 | 美的 | MDV-D80T3/BP3N1-EF | 3(套) | 7,739.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 镀锌钢板风管 B≤450 δ=0.6 | 鹏益 | 定制 | 30.87(平方米) | 414.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 镀锌钢板风管 450<B≤1000 δ=0.75 | 鹏益 | 定制 | 44.17(平方米) | 485.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 双层百叶风口 300*150 | 鹏益 | 定制 | 12(个) | 92.65 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 双层百叶风口 400*160 | 鹏益 | 定制 | 30(个) | 130.80 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 双层百叶风口 630*200 | 鹏益 | 定制 | 6(个) | 201.65 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 可开铰链式百叶风口(带过滤网) 400*150 | 鹏益 | 定制 | 12(个) | 152.73 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 可开铰链式百叶风口(带过滤网) 500*160 | 鹏益 | 定制 | 30(个) | 250.70 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 可开铰链式百叶风口(带过滤网) 800*200 | 鹏益 | 定制 | 3(个) | 348.80 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ6.35 | 海亮 | φ6.35 | 114.83(米) | 59.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ9.52 | 海亮 | φ9.52 | 32.48(米) | 54.50 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ12.7 | 海亮 | φ12.7 | 157.15(米) | 68.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ15.9 | 海亮 | φ15.9 | 45.79(米) | 92.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ19.05 | 海亮 | φ19.05 | 44.03(米) | 100.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ22.23 | 海亮 | φ22.23 | 12.37(米) | 114.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ25.4 | 海亮 | φ25.4 | 14.46(米) | 136.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ28.6 | 海亮 | φ28.6 | 28.81(米) | 141.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 去磷无缝紫铜管冷媒管 φ31.8 | 海亮 | φ31.8 | 44.03(米) | 152.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 冷媒(Kg) | 巨化 | R410 | 106.81(项) | 92.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 冷媒管分歧器 | 海亮 | 定制 | 42(个) | 152.60 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | PVC-U塑料管(冷凝水) DN20 | 川路 | DN20 | 110.85(米) | 18.80 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | PVC-U塑料管(冷凝水) DN25 | 川路 | DN25 | 52.08(米) | 21.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | PVC-U塑料管(冷凝水) DN32 | 川路 | DN32 | 29.21(米) | 23.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 冷媒管保温 厚度15mm | 华美 | 15mm | 147.31(米) | 11.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 冷媒管保温 厚度20mm | 华美 | 20mm | 298.06(米) | 12.50 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 冷媒管保温 厚度50mm | 华美 | 50mm | 48.58(米) | 15.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 冷凝水管保温 厚度22mm | 华美 | 22mm-A | 192.14(米) | 13.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 空调风管保温 厚度30mm | 华美 | 30mm-B | 2.58(米) | 1,744.00 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 设备、风阀支吊架(Kg) | 宝武钢铁 | 定制 | 87.5(项) | 19.50 |
| A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 管道支架(Kg) | 宝武钢铁 | 定制 | 32.8(项) | 16.35 |
张玮、王谷雨、林树权、刘艳(采购人代表)、钟思阳(采购人代表)、刘兴萍、张会雄
代理服务费收费标准:
参照《国家计委关于印发<招标代理服务费收费管理暂行办法>》(计价格〔2002〕1980号)和国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)规定的招标代理服务收费标准下浮20%(下浮后代理费不足5000元整按照5000元收取)由中标供应商向代理机构支付。收款单位:四川省中唐智招标代理有限公司银行账号:160931572开户行:中国民生银行成都分行
代理服务费金额:
合同包1: 14.0135万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:道孚县卫生健康局
地址:鲜水镇鲜水东路46号附1号
联系方式:0836-7122276
名称:四川省中唐智招标代理有限公司
地址:都市高新区锦城大道666号奥克斯广场C座1415室
联系方式:15982877082
项目联系人:黄老师
电话:15982877082
四川省中唐智招标代理有限公司
2025年11月13日