发布时间:2025-11-12 15:45:46 来源:四川政府采购网 浏览次数:   原文链接
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都百柯科技有限公司 | 成都市金牛区成华西街3号七号楼420号 | 3,077,700.00元 | 99.20 |
合同包1(合同包一):
货物类(成都百柯科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 模块化防暴头盔 | 黑金刚 | FBK-BKK20-M | 50(顶) | 2,300.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | FAST战术防弹头盔 | 粤盾 | FDK2F-YD01-FAST | 20(顶) | 1,650.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 多场景制暴器 | 黄蜂 | T800 | 35(套) | 19,800.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 制暴器电击模块 | 黄蜂 | 配件(电击模块) | 20(发) | 390.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 制暴器约束模块 | 黄蜂 | 配件(约束模块) | 20(发) | 290.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 人车核验一体机 | 太锦 | ZD6221RC-1 | 1(套) | 305,000.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 非金属防弹盾牌 | 通用装甲 | OWL-FDD22-3 | 24(面) | 3,220.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 防暴盾牌 | 黑金刚 | FBP-BS-YW01P-S | 15(面) | 1,800.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 金属防暴盾牌 | 恒安 | FBP-BL-HA-B | 10(面) | 400.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 臂盾 | 星际控股 | FBD-BL-SK03 | 45(面) | 560.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 战术防弹衣 | 龙盔 | FDY5R-LK01 | 57(件) | 3,200.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 战术防刺服 | 粤盾 | FCF-JA-YD02 | 50(件) | 900.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 夏季作战服 | 永跃 | 实际量体数据 | 250(套) | 328.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 春秋作战服 | 永跃 | 实际量体数据 | 250(套) | 358.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 冬季作战服 | 永跃 | 实际量体数据 | 300(套) | 388.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 作战棉服 | 永跃 | 实际量体数据 | 50(套) | 780.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 防水帽 | 永跃 | 实际量体数据 | 200(顶) | 131.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 作战靴 | 紫翼 | 实际量体数据 | 150(双) | 400.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 防爆围栏 | 荣平 | FBT-G0.2-RP | 2(套) | 8,000.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 排爆服 | 和为 | PBF-HW01 | 1(套) | 200,000.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 手持式液体检测仪 | 沛泓 | PH3000S | 1(套) | 10,130.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 手持金属探测器 | 中安高科 | ZA360 | 2(套) | 850.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 防爆安检封条 | 鸿安泰达 | HATD-FT-01 | 5000(张) | 8.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 手提式无人机侦测设备 | 特金 | TDD-REPX1-AB-HHN1A | 1(套) | 250,000.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 防割手套 | 炫烜 | 实际量体数据 | 600(双) | 370.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 防毒面具 | 高玛 | GM-0503E | 82(个) | 85.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 催泪喷射器 | 鑫安 | C2 XA23 | 880(支) | 90.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 92G塑钢智能枪套 | 零壹众 | DTQ-M2 | 150(个) | 750.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 枪绳 | 日久 | L8052C | 150(根) | 50.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 催泪瓦斯塑钢套 | 阻击者 | ZJZ-ZSCK-CLT | 50(个) | 90.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 强光手电塑钢套 | 阻击者 | ZJZ-ZSCK-SDT | 300(个) | 98.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 伸缩警棍塑钢套 | 阻击者 | ZJZ-ZSCK-SGT | 280(个) | 98.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 92G塑钢防抢弹匣套 | 黑鹰 | HY-008 | 15(个) | 105.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 雨衣 | 强盛伟业 | 实际量体数据 | 20(套) | 150.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 反光背心 | 卫盾 | MJ-307A | 200(件) | 85.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 交通指挥棒 | 恒大 | ZHB-HD05 | 71(根) | 60.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 尼龙约束带 | 恒大 | YSD-HD01 | 82(根) | 50.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 遮挡头套 | 黑鹰 | HY029 | 450(个) | 42.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 一次性遮挡布 | 恒大 | 1.5m*2.2m | 200(张) | 8.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 手提灯 | 贵之贵 | GZG-TZ985 | 97(台) | 85.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 多功能腰带 | 顺达 | YH SD18B | 80(根) | 156.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 伸缩警棍 | 锦安 | G2 JA | 80(根) | 138.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 强光手电 | 锦安 | S1 JA | 80(支) | 156.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 肩灯 | 勇威 | YWLX-3 | 600(个) | 60.00 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 扎带 | 七里港 | 9*600mm | 1000(根) | 2.80 |
| A02370900 | A02370900 防护防暴装备 | 金属手铐 | 锦安 | K1 JA | 30(副) | 110.00 |
金晓红、佘永清、栾键、何龙盘、张烈(采购人代表)
代理服务费收费标准:
以中标金额为基准,按照差额定率累进计费方式(100万元以下部分1.5%比例,100—500万元部分1.1%比例)计算代理服务费,由中标人一次性支付。
代理服务费金额:
合同包1: 3.7855万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
监督单位:成都市成华区财政局,联系电话:028-84356267,地址:成都市成华区一环路东三段148号。
名称:成都市公安局成华区分局
地址:四川省成都市成华区府青路二段17号
联系方式:028-62691603
名称:四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司
地址:四川省成都市武侯区太平园中四路大合仓星商界4栋3单元310号
联系方式:028-85558473
项目联系人:温成祥、刘正光
电话:028-63920874
四川中汇恒工程项目管理咨询有限公司
2025年11月12日